8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Нержавеющие фитинги
Прайс-листы
Прайс-лист на фитинги приварные
Прайс-лист на фитинги резьбовые
Прайс-лист на фланцы
Прайс-лист на соединительную арматуру (DIN)
Прайс-лист на соединительную арматуру (ISO)
Прайс-лист на соединительную арматуру (SMS)
Наша компания предлагает широкий ассортимент фитингов из нержавеющей стали:
- нержавеющие отводы;
- нержавеющие тройники/крестовины;
- соединительные фитинги из нержавеющей стали;
- нержавеющие муфты/ниппели;
- контргайки, крышки, пробки из нержавеющей стали.
Фитинги изготавливаются из различных марок нержавеющей стали: aisi304, aisi316, aisi316l.
Основные виды фитингов
Ф1 отвод 90°![]() |
Ф2 крестовина![]() |
Ф3 тройник![]() |
Ф4 отвод 90° н/в![]() |
Ф5 отвод 45°![]() |
Ф6 соединение в/в (металл-металл)![]() опция - Ф6(у) соединение в/в (мягкое уплотнение) |
Ф6-1(у) соединение в/н (мягкое уплотнение)![]() опция - Ф6-1 соединение в/н (металл - металл) |
Ф6-2 соединение н/п (металл-металл)![]() опция - Ф6-2(у) соединение н/п (мягкое уплотнение) |
Ф6-3 соединение в/п (металл-металл)![]() опция - Ф6-3(у) соединение в/п (мягкое уплотнение) |
Ф6-4 соединение п/п (металл - металл)![]() опция - Ф6-4(у) соединение п/п (мягкое уплотнение) |
Ф7 ниппель![]() |
Ф7-1 ниппель переходной![]() |
Ф8 раструб переходной![]() |
Ф9 муфта сквозная![]() |
Ф9-1 муфта![]() |
Ф10 контр. гайка![]() |
Ф11 крышка![]() |
Ф12 пробка![]() |
Таблица типоразмеров, мм
| Фитинг тип | Размер резьбы | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" |
| Ф1 | A | 20 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 45 | 49 | 57 | 69 | 78 | 96 |
| Ф2 | A | 20 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 45 | 49 | 57 | 69 | 78 | 96 |
| Ф3 | A | 20 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 45 | 49 | 57 | 69 | 78 | 96 |
| Ф4 | Б | 26 | 30 | 36 | 41 | 48 | 54 | 62 | 68 | 80 | 92 | 104 | 126 |
| Ф5 | В | 19 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 43 | 49 | 54 | 65 |
| Ф6 | Г | 30 | 34 | 38 | 41 | 49 | 55 | 60 | 66 | 74 | 85 | 94 | 115 |
| Ф6 | Д | 25 | 31 | 37 | 42 | 49 | 59 | 69 | 78 | 93 | 112 | 127 | 158 |
| Ф6-1 | Г1 | - | 53 | 57 | 57 | 62 | 69 | 77 | 82 | 95 | 112 | 125 | - |
| Ф6-2 | Г2 | - | 42 | 47 | 55 | 61 | 66 | 74 | 80 | 86 | 134 | 141 | 160 |
| Ф6-3 | Г3 | - | 35 | 37 | 42 | 47 | 51 | 57 | 62 | 68 | 101 | 110 | 129 |
| Ф6-4 | Г4 | - | 38 | 41 | 46 | 53 | 55 | 61 | 56 | 73 | 132 | 139 | 158 |
| Ф7 | Е | 31 | 33 | 35 | 42 | 47 | 52 | 56 | 59 | 66 | 72 | 80 | 91 |
| Ф7 | Ж | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 37 | 46 | 52 | 64 | 80 | 94 | 120 |
| Ф7-1 | Е1 | 33 | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 52 | 55 | 58 | 60 | 72 | - |
| Ф8 | И | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 44 | 53 | 60 | 73 | 91 | 105 | 133 |
| Ф8 | З | - | 25 | 28 | 34 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | 65 | 72 | 85 |
| Ф9 | Л | 18 | 25 | 26 | 34 | 36 | 43 | 48 | 50 | 56 | 66 | 74 | 83 |
| Ф9 | К | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 49 | 66 | 67 | 83 | 9 | 123 |
| Ф9-1 | Л1 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 44 | 53 | 60 | 73 | 91 | 105 | 133 |
| Ф10 | Н | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| Ф10 | У | 16 | 18 | 24 | 30 | 34,5 | 43 | 52 | 58 | 72 | 89 | 102 | 128 |
| Ф11 | О | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 49 | 55 | 68 | 85 | 95 | 125 |
| Ф11 | П | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 42 | 45 | 55 |
| Ф12 | С | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 37 | 38 | 41 | 51 | 54 | 69 |
| Ф12 | Р | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 37 | 46 | 52 | 64 | 80 | 94 | 120 |

















