8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на переходы оцинкованные
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
| Дата обновления: 11-01-2012 | ||
|---|---|---|
| Dн x dн, диаметр, мм | S x S1, толщина стенки, мм | Цена, . |
| 26,9х 3,2 | 21,3х 3,2 | 26,9 |
| 33,7х 3,2 | 26,9х 3,2 | 30,4 |
| 33,7х 3,2 | 21,3х 3,2 | 38,9 |
| 42,4х 3,6 | 33,7х 3,2 | 35,4 |
| 42,4х 3,6- | 21,3х 3,2 | 46,0 |
| 42,4х 3,6 | 26,9х 3,2 | 37,5 |
| 48,3х 3,6- | 42,4х 3,6 | 48,1 |
| 48,3х 3,6 | 26,9х 3,2 | 55,2 |
| 48,3х 3,6 | 33,7х 3,2 | 48,1 |
| 38х 3,0 | 32х 3,0 | 25,5 |
| 38х 3,0 | 25х 2,0 | 25,5 |
| 45х 2,5 | 38х 2,0 | 28,3 |
| 45х 2,5 | 32х 2,0 | 28,3 |
| 45х 2,5 | 25х 1,6 | 28,3 |
| 57х 3,0 | 25х 1,6 | 38,2 |
| 57х 3,0 | 38х 2,0 | 38,2 |
| 57х 3,0 | 32х 2,0 | 38,2 |
| 57х 3,0 | 45х 2,5 | 38,2 |
| 76х 3,5 | 38х 2,5 | 60,9 |
| 76х 3,5- | 57х 3,0 | 60,9 |
| 76х 3,5 | 45х 2,5 | 60,9 |
| 89х 3,5 | 45х 2,5 | 78,6 |
| 89х 3,5 | 57х 3,0 | 77,2 |
| 89х 3,5 | 76х 3,5 | 77,2 |
| 108х 4,0 | 89х 3,5 | 109,7 |
| 108х 4,0 | 76х 3,5 | 109,7 |
| 108х 4,0 | 57х 3,0 | 121,1 |
| 114х 4,0 | 76х 3,5 | 118,2 |
| 114х 4,0 | 89х 3,5 | 118,2 |
| 133х 4,0 | 57х 3,0 | 223,7 |
| 133х 4,0 | 89х 3,5 | 187,6 |
| 133х 5,0 | 108х 4,0 | 182,7 |
| 133х 5,0 | 76х 3,5 | 193,3 |
| 133х 5,0 | 114х 4,0 | 182,0 |
| 159х 4,5 | 76х 3,5 | 262,0 |
| 159х 4,5 | 57х 3,0 | 267,6 |
| 159х 4,5 | 108х 4,0 | 283,2 |
| 159х 4,5 | 89х 3,5 | 286,0 |
| 159х 4,5 | 114х 4,0 | 283,2 |
| 159х 4,5 | 133х 4,0 | 283,2 |
| 219х 6,0 | 89х 3,5 | 389,4 |
| 219х 6,0 | 57х 3,0 | 389,4 |
| 219х 6,0 | 76х 3,5 | 389,4 |
| 219х 6,0 | 159х 4,5 | 368,2 |
| 219х 6,0 | 133х 4,0 | 368,2 |
| 219х 6,0 | 108х 4,0 | 522,5 |
| 273х 7,0 | 219х 6,0 | 1132,8 |
| 273х 7,0 | 108х 4,0 | 907,7 |
| 273х 7,0 | 159х 4,5 | 1002,5 |
| 325х 8,0 | 273х 7,0 | 1807,5 |
| 325х 8,0 | 108х 4,0 | 1370,7 |
| 325х 8,0 | 219х 7,0 | 1878,3 |
| 325х 8,0 | 159х 4,5 | 1446,4 |
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
↑ вернуться в начало






