8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на фланцы плоские
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
| Наименование | Марка стали | Dу, условный проход, мм | Pу, условное давление, Па | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Фланец | ст3 | 15 | 6 | 51.6 |
| Фланец | ст3 | 15 | 10 | 51.6 |
| Фланец | ст3 | 15 | 16 | 56.4 |
| Фланец | ст3 | 15 | 25 | 56.4 |
| Фланец | ст3 | 20 | 6 | 55.7 |
| Фланец | ст3 | 20 | 10 | 65.6 |
| Фланец | ст3 | 20 | 16 | 74.1 |
| Фланец | ст3 | 20 | 25 | 76 |
| Фланец | ст3 | 25 | 6 | 63.1 |
| Фланец | ст3 | 25 | 10 | 66.4 |
| Фланец | ст3 | 25 | 16 | 81.5 |
| Фланец | ст3 | 25 | 25 | 81.5 |
| Фланец | ст3 | 32 | 6 | 85.6 |
| Фланец | ст3 | 32 | 10 | 102.9 |
| Фланец | ст3 | 32 | 16 | 102.9 |
| Фланец | ст3 | 32 | 25 | 133.5 |
| Фланец | ст3 | 40 | 6 | 105.1 |
| Фланец | ст3 | 40 | 10 | 114.3 |
| Фланец | ст3 | 40 | 16 | 132 |
| Фланец | ст3 | 40 | 25 | 154.1 |
| Фланец | ст3 | 50 | 6 | 128.3 |
| Фланец | ст3 | 50 | 10 | 149 |
| Фланец | ст3 | 50 | 16 | 173.7 |
| Фланец | ст3 | 50 | 25 | 231.9 |
| Фланец | ст3 | 65 | 6 | 185.9 |
| Фланец | ст3 | 65 | 10 | 191 |
| Фланец | ст3 | 65 | 16 | 261.4 |
| Фланец | ст3 | 65 | 25 | 261.4 |
| Фланец | ст3 | 80 | 6 | 256.7 |
| Фланец | ст3 | 80 | 10 | 219.8 |
| Фланец | ст3 | 80 | 16 | 282.5 |
| Фланец | ст3 | 80 | 25 | 330.4 |
| Фланец | ст3 | 100 | 6 | 255.9 |
| Фланец | ст3 | 100 | 10 | 312 |
| Фланец | ст3 | 100 | 16 | 380.2 |
| Фланец | ст3 | 100 | 25 | 494.9 |
| Фланец | ст3 | 125 | 6 | 500.4 |
| Фланец | ст3 | 125 | 10 | 522.2 |
| Фланец | ст3 | 125 | 16 | 587.8 |
| Фланец | ст3 | 125 | 25 | 812.7 |
| Фланец | ст3 | 150 | 6 | 449.1 |
| Фланец | ст3 | 150 | 10 | 663 |
| Фланец | ст3 | 150 | 16 | 730.5 |
| Фланец | ст3 | 150 | 25 | 1112.2 |
| Фланец | ст3 | 200 | 6 | 975 |
| Фланец | ст3 | 200 | 10 | 925.6 |
| Фланец | ст3 | 200 | 16 | 1036.2 |
| Фланец | ст3 | 200 | 25 | 1924.9 |
| Фланец | ст3 | 250 | 6 | 1165.3 |
| Фланец | ст3 | 250 | 10 | 1290.6 |
| Фланец | ст3 | 250 | 16 | 1531.8 |
| Фланец | ст3 | 250 | 25 | 2242 |
| Фланец | ст3 | 300 | 6 | 1334.9 |
| Фланец | ст3 | 300 | 10 | 1219.8 |
| Фланец | ст3 | 300 | 16 | 1777.4 |
| Фланец | ст3 | 300 | 25 | 3532.6 |
| Фланец | ст3 | 350 | 10 | 1466.3 |
| Фланец | ст3 | 350 | 16 | 2116.3 |
| Фланец | ст3 | 400 | 6 | 2234.6 |
| Фланец | ст3 | 400 | 10 | 2041.4 |
| Фланец | ст3 | 400 | 16 | 2929.4 |
| Фланец | ст3 | 500 | 10 | 2951.5 |
| Фланец | ст3 | 500 | 16 | 6072.6 |
| Фланец | ст3 | 600 | 10 | 4169.8 |
| Фланец | ст3 | 600 | 16 | 7879.5 |
| Фланец | ст3 | 600 | 25 | 15912.8 |
| Фланец | ст3 | 700 | 10 | 14360.3 |
| Фланец | ст3 | 700 | 16 | 16145.1 |
| Фланец | ст3 | 700 | 25 | 22510.8 |
| Фланец | ст3 | 800 | 10 | 16169.2 |
| Фланец | ст3 | 800 | 16 | 20433.6 |
| Фланец | ст3 | 800 | 25 | 40491.1 |
| Фланец | ст3 | 1000 | 10 | 22199.3 |
| Фланец | ст3 | 1000 | 16 | 32625.8 |
| Фланец | ст3 | 1200 | 10 | 32625.8 |
| Фланец | ст3 | 1200 | 16 | 46277 |
| Фланец | ст20 | 15 | 6 | 51.6 |
| Фланец | ст20 | 15 | 10 | 51.6 |
| Фланец | ст20 | 15 | 16 | 56.4 |
| Фланец | ст20 | 15 | 25 | 56.4 |
| Фланец | ст20 | 20 | 6 | 55.7 |
| Фланец | ст20 | 20 | 10 | 65.6 |
| Фланец | ст20 | 20 | 16 | 74.1 |
| Фланец | ст20 | 20 | 25 | 76 |
| Фланец | ст20 | 25 | 6 | 63.1 |
| Фланец | ст20 | 25 | 10 | 66.4 |
| Фланец | ст20 | 25 | 16 | 81.5 |
| Фланец | ст20 | 25 | 25 | 81.5 |
| Фланец | ст20 | 32 | 6 | 85.6 |
| Фланец | ст20 | 32 | 10 | 102.9 |
| Фланец | ст20 | 32 | 16 | 102.9 |
| Фланец | ст20 | 32 | 25 | 133.5 |
| Фланец | ст20 | 40 | 6 | 105.1 |
| Фланец | ст20 | 40 | 10 | 114.3 |
| Фланец | ст20 | 40 | 16 | 132 |
| Фланец | ст20 | 40 | 25 | 154.1 |
| Фланец | ст20 | 50 | 6 | 128.3 |
| Фланец | ст20 | 50 | 10 | 149 |
| Фланец | ст20 | 50 | 16 | 173.7 |
| Фланец | ст20 | 50 | 25 | 231.9 |
| Фланец | ст20 | 65 | 6 | 185.9 |
| Фланец | ст20 | 65 | 10 | 191 |
| Фланец | ст20 | 65 | 16 | 261.4 |
| Фланец | ст20 | 65 | 25 | 261.4 |
| Фланец | ст20 | 80 | 6 | 256.7 |
| Фланец | ст20 | 80 | 10 | 219.8 |
| Фланец | ст20 | 80 | 16 | 282.5 |
| Фланец | ст20 | 80 | 25 | 330.4 |
| Фланец | ст20 | 100 | 6 | 255.9 |
| Фланец | ст20 | 100 | 10 | 312 |
| Фланец | ст20 | 100 | 16 | 380.2 |
| Фланец | ст20 | 100 | 25 | 494.9 |
| Фланец | ст20 | 125 | 6 | 500.4 |
| Фланец | ст20 | 125 | 10 | 522.2 |
| Фланец | ст20 | 125 | 16 | 587.8 |
| Фланец | ст20 | 125 | 25 | 812.7 |
| Фланец | ст20 | 150 | 6 | 449.1 |
| Фланец | ст20 | 150 | 10 | 663 |
| Фланец | ст20 | 150 | 16 | 730.5 |
| Фланец | ст20 | 150 | 25 | 1112.2 |
| Фланец | ст20 | 200 | 6 | 975 |
| Фланец | ст20 | 200 | 10 | 925.6 |
| Фланец | ст20 | 200 | 16 | 1036.2 |
| Фланец | ст20 | 200 | 25 | 1924.9 |
| Фланец | ст20 | 250 | 6 | 1165.3 |
| Фланец | ст20 | 250 | 10 | 1290.6 |
| Фланец | ст20 | 250 | 16 | 1531.8 |
| Фланец | ст20 | 250 | 25 | 2242 |
| Фланец | ст20 | 300 | 6 | 1334.9 |
| Фланец | ст20 | 300 | 10 | 1219.8 |
| Фланец | ст20 | 300 | 16 | 1777.4 |
| Фланец | ст20 | 300 | 25 | 3532.6 |
| Фланец | ст20 | 350 | 10 | 1466.3 |
| Фланец | ст20 | 350 | 16 | 2116.3 |
| Фланец | ст20 | 400 | 6 | 2234.6 |
| Фланец | ст20 | 400 | 10 | 2041.4 |
| Фланец | ст20 | 400 | 16 | 2929.4 |
| Фланец | ст20 | 500 | 10 | 2951.5 |
| Фланец | ст20 | 500 | 16 | 6072.6 |
| Фланец | ст20 | 600 | 10 | 4169.8 |
| Фланец | ст20 | 600 | 16 | 7879.5 |
| Фланец | ст20 | 600 | 25 | 15912.8 |
| Фланец | ст20 | 700 | 10 | 14360.3 |
| Фланец | ст20 | 700 | 16 | 16145.1 |
| Фланец | ст20 | 700 | 25 | 22510.8 |
| Фланец | ст20 | 800 | 10 | 16169.2 |
| Фланец | ст20 | 800 | 16 | 20433.6 |
| Фланец | ст20 | 800 | 25 | 40491.1 |
| Фланец | ст20 | 1000 | 10 | 22199.3 |
| Фланец | ст20 | 1000 | 16 | 32625.8 |
| Фланец | ст20 | 1200 | 10 | 32625.8 |
| Фланец | ст20 | 1200 | 16 | 46277 |
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
Скачать договор (.doc, 45Kb).
