8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на листы алюминиевые
← вернуться в раздел "Алюминий"
| Дата обновления: 26-12-2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за тн |
| А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 161800 |
| А5М | 1 | 1200 | 3000 | 161800 |
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 158860 |
| А5М | 1,5 | 1500 | 3000 | 158860 |
| А5М | 1,5 | 1500 | 4000 | 158860 |
| А5М | 2 | 1200 | 3000 | 158860 |
| А5М | 2 | 1500 | 3000 | 158860 |
| А5М | 2,5 | 1200 | 3000 | 158860 |
| А5М | 3 | 1200 | 3000 | 158860 |
| А5М | 4 | 1200 | 3000 | 158860 |
| А5М | 8 | 1200 | 3000 | 156900 |
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 161800 |
| А5Н | 0,5 | 1500 | 3000 | 161800 |
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 161800 |
| А5Н | 0,8 | 1500 | 3000 | 161800 |
| А5Н | 1 | 1200 | 3000 | 161800 |
| А5Н | 1,5 | 1200 | 3000 | 158860 |
| А5Н | 2 | 1500 | 3000 | 158860 |
| АД1М | 1,5 | 1500 | 3000 | 158860 |
| АД1М | 2,5 | 1200 | 3000 | 158860 |
| АД1М | 6 | 1200 | 3000 | 156900 |
| АД1Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 161800 |
| АД1Н | 1,5 | 1200 | 3000 | 158860 |
| АМГ2М | 0,5 | 1200 | 3000 | 183360 |
| АМГ2М | 0,8 | 1200 | 3000 | 179440 |
| АМГ2М | 1 | 1200 | 3000 | 180420 |
| АМГ2М | 1,2 | 1200 | 3000 | 170620 |
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 170620 |
| АМГ2М | 1,5 | 1500 | 3000 | 170620 |
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 170620 |
| АМГ2М | 2 | 1500 | 3000 | 170620 |
| АМГ2М | 2,5 | 1200 | 3000 | 168660 |
| АМГ2М | 2,5 | 1500 | 3000 | 168660 |
| АМГ2М | 2,5 | 1500 | 4000 | 168660 |
| АМГ2М | 3 | 1500 | 4000 | 168660 |
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 168660 |
| АМГ2М | 4 | 1500 | 3000 | 168660 |
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | 171600 |
| АМГ2М | 6 | 1200 | 3000 | 171600 |
| АМГ2М | 8 | 1200 | 3000 | 173560 |
| АМГ2Н | 2 | 1200 | 3000 | 170620 |
| АМГ2НР | 1,5 | 1200 | 3000 | 178460 |
| АМГ2НР | 1,5 | 1200 | 3000 | 191200 |
| АМГ2НР | 1,5 | 1500 | 3000 | 191200 |
| АМГ2НР | 2 | 1500 | 3000 | 191200 |
| АМГ2НР | 3 | 1200 | 3000 | 175520 |
| АМГ2НР | 3 | 1500 | 3000 | 191200 |
| АМГ2НР | 4 | 1200 | 3000 | 175520 |
| АМГ3М | 0,5 | 1200 | 3000 | 187280 |
| АМГ3М | 0,8 | 1200 | 3000 | 180420 |
| АМГ3М | 1,2 | 1200 | 3000 | 172580 |
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 172580 |
| АМГ3М | 1,5 | 1500 | 3000 | 172580 |
| АМГ3М | 2 | 1200 | 3000 | 172580 |
| АМГ3М | 2 | 1500 | 3000 | 172580 |
| АМГ3М | 2 | 1500 | 3000 | 88300 |
| АМГ3М | 2,5 | 1500 | 3000 | 170228 |
| АМГ3М | 2,5 | 1600 | 6200 | 184340 |
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | 169640 |
| АМГ3М | 3 | 1300 | 3000 | 175885 |
| АМГ3М | 3 | 1500 | 3000 | 169640 |
| АМГ3М | 3 | 1500 | 4000 | 170228 |
| АМГ3М | 4 | 1200 | 3000 | 169640 |
| АМГ3М | 4 | 1500 | 3000 | 169640 |
| АМГ3М | 5 | 1200 | 3000 | 174736 |
| АМГ3М | 6 | 1200 | 3000 | 174736 |
| АМГ3М | 8 | 1200 | 3000 | 175520 |
| АМГ3М | 10 | 1200 | 3000 | 175520 |
| АМГ3Н | 1 | 1000 | 3000 | 179440 |
| АМГ5М | 0,8 | 1500 | 3000 | 258820 |
| АМГ5М | 1,5 | 1500 | 3000 | 239220 |
| АМГ5М | 2 | 1200 | 3000 | 239220 |
| АМГ5М | 3 | 1500 | 3000 | 236280 |
| АМГ5М | 4 | 1500 | 3000 | 236280 |
| АМГ5М | 4 | 1500 | 4000 | 236280 |
| АМГ5М | 5 | 1200 | 3000 | 240200 |
| АМГ5М | 5 | 1500 | 3000 | 240200 |
| АМГ5М | 6 | 1500 | 4000 | 240200 |
| АМГ5М | 8 | 1200 | 3000 | 240200 |
| АМГ5М | 10 | 1500 | 3000 | 191200 |
| АМГ5М | 10 | 1500 | 3000 | 240200 |
| АМГ6БМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 294100 |
| АМГ6БМ | 1 | 1200 | 2000 | 250000 |
| АМГ6БМ | 1 | 1200 | 3000 | 276460 |
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 260780 |
| АМГ6БМ | 2 | 1200 | 3000 | 266660 |
| АМГ6БМ | 2 | 1500 | 3000 | 260780 |
| АМГ6БМ | 2 | 1500 | 4000 | 260780 |
| АМГ6БМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 257840 |
| АМГ6БМ | 2,5 | 1500 | 3000 | 257840 |
| АМГ6БМ | 3 | 1200 | 3000 | 266660 |
| АМГ6БМ | 3 | 1500 | 3000 | 257840 |
| АМГ6БМ | 4 | 1200 | 3000 | 257840 |
| АМГ6БМ | 4 | 1500 | 3000 | 257840 |
| АМГ6БМ | 5 | 1200 | 3000 | 264700 |
| АМГ6БМ | 8 | 1200 | 3000 | 266660 |
| АМГ6БМ | 10 | 1200 | 3000 | 266660 |
| АМГ6М | 1 | 1200 | 3000 | 211192 |
| АМЦМ | 0,5 | 1200 | 3000 | 177480 |
| АМЦМ | 0,8 | 1200 | 3000 | 174540 |
| АМЦМ | 1 | 1200 | 3000 | 168660 |
| АМЦМ | 1,5 | 1500 | 3000 | 161800 |
| АМЦМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 160820 |
| АМЦМ | 2,5 | 1500 | 3000 | 160820 |
| АМЦМ | 3 | 1200 | 3000 | 160820 |
| АМЦМ | 3 | 1500 | 3000 | 160820 |
| АМЦМ | 4 | 1200 | 3000 | 160820 |
| АМЦМ | 4 | 1500 | 3000 | 160820 |
| АМЦМ | 5 | 1200 | 3000 | 168660 |
| АМЦМ | 6 | 1200 | 3000 | 168660 |
| АМЦМ | 8 | 1200 | 3000 | 172580 |
| АМЦМ | 10 | 1200 | 3000 | 172580 |
| АМЦН2 | 0,5 | 1200 | 2500 | 179440 |
| АМЦН2 | 0,8 | 1200 | 3000 | 177480 |
| АМЦН2 | 1 | 1200 | 3000 | 177480 |
| АМЦН2 | 1,5 | 1500 | 3000 | 164740 |
| АМЦН2 | 2 | 1200 | 3000 | 164740 |
| АМЦН2 | 2,5 | 1200 | 3000 | 163760 |
| АМЦН2 | 3 | 1200 | 3000 | 163760 |
← вернуться в раздел "Алюминий"
↑ вернуться в начало






