8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на нержавеющие трубы импортные шлифованные AISI 304
| Дата обновления: 10.05.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Диаметр | Толщина | Сталь | Производитель | Цена, кг |
| Труба круглая нержавеющая | 12 | 1 | AISI 304 | 360 | |
| Труба круглая нержавеющая | 12 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 14 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 14 | 1,5 | AISI 304 | 330 | |
| Труба круглая нержавеющая | 14 | 2 | AISI 304 | 320 | |
| Труба круглая нержавеющая | 14 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 15 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 16 | 1,5 | AISI 304 | 280 | |
| Труба круглая нержавеющая | 16 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 16 | 1,5 | AISI 304 | без пл | 280 |
| Труба круглая нержавеющая | 16 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 18 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 20 | 1,5 | AISI 304 | 290 | |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 2 | AISI 304 | без пл | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 2 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 1,5 | AISI 304 | 280 | |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 2 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 2,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 28 | 1,5 | AISI 304 | 270 | |
| Труба круглая нержавеющая | 28 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 28 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 30 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 1,5 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 3 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 1,5 | AISI 430 | 160 | |
| Труба круглая нержавеющая | 33,7 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 33,7 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 3 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 1,5 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 1,5 | AISI 430 | 170 | |
| Труба круглая нержавеющая | 40 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 40 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 40 | 1,5 | AISI 304 | 270 | |
| Труба круглая нержавеющая | 40 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 40 | 3 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 42 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 42 | 3 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 42,4 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 42,4 | 2 | AISI 430 | 210 | |
| Труба круглая нержавеющая | 45 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 45 | 3 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 48,3 | 1,5 | AISI 430 | 210 | |
| Труба круглая нержавеющая | 50 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 50,8 | 1,5 | AISI 430 | 160 | |
| Труба круглая нержавеющая | 51 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 51 | 1,5 | AISI 304 | без пл | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 51 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 57 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 57 | 1,5 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 57 | 3 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 1,5 | AISI 304 | 270 | |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 2,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 63,5 | 2 | AISI 304 | без пл | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 63,5 | 2 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 63,5 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 270 |
| Труба круглая нержавеющая | 63,5 | 1,5 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 63,5 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 70 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 2 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 3 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 114,3 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |







