8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на нержавеющие трубы импортные матовые
| Дата обновления: 10.05.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Диаметр | Толщина | Сталь | Производитель | Цена , кг |
| Труба круглая нержавеющая | 12 | 1 | AISI 304 | Россия | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 12 | 1,5 | AISI 304 | 320 | |
| Труба круглая нержавеющая | 12 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 14 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 15 | 1,5 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 15 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 16 | 1 | AISI 304 | Россия | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 16 | 1,5 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 16 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 16 | 2 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 16 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 18 | 1,5 | AISI 304 | 270 | |
| Труба круглая нержавеющая | 18 | 2 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 18 | 1 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 18 | 1,5 | AISI 430 | 160 | |
| Труба круглая нержавеющая | 20 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 20 | 1 | AISI 304 | Россия | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 20 | 2 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 21,3 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 21,3 | 2 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 2,5 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 2 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 25 | 2,5 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 26,9 | 2 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 28 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 30 | 2 | AISI 304 | 230 | |
| Труба круглая нержавеющая | 30 | 2 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 2,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 2,5 | AISI 304 | итал | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 2,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 1,5 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 2 | AISI 304 | Итал | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 32 | 1,5 | AISI 430 | 160 | |
| Труба круглая нержавеющая | 33 | 1,5 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 33 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 33,4 | 2,77 | AISI 304 | Индия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 33,7 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 210 |
| Труба круглая нержавеющая | 33,7 | 3 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 1,5 | AISI 304 | Марчегалия | 280 |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 2 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 2 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 3 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 3 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 1,5 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 38 | 1,5 | AISI 430 | 160 | |
| Труба круглая нержавеющая | 40 | 2 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 40 | 1,5 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 40 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 40 | 2 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 42,4 | 3 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 42,4 | 2 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 42,4 | 2,6 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 42,4 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 250 |
| Труба круглая нержавеющая | 42,4 | 1,6 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 42,4 | 3 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 43 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 45 | 3 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 45 | 3 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 48,3 | 2,6 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 48,3 | 3 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 48,3 | 1,5 | AISI 304 | 230 | |
| Труба круглая нержавеющая | 48,3 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 48,3 | 3 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 48,33 | 2,77 | AISI 304 | Индия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 50,8 | 1,5 | AISI 430 | 160 | |
| Труба круглая нержавеющая | 51 | 1,5 | AISI 304 | 230 | |
| Труба круглая нержавеющая | 51 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 51 | 2 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 51 | 2 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 51 | 3 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 53 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 57 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 57 | 2 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 57 | 3 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 57 | 3 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 57 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 2,6 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 3 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 3 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 2 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 1,5 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 1,6 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 60,3 | 1,5 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 60,33 | 2,77 | AISI 304 | Индия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 63,5 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 63,5 | 2 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 70 | 1,5 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 70 | 2 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 1,6 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 1,6 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 2 | AISI 304 | Россия | 220 |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 4 | AISI 304 | Россия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 3 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 3 | AISI 304 | Россия | 230 |
| Труба круглая нержавеющая | 76,1 | 2 | AISI 304 | Тайвань | 260 |
| Труба круглая нержавеющая | 80 | 2 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 101,6 | 1,6 | AISI 304 | 260 | |
| Труба круглая нержавеющая | 101,6 | 3 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 108 | 2 | AISI 304 | 220 | |
| Труба круглая нержавеющая | 108 | 3 | AISI 304 | 230 | |
| Труба круглая нержавеющая | 108 | 4 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 114,3 | 4 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 129 | 2 | AISI 304 | 220 | |
| Труба круглая нержавеющая | 129 | 3 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 139,7 | 3 | AISI 304 | 230 | |
| Труба круглая нержавеющая | 154 | 2 | AISI 304 | 220 | |
| Труба круглая нержавеющая | 159 | 3 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 159 | 4 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 168,3 | 3 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 168,3 | 3,4 | AISI 304 | Индия | 240 |
| Труба круглая нержавеющая | 219 | 2 | AISI 304 | 230 | |
| Труба круглая нержавеющая | 219 | 3 | AISI 304 | 230 | |
| Труба круглая нержавеющая | 219 | 4 | AISI 304 | 250 | |
| Труба круглая нержавеющая | 273 | 4 | AISI 304 | 240 | |
| Труба круглая нержавеющая | 323,9 | 3 | AISI 304 | 230 | |
| Труба круглая нержавеющая | 323,9 | 4 | AISI 304 | 250 | |







