8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на регистры отопления тип-1
← вернуться в раздел "Регистры отопления"
| Регистр П - образный, 2-х рядный без перемычки (Тип 1) | ||
|---|---|---|
| Ду | длина, (м.) | Цена, (руб.) |
| 57х3,5 | 2 | 1800 |
| 4 | 2700 | |
| 6 | 5400 | |
| 8 | 7200 | |
| 10 | 9000 | |
| 76х3,5 | 2 | 3130 |
| 4 | 5410 | |
| 6 | 7690 | |
| 8 | 9970 | |
| 10 | 12250 | |
| 89х3,5 | 2 | 3200 |
| 4 | 5600 | |
| 6 | 7900 | |
| 8 | 10200 | |
| 10 | 13600 | |
| 108х3,5 | 2 | 3840 |
| 4 | 7700 | |
| 6 | 11500 | |
| 8 | 15300 | |
| 10 | 19000 | |
| 108х4 | 2 | 3900 |
| 4 | 7900 | |
| 6 | 12000 | |
| 8 | 16000 | |
| 10 | 19500 | |
| 114х4 | 2 | 4000 |
| 4 | 8200 | |
| 6 | 12600 | |
| 8 | 16800 | |
| 10 | 20400 | |
| 133х4 | 2 | 4500 |
| 4 | 9120 | |
| 6 | 13700 | |
| 8 | 18240 | |
| 10 | 22800 | |
| 159х4 | 2 | 6000 |
| 4 | 12000 | |
| 6 | 18000 | |
| 8 | 24000 | |
| 10 | 30000 | |
← вернуться в раздел "Регистры отопления"
↑ вернуться в начало






