8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на котельные трубы
← вернуться в раздел "Трубы котельные"
| Дата обновления: 22-06-2011 | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Цена за тн. |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 12 | 2 | 210000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 16 | 4 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 ПВ | 25 | 2,5 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 25 | 3 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 28 | 3 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 28 | 4 | 175000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 32 | 4 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 32 | 4 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12X13Г12БС2Н2Д2 | 32 | 5 | 630000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 32 | 5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 32 | 5 | 160000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 32 | 5,5 | 160000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х2МФСР | 32 | 6 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12X13Г12БС2Н2Д2 | 32 | 6 | 630000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 32 | 6 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 32 | 6 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 08Х18Н10Т | 32 | 6 | 338000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 32 | 6,5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 32 | 7 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 36 | 4 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 36 | 6 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 38 | 3 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 38 | 3 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 10Х9МФБ-Ш | 38 | 4 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 38 | 5 | 107700 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 38 | 4 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 38 | 5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х2МФСР | 38 | 6 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 38 | 6 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 38 | 6,5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 38 | 8 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 42 | 2 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 42 | 3 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 42 | 3,5 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 10Х9МФБ-Ш | 42 | 4 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 42 | 4 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 42 | 4 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12X13Г12БС2Н2Д2 | 42 | 4,5 | 630000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 42 | 5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 42 | 5 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 42 | 6 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 42 | 6,5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 42 | 7 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 42 | 8 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 45 | 3 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 45 | 3 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 45 | 3,5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 45 | 4 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 45 | 4,5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 45 | 5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 48 | 5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 48 | 7,5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 50 | 3 | 145000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 50 | 4 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 50 | 4 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 50 | 11 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20ПВ | 51 | 3 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 51 | 9 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 54 | 5,5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20ПВ | 57 | 3 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20ПВ | 57 | 3,5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 57 | 4 | 30000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 57 | 4 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 57 | 7 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 57 | 8 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 57 | 9 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 57 | 9 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 57 | 11 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 57 | 12 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 57 | 13 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 57 | 14 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 60 | 5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х5М | 60 | 6 | 120000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 60 | 6 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20ПВ | 76 | 4 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 76 | 5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 76 | 6 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 76 | 6 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 76 | 7 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20ПВ | 76 | 7,5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 76 | 7,5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 76 | 8 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 76 | 8 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 76 | 8 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 76 | 9 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 76 | 10 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 76 | 10 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 76 | 11 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 76 | 12 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 76 | 13 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 76 | 14 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 76 | 15 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 83 | 15 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 83 | 16 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 83 | 17 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ ст. 20ПВ | 89 | 5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 89 | 6 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ ст. 20 | 89 | 10 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 89 | 14 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 89 | 16 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 108 | 6 | 30000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 108 | 6 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 108 | 7,5 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 108 | 8 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 108 | 9 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 108 | 10 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 108 | 10 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 108 | 12 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 108 | 15 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 108 | 20 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 108 | 22 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 114 | 10 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 121 | 17 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 133 | 7 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 8 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 133 | 10 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 10 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 133 | 10 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20ПВ | 133 | 11 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 133 | 11 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 11 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 133 | 12 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 133 | 13 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 13 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 133 | 14 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 14 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ХМ | 133 | 14 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 15 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 16 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 17 | 130530 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 133 | 18 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 18 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 19 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 133 | 20 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 133 | 23 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 133 | 28 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 10Х9МФБ-Ш | 140 | 9 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 140 | 36 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 156 | 16 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 159 | 5 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 7 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 159 | 13 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 159 | 15 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 15 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 159 | 16 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 18 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 159 | 18 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 159 | 19 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 19 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 159 | 20 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 20 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 22 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 25 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 26 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 28 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 29 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 30 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 159 | 32 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 32 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 34 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 35 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 36 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 159 | 38 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 165 | 11 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 168 | 10 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 168 | 11 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 168 | 12 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 168 | 14 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 168 | 15 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 168 | 15 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 168 | 18 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 168 | 20 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 168 | 22 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 168 | 25 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 168 | 28 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 168 | 30 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 168 | 34 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 180 | 36 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 194 | 16 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 194 | 18 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 194 | 18 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 194 | 20 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 194 | 20 | 135000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 194 | 22 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 194 | 25 | 121000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 194 | 30 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 194 | 32 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 194 | 38 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 194 | 45 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 219 | 8 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 219 | 9 | 107700 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 219 | 16 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х5М | 219 | 18 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 18 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 19 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 219 | 20 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 219 | 24 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 25 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 219 | 26 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 26 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 30 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 219 | 32 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 32 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 34 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 20Х3МВФ | 219 | 34 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 36 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 219 | 38 | 115000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 38 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 219 | 40 | 118000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 219 | 42 | 118000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 219 | 42 | 145500 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 16 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 18 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 245 | 22 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 22 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 245 | 22 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 24 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 25 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 28 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 30 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 245 | 30 | 138000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 245 | 32 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 245 | 32 | 138000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 34 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 245 | 36 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 36 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 245 | 38 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 245 | 40 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 245 | 40 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 245 | 42 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 245 | 45 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 245 | 48 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 10 | 110700 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 11 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 13 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 14 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 16 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 18 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 20 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 20 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 273 | 20 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ХМ | 273 | 20 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 22 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 22 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 273 | 22 | 138000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 26 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 26 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 28 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 29 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 30 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 273 | 32 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 32 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 34 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 273 | 36 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 36 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 38 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 40 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 40 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 273 | 40 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 273 | 42 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 45 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 273 | 48 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 273 | 50 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 50 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 273 | 60 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 299 | 32 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 299 | 60 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 10 | 125000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 13 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 14 | 131000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 18 | 112700 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 18 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 20 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 22 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 24 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 24 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 325 | 24 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 25 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 26 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 28 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 325 | 28 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 325 | 30 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 32 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 325 | 32 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 32 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 325 | 34 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 34 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 325 | 38 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 38 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 40 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 40 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 325 | 42 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 45 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 45 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х11В2МФ | 325 | 50 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 50 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 50 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 325 | 56 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 325 | 60 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15Х1М1Ф | 325 | 60 | 350000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 377 | 10 | 125000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 377 | 13 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 377 | 13 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 377 | 14 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 377 | 15 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 377 | 16 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 377 | 17 | 250000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ Ст20 | 377 | 20 | 140000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 377 | 20 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 377 | 30 | 230000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 377 | 30 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 15ГС | 377 | 32 | 150000 |
| ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ 12Х1МФ | 377 | 36 | 230000 |
