8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на регистры отопления тип-2
← вернуться в раздел "Регистры отопления"
| Регистр S- образные 3-х рядный (Тип 2) | ||
|---|---|---|
| Ду | длина, (м.) | Цена, (руб.) |
| 57х3,5 | 2 | 2700 |
| 4 | 5400 | |
| 6 | 8100 | |
| 8 | 10800 | |
| 10 | 13500 | |
| 76х3,5 | 2 | 3240 |
| 4 | 6500 | |
| 6 | 9700 | |
| 8 | 13000 | |
| 10 | 16000 | |
| 89х3,5 | 2 | 3960 |
| 4 | 7900 | |
| 6 | 11900 | |
| 8 | 15800 | |
| 10 | 19800 | |
| 108х3,5 | 2 | 5700 |
| 4 | 11500 | |
| 6 | 17000 | |
| 8 | 23000 | |
| 10 | 28000 | |
| 108х4 | 2 | 5750 |
| 4 | 11600 | |
| 6 | 17200 | |
| 8 | 23200 | |
| 10 | 28300 | |
| 114х4 | 2 | 5800 |
| 4 | 11800 | |
| 6 | 17400 | |
| 8 | 23400 | |
| 10 | 28500 | |
| 133х4 | 2 | 6600 |
| 4 | 13300 | |
| 6 | 19900 | |
| 8 | 26600 | |
| 10 | 33000 | |
| 159х4 | 2 | 8680 |
| 4 | 16200 | |
| 6 | 24300 | |
| 8 | 32000 | |
| 10 | 40000 | |
← вернуться в раздел "Регистры отопления"
↑ вернуться в начало






