8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на листы латунные
← вернуться в раздел "Медь, бронза, латунь"
| Дата обновления: 26-12-2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Свойства | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за тн. |
| Л63 | мяг | 0,4 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 0,5 | 600 | 1500 | 151000 |
| Л63 | мяг | 0,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 0,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | тв | 0,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | тв | 0,8 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 0,8 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 0,8 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 1 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 1 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | тв | 1 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | тв | 1,2 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 1,2 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 1,2 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 1,4 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 1,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 1,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | тв | 1,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | тв | 2 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 2 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 2 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 2,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 2,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | тв | 2,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | тв | 3 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 3 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 3 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 3,5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 4 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 4 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | тв | 4 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 5 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 6 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | п/тв | 6 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 8 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 10 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | мяг | 12 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | г/к | 14 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | г/к | 15 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | г/к | 16 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | г/к | 25 | 600 | 1500 | 288000 |
| Л63 | г/к | 30 | 600 | 1500 | 288000 |
| ЛС59-1 | тв | 1 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 1,5 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 2 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 2,5 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 3 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 4 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 4,5 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 5 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 6 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 8 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 10 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | тв | 12 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | г/к | 14 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | г/к | 15 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | г/к | 16 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | г/к | 18 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | г/к | 20 | 600 | 1500 | 298000 |
| ЛС59-1 | г/к | 25 | 600 | 1500 | 298000 |
← вернуться в раздел "Медь, бронза, латунь"
↑ вернуться в начало






