8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на трубы холоднодеформированные
| Дата обновления: 11-01-2012 | ||
|---|---|---|
| Диаметр,мм | Толщина стенки, мм | Цена за т |
| 7 | 1,5 | 250190 |
| 7 | 2 | 230190 |
| 8 | 1 | 297190 |
| 8 | 1,5 | 240190 |
| 8 | 2 | 220190 |
| 10 | 1 | 250190 |
| 10 | 2 | 177190 |
| 10 | 2,5 | 150190 |
| 12 | 1 | 240190 |
| 12 | 1,5 | 180190 |
| 12 | 2 | 160190 |
| 12 | 3 | 125190 |
| 12 | 3,5 | 122190 |
| 14 | 1 | 217190 |
| 14 | 1,5 | 166190 |
| 14 | 2 | 142190 |
| 14 | 2,5 | 123190 |
| 14 | 3 | 120190 |
| 15 | 2 | 140190 |
| 15 | 2,5 | 130190 |
| 16 | 1 | 180190 |
| 16 | 1,5 | 148190 |
| 16 | 2 | 133190 |
| 16 | 2,5 | 124190 |
| 16 | 3 | 117190 |
| 16 | 4 | 113190 |
| 17 | 2,5 | 111190 |
| 17 | 3 | 110190 |
| 18 | 1 | 160190 |
| 18 | 1,5 | 129190 |
| 18 | 2 | 121190 |
| 18 | 2,5 | 111190 |
| 18 | 3 | 106190 |
| 18 | 4 | 103190 |
| 18 | 5 | 84190 |
| 20 | 1 | 150190 |
| 20 | 1,5 | 109190 |
| 20 | 2 | 116190 |
| 20 | 2,5 | 107190 |
| 20 | 3 | 100190 |
| 20 | 3,5 | 98190 |
| 20 | 4 | 96190 |
| 20 | 5 | 92190 |
| 21 | 3 | 103190 |
| 21 | 4 | 90190 |
| 22 | 1,5 | 120190 |
| 22 | 2 | 111190 |
| 22 | 2,5 | 103190 |
| 22 | 3 | 98190 |
| 22 | 3,5 | 95190 |
| 22 | 4 | 93190 |
| 22 | 5 | 89190 |
| 22 | 6 | 90190 |
| 23 | 2,5 | 96190 |
| 23 | 3 | 90190 |
| 23 | 3,5 | 86190 |
| 24 | 3 | 93190 |
| 24 | 4 | 80190 |
| 25 | 1,5 | 116190 |
| 25 | 2 | 106190 |
| 25 | 2,5 | 96190 |
| 25 | 3 | 92190 |
| 25 | 3,5 | 89190 |
| 25 | 5 | 86190 |
| 25 | 7 | 86190 |
| 26 | 2 | 97190 |
| 26 | 2,5 | 97190 |
| 27 | 2 | 99190 |
| 27 | 3 | 90190 |
| 27 | 3,5 | 86190 |
| 27 | 4 | 86190 |
| 27 | 4,5 | 85190 |
| 27 | 5 | 85190 |
| 28 | 2 | 97190 |
| 28 | 3 | 90190 |
| 28 | 3,5 | 87190 |
| 28 | 4 | 85190 |
| 28 | 4,5 | 85190 |
| 28 | 5 | 83190 |
| 28 | 7 | 84190 |
| 30 | 1 | 123190 |
| 30 | 1,5 | 107190 |
| 30 | 2 | 100190 |
| 30 | 3 | 86190 |
| 30 | 3,5 | 86190 |
| 30 | 4 | 85190 |
| 30 | 5 | 85190 |
| 30 | 6 | 85190 |
| 30 | 8 | 89190 |
| 32 | 2 | 97190 |
| 32 | 2,5 | 88190 |
| 32 | 3 | 86190 |
| 32 | 3,5 | 80190 |
| 32 | 4 | 84190 |
| 32 | 5 | 83190 |
| 32 | 6 | 83190 |
| 32 | 7 | 87190 |
| 32 | 8 | 87190 |
| 34 | 2 | 95190 |
| 34 | 2,5 | 88190 |
| 34 | 3 | 87190 |
| 34 | 3,5 | 84190 |
| 34 | 5 | 80190 |
| 34 | 6 | 80190 |
| 35 | 2 | 97190 |
| 35 | 6 | 83190 |
| 35 | 8 | 83190 |
| 36 | 2 | 93190 |
| 36 | 3 | 82190 |
| 36 | 4 | 82190 |
| 36 | 4,5 | 80190 |
| 36 | 5 | 80190 |
| 36 | 6 | 80190 |
| 38 | 2 | 95190 |
| 38 | 3 | 80190 |
| 38 | 3,5 | 79190 |
| 38 | 4 | 79190 |
| 38 | 5 | 79190 |
| 38 | 6 | 79190 |
| 38 | 7 | 78190 |
| 38 | 8 | 81190 |
| 40 | 2 | 91190 |
| 40 | 2,5 | 86190 |
| 40 | 3 | 80190 |
| 40 | 3,5 | 79190 |
| 40 | 4 | 79190 |
| 40 | 5 | 79190 |
| 40 | 6 | 76190 |
| 40 | 7 | 82190 |
| 40 | 8 | 82190 |
| 40 | 9 | 82190 |
| 42 | 10 | 86190 |
| 42 | 3 | 79190 |
| 42 | 3,5 | 77190 |
| 42 | 4 | 77190 |
| 42 | 4,5 | 77190 |
| 42 | 5 | 77190 |
| 42 | 6 | 77190 |
| 42 | 8 | 80190 |
| 42 | 9 | 80190 |
| 45 | 10 | 80190 |
| 45 | 2 | 88190 |
| 45 | 2,5 | 80190 |
| 45 | 3 | 80190 |
| 45 | 3,5 | 76190 |
| 45 | 4 | 76190 |
| 45 | 5 | 76190 |
| 45 | 6 | 73190 |
| 45 | 7 | 80190 |
| 45 | 8 | 80190 |
| 45 | 9 | 80190 |
| 48 | 10 | 75190 |
| 48 | 2 | 87190 |
| 48 | 2,5 | 80190 |
| 48 | 3 | 80190 |
| 48 | 3,5 | 77190 |
| 48 | 4 | 77190 |
| 48 | 5 | 75190 |
| 48 | 6 | 75190 |
| 48 | 7 | 77190 |
| 48 | 8 | 77190 |
| 50 | 1,5 | 92190 |
| 50 | 10 | 77190 |
| 50 | 12 | 90190 |
| 50 | 2 | 88190 |
| 50 | 3 | 76190 |
| 50 | 4 | 73190 |
| 50 | 5 | 73190 |
| 50 | 6 | 73190 |
| 50 | 8 | 77190 |
| 51 | 10 | 79190 |
| 51 | 12 | 93190 |
| 51 | 2,5 | 75190 |
| 51 | 3 | 73190 |
| 51 | 3,5 | 73190 |
| 51 | 4 | 70190 |
| 51 | 6 | 70190 |
| 51 | 8 | 73190 |
| 53 | 10 | 79190 |
| 53 | 4 | 70190 |
| 53 | 6 | 70190 |
| 53 | 7 | 70190 |
| 53 | 8 | 75190 |
| 54 | 10 | 77190 |
| 54 | 12 | 90190 |
| 54 | 4 | 70190 |
| 54 | 8 | 75190 |
| 57 | 10 | 77190 |
| 57 | 12 | 90190 |
| 57 | 2,5 | 70190 |
| 57 | 3 | 70190 |
| 57 | 4 | 69190 |
| 57 | 6 | 69190 |
| 57 | 8 | 75190 |
| 60 | 3 | 73190 |
| 60 | 3,5 | 73190 |
| 60 | 4 | 70190 |
| 60 | 5 | 70190 |
| 63 | 3 | 73190 |
| 63 | 4 | 70190 |
| 63 | 6 | 70190 |
| 65 | 11 | 90190 |
| 70 | 3 | 73190 |
| 70 | 4 | 70190 |
| 70 | 6 | 70190 |
| 76 | 2,5 | 90190 |
| 76 | 4 | 70190 |
| 83 | 4 | 109190 |
| 83 | 6 | 103190 |






