8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на стальные канаты и тросы
← вернуться в раздел "Канаты"
| Дата обновления: 12-01-2012 | |||
|---|---|---|---|
| ГОСТ | Свойства | Диаметр, мм | цена за п.м |
| 2688-80 | оцинк С | 12 | 56,69 |
| 2688-80 | оцинк С | 16,5 | 89,04 |
| 2688-80 | 3,6 | 11,6 | |
| 2688-80 | 3,8 | 11,91 | |
| 2688-80 | С | 3,8 | 15,64 |
| 2688-80 | 4,1 | 13,23 | |
| 2688-80 | оцинк С | 4,1 | 17,1 |
| 2688-80 | 4,5 | 13,49 | |
| 2688-80 | оцинк С | 4,5 | 17,7 |
| 2688-80 | 4,8 | 14,24 | |
| 2688-80 | С | 4,8 | 18,98 |
| 2688-80 | оцинк С | 4,8 | 18,98 |
| 2688-80 | 5,1 | 14,95 | |
| 2688-80 | оцинк С | 5,1 | 19,94 |
| 2688-80 | 5,6 | 15,74 | |
| 2688-80 | оцинк С | 5,6 | 20,93 |
| 2688-80 | оцинк С | 6,2 | 23,68 |
| 2688-80 | 6,2 | 17,85 | |
| 2688-80 | оцинк С | 6,9 | 26,51 |
| 2688-80 | 6,9 | 20,54 | |
| 2688-80 | оцинк Ж г/л | 7,6 | 36,25 |
| 2688-80 | оцинкС | 7,6 | 29,94 |
| 2688-80 | 7,6 | 23,16 | |
| 2688-80 | 8,3 | 26,45 | |
| 2688-80 | оцинк С | 8,3 | 34,16 |
| 2688-80 | 9,1 | 29,73 | |
| 2688-80 | оцинк С | 9,1 | 38,4 |
| 2688-80 | 9,1 | 29,73 | |
| 2688-80 | оцинк С | 9,6 | 42,1 |
| 2688-80 | 9,6 | 32,59 | |
| 2688-80 | оцинк С | 11 | 49,16 |
| 2688-80 | 11 | 40,04 | |
| 2688-80 | ЛКН | 11 | 40,01 |
| 2688-80 | оцинк С | 12 | 58,51 |
| 2688-80 | 12 | 45,28 | |
| 2688-80 | оцинк С | 13 | 63,44 |
| 2688-80 | 13 | 49,13 | |
| 2688-80 | оцинк С | 14 | 75,04 |
| 2688-80 | 14 | 58,1 | |
| 2688-80 | оцинк С | 15 | 85,5 |
| 2688-80 | 15 | 66,21 | |
| 2688-80 | оцинк С | 16,5 | 101,21 |
| 2688-80 | 16,5 | 78,3 | |
| 2688-80 | оцинк С | 18 | 119,51 |
| 2688-80 | 18 | 92,53 | |
| 2688-80 | г/л | 18 | 106,43 |
| 2688-80 | 19,5 | 104,93 | |
| 2688-80 | оцинк С | 19,5 | 135,54 |
| 2688-80 | 21 | 119,9 | |
| 2688-80 | оцинк С | 21 | 154,98 |
| 2688-80 | 22,5 | 135 | |
| 2688-80 | оцинк С МР | 22,5 | 183,19 |
| 2688-80 | оцинк С | 22,5 | 174,46 |
| 2688-80 | 24 | 152,3 | |
| 2688-80 | оцинк С | 24 | 196,74 |
| 2688-80 | 25 | 170,59 | |
| 2688-80 | 27 | 189,69 | |
| 2688-80 | 28 | 204,49 | |
| 2688-80 | 30,5 | 243,98 | |
| 2688-80 | 32 | 265,91 | |
| 2688-80 | 33,5 | 290,2 | |
| 2688-80 | 37 | 344,84 | |
| 2688-80 | 39,5 | 403,35 | |
| 7668-80 | оцинк С | 11,5 | 73,09 |
| 7668-80 | 11,5 | 48,43 | |
| 7668-80 | 13,5 | 61,26 | |
| 7668-80 | оцинк С | 13,5 | 77,51 |
| 7668-80 | 15 | 70,98 | |
| 7668-80 | оцинк С | 15 | 86,68 |
| 7668-80 | 16,5 | 91,05 | |
| 7668-80 | оцинк С | 16,5 | 110,29 |
| 7668-80 | 18 | 106,84 | |
| 7668-80 | оцинк С | 18 | 129,56 |
| 7668-80 | 20 | 125,45 | |
| 7668-80 | оцинк С | 20 | 151,95 |
| 7668-80 | 22 | 141,91 | |
| 7668-80 | оцинк С | 22 | 183,98 |
| 7668-80 | 23,5 | 164,36 | |
| 7668-80 | оцинк Ж | 23,5 | 219,29 |
| 7668-80 | оцинк С | 23,5 | 199,26 |
| 7668-80 | 25,5 | 188,79 | |
| 7668-80 | 27 | 211,5 | |
| 7668-80 | 29 | 240,69 | |
| 7668-80 | 31 | 271,44 | |
| 7668-80 | 33 | 308,28 | |
| 7668-80 | 34,5 | 336,08 | |
| 7668-80 | 36,5 | 365,4 | |
| 7668-80 | 38 | 410,4 | |
| 7668-80 | 39,5 | 452,79 | |
| 7668-80 | 46,5 | 603,71 | |
| 7668-80 | 6,3 | 25,5 | |
| 7668-80 | 8,1 | 29,9 | |
| 7668-80 | 9 | 33,5 | |
| 7668-80 | 9,7 | 40,95 | |
| 3063-80 | оцинк С | 1 | 3,41 |
| 3063-80 | оцинк С | 1,2 | 3,85 |
| 3063-80 | оцинк С | 1,5 | 4,5 |
| 3063-80 | оцинк Ж | 11 | 59,11 |
| 3063-80 | оцинк С | 11 | 54,73 |
| 3063-80 | оцинк С | 13 | 77,28 |
| 3063-80 | 15 | 80,1 | |
| 3063-80 | оцинк С | 15 | 103,89 |
| 3063-80 | оцинк С | 17 | 129,21 |
| 3063-80 | оцинк С | 19 | 146,83 |
| 3063-80 | оцинк Ж | 2 | 5,58 |
| 3063-80 | оцинк С | 2 | 5,05 |
| 3063-80 | оцинк С | 3 | 6,59 |
| 3063-80 | оцинк С | 4 | 10,15 |
| 3063-80 | оцинк С | 4,6 | 12,71 |
| 3063-80 | оцинк С | 6,1 | 19,56 |
| 3063-80 | оцинк С | 7,6 | 27,59 |
| 3063-80 | оцинк С | 8,1 | 30,7 |
| 3063-80 | оцинк Ж | 9,1 | 39,51 |
| 3063-80 | оцинк ОЖ | 9,1 | 47,59 |
| 3063-80 | оцинк С | 9,1 | 37,25 |
| 2172-80 | оцинк С | 1,6 | 6,1 |
| 2172-80 | оцинк С | 1,8 | 5,55 |
| 2172-80 | оцинк С | 2,2 | 6,56 |
| 2172-80 | оцинк Ж | 2,2 | 6,43 |
| 2172-80 | оцинк С | 2,5 | 7,96 |
| 2172-80 | оцинк С | 3,2 | 17,06 |
| 2172-80 | оцинк С | 3,6 | 21,63 |
| 2172-80 | оцинк С | 4 | 22,91 |
| 2172-80 | оцинк Ж | 4 | 24,81 |
| 2172-80 | оцинк С | 4,5 | 25,78 |
| 2172-80 | оцинк С | 5 | 28,95 |
| 2172-80 | оцинк С | 5,6 | 34 |
| 2172-80 | оцинк С | 6 | 34,19 |
| 2172-80 | оцинк С | 6,4 | 38,14 |
| 2172-80 | оцинк С | 7,5 | 44,26 |
| 2172-80 | оцинк Ж | 9,5 | 59,5 |
| 2172-80 | оцинк С | 9,5 | 49,89 |
| 3062-80 | оцинк Ж | 1,6 | 3,31 |
| 3062-80 | 2 | 2,98 | |
| 3062-80 | оцинк С | 3,1 | 5,91 |
| 3062-80 | оцинк С | 6,2 | 19,58 |
| 3062-80 | оцинк С | 6,8 | 23,55 |
| 3062-80 | оцинк С | 7,4 | 26,43 |
| 3062-80 | оцинк С | 8 | 30,76 |
| 3064-80 | 2,4 | 6,7 | |
| 3064-80 | оцинк С | 24 | 262,33 |
| 3064-80 | оцинк С | 4,2 | 13,13 |
| 3064-80 | 7 | 22,68 | |
| 3066-80 | 10 | 35,16 | |
| 3066-80 | 11 | 41,23 | |
| 3066-80 | оцинк С | 2 | 10,68 |
| 3066-80 | оцинк С | 2,2 | 10,83 |
| 3066-80 | оцинк С | 3,1 | 9,36 |
| 3066-80 | 3,8 | 10,06 | |
| 3066-80 | оцинк С | 4,2 | 13,78 |
| 3066-80 | 4,2 | 13,76 | |
| 3066-80 | оцинк С | 4,6 | 14,84 |
| 3066-80 | 5,6 | 14,03 | |
| 3066-80 | 6,4 | 17,61 | |
| 3066-80 | оцинк С | 8,2 | 29,25 |
| 3067-80 | 12 | 50,65 | |
| 3067-80 | оцинк С | 12 | 61,95 |
| 3067-80 | оцинк С | 15 | 90,86 |
| 3067-80 | 3,7 | 14,74 | |
| 3067-80 | оцинк Ж | 3,7 | 19,83 |
| 3067-80 | 4 | 15,51 | |
| 3067-80 | оцинк С | 4 | 18,98 |
| 3067-80 | 4,3 | 15,08 | |
| 3067-80 | 5,2 | 17,25 | |
| 3067-80 | оцинк С | 9,9 | 45,49 |
| 3069-80 | оцинк С | 2,2 | 12,3 |
| 3069-80 | оцинк С | 2,5 | 12,93 |
| 3069-80 | 3,3 | 10,16 | |
| 3069-80 | оцинк С | 4 | 14,85 |
| 3069-80 | 4 | 11,13 | |
| 3069-80 | 4,9 | 12,66 | |
| 3069-80 | оцинк Ж | 4,9 | 18,54 |
| 3069-80 | оцинк С | 4,9 | 17,19 |
| 3069-80 | 5,9 | 15,09 | |
| 3069-80 | оцинк С | 5,9 | 18,45 |
| 3069-80 | оцинк С | 7,8 | 26,71 |
| 3069-80 | 9,7 | 28,4 | |
| 3069-80 | 11,5 | 36,99 | |
| 3069-80 | 12,5 | 46,63 | |
| 3069-80 | 13,5 | 52,83 | |
| 3069-80 | 14,5 | 62,31 | |
| 3069-80 | 15,5 | 70,38 | |
| 3069-80 | 16,5 | 74,53 | |
| 3069-80 | 17,5 | 84,35 | |
| 3070-88 | оцинк С | 3,9 | 22,06 |
| 3070-88 | 6,5 | 24,56 | |
| 3070-88 | оцинк С | 6,5 | 29,53 |
| 3071-88 | 11,5 | 53,08 | |
| 3071-88 | 13,5 | 64,83 | |
| 3071-88 | 5,8 | 34,71 | |
| 3071-88 | 6,3 | 36,79 | |
| 3071-88 | 6,7 | 36,43 | |
| 3071-88 | оцинк Ж | 6,7 | 48,99 |
| 3071-88 | 7,6 | 37,16 | |
| 3071-88 | 9 | 43,11 | |
| 3077-80 | оцинк С | 5,7 | 30,2 |
| 3077-80 | 6,4 | 22,74 | |
| 3077-80 | 7,8 | 30,78 | |
| 3077-80 | 8,8 | 34,68 | |
| 3077-80 | 10,5 | 41,4 | |
| 3077-80 | 11,5 | 47,71 | |
| 3077-80 | 12 | 51,75 | |
| 3077-80 | 13 | 56,56 | |
| 3077-80 | 14 | 67,19 | |
| 3077-80 | 15 | 77,61 | |
| 3077-80 | 16,5 | 89,64 | |
| 3077-80 | 17,5 | 103,91 | |
| 3077-80 | 20,5 | 130,58 | |
| 3077-80 | 28 | 237,89 | |
| 3079-80 | 11,5 | 50,78 | |
| 3079-80 | оцинк С | 11,5 | 65,8 |
| 3079-80 | 13,5 | 64,65 | |
| 3079-80 | 15,5 | 81,55 | |
| 3079-80 | 17 | 100,68 | |
| 3079-80 | 19,5 | 121,04 | |
| 3079-80 | 21,5 | 138,9 | |
| 3079-80 | 23 | 156,78 | |
| 3079-80 | 25 | 180,14 | |
| 3079-80 | 30,5 | 268,66 | |
| 3079-80 | 33 | 302,78 | |
| 3079-80 | 39 | 423,94 | |
| 3079-80 | 6,5 | 27,91 | |
| 3081-80 | 12,5 | 63,35 | |
| 3081-80 | 17,5 | 108,78 | |
| 3081-80 | 19 | 125,76 | |
| 3081-80 | 6,4 | 28,01 | |
| 3083-80 | 26,5 | 248,38 | |
| 3083-80 | оцинк ОЖ | 28,5 | 502,69 |
| 3088-80 | 16 | 114,6 | |
| 7665-80 | 11,5 | 53,65 | |
| 7665-80 | 14,5 | 73,55 | |
| 7665-80 | 16 | 89,78 | |
| 7665-80 | 17,5 | 104,39 | |
| 7667-80 | 11,5 | 65,18 | |
| 7667-80 | оцинк С | 11,5 | 88,65 |
| 7667-80 | 12,5 | 76,48 | |
| 7667-80 | 14 | 93,43 | |
| 7667-80 | 15,5 | 103,76 | |
| 7667-80 | 17 | 115,04 | |
| 7667-80 | 19 | 122,61 | |
| 7667-80 | 20,5 | 136,75 | |
| 7667-80 | 22 | 157,49 | |
| 7667-80 | 23,5 | 179,04 | |
| 7667-80 | 25 | 202,14 | |
| 7667-80 | 27 | 219,73 | |
| 7667-80 | 28 | 251,76 | |
| 7667-80 | 31 | 307,98 | |
| 7667-80 | 37 | 424,39 | |
| 7667-80 | 9,5 | 60,91 | |
| 7669-80 | 10,5 | 65,59 | |
| 7669-80 | 13 | 87,06 | |
| 7669-80 | оцинк С | 13 | 112,56 |
| 7669-80 | 14,5 | 97,74 | |
| 7669-80 | оцинк С | 14,5 | 126,29 |
| 7669-80 | 16 | 119,61 | |
| 3071-88 | оцинк С | 16 | 151,96 |
| 7669-80 | 17,5 | 132,41 | |
| 3071-88 | оцинк С | 17,5 | 171,08 |
| 7669-80 | 19,5 | 149,95 | |
| 3071-88 | оцинк С | 19,5 | 193,9 |
| 7669-80 | 21 | 173,76 | |
| 3071-88 | оцинк С | 21 | 224,71 |
| 7669-80 | 23 | 199,71 | |
| 7669-80 | 25 | 225,36 | |
| 7669-80 | 26,5 | 250,43 | |
| 7669-80 | 28 | 283,69 | |
| 7669-80 | 30 | 321,71 | |
| 7669-80 | 32,5 | 360,53 | |
| 7669-80 | 36,5 | 472,16 | |
| 7669-80 | 39 | 510,21 | |
| 7669-80 | 42 | 627,13 | |
| 7669-80 | 45,5 | 690,36 | |
| 7669-80 | 52 | 905 | |
| 7669-80 | 57 | 1053,96 | |
| 7669-80 | 8,6 | 51,19 | |
| 14954-80 | 11 | 52,53 | |
| 14954-80 | 12 | 58,33 | |
| 14954-80 | оцинк С | 12 | 70,26 |
| 14954-80 | 12,5 | 62,83 | |
| 14954-80 | 14 | 70,89 | |
| 14954-80 | 15 | 79,39 | |
| 14954-80 | 16,5 | 93,09 | |
| 14954-80 | 18 | 108,96 | |
| 14954-80 | 19 | 124,86 | |
| 14954-80 | 20,5 | 144,34 | |
| 14954-80 | 22 | 152,31 | |
| 14954-80 | 23 | 172,38 | |
| 14954-80 | 25 | 190,81 | |
| 14954-80 | 29,5 | 283,75 | |
| 14954-80 | 6,7 | 31,15 | |
| 14954-80 | 8 | 35,54 | |
| 14954-80 | 9,7 | 48,33 | |
| 16853-88 | 25 | 208,48 | |
| 16853-88 | 28 | 244,78 | |
← вернуться в раздел "Канаты"
↑ вернуться в начало






