8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на трубы для проводов
- Трубы гофрированные ПЭ легкого типа с тросом и без
- Трубы гофрированные ПЭ тяжелого типа с тросом и без
- Трубы ПЭ двухслойные в бухтах
- Трубы технические из ПЭ гладкие
Трубы гофрированные ПЭ легкого типа с тросом и без
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
| Дата обновления: 11-11-2011 | |||
|---|---|---|---|
| Наименование товара | Диаметр (мм) | Размер бухты | Цена 1 п.м. |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа без троса | 63 | 15м | 77,55 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа с тросом | 50 | 20м | 43,12 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа с тросом | 50 | 15м | 43,12 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа без троса | 50 | 15м | 42,13 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа с тросом | 40 | 20м | 32,45 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа без троса | 40 | 20м | 31,79 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа с тросом | 32 | 25м | 25,19 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа без троса | 32 | 25м | 24,53 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа с тросом | 25 | 50м | 16,39 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа без троса | 25 | 50м | 15,73 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа без троса | 25 | 30м | 9,79 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа с тросом | 20 | 100м | 10,67 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа без троса | 20 | 100м | 10,12 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа с тросом | 16 | 100м | 8,36 |
| Труба гофрированная ПЭ легкого типа без троса | 16 | 100м | 7,65 |
Трубы гофрированные ПЭ тяжелого типа с тросом и без
| Дата обновления: 11-11-2011 | |||
|---|---|---|---|
| Наименование товара | Диаметр (мм) | Размер бухты | Цена 1 п.м. |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа без троса | 50 | 15м | 86,79 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа с тросом | 50 | 15м | 88,33 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа без троса | 40 | 20м | 61,38 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа с тросом | 40 | 20м | 62,92 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа без троса | 32 | 25м | 43,45 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа с тросом | 32 | 25м | 44,88 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа без троса | 25 | 50м | 28,16 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа с тросом | 25 | 50м | 29,7 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа без троса | 20 | 100м | 18,92 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа с тросом | 20 | 100м | 20,46 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа без троса | 16 | 100м | 12,32 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа с тросом | 16 | 100м | 13,86 |
| Труба гофрированная ПЭ тяжелого типа без троса | 63 | 15м | 102,85 |
Трубы ПЭ двухслойные в бухтах
| Дата обновления: 11-11-2011 | |||
|---|---|---|---|
| Наименование товара | Диаметр (мм) | Размер бухты | Цена 1 п.м. |
| Труба ПЭ двухслойные(Рувинил)красный | 110 | 100м | 113,3 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 160 | 50м | 184,8 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 110 | 50м | 113,3 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 110 | 100м | 104,5 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 63 | 100м | 62,26 |
| Труба ПЭ двухслойные(Рувинил)синий | 110 | 100м | 113,3 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 90 | 100м | 90,86 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 63 | 50м | 62,26 |
| Труба ПЭ двухслойные синий | 160 | 50м | 184,8 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 90 | 50м | 90,86 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 50 | 100м | 42,57 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 200 | 40м | 268,4 |
| Труба ПНД двухслойные красный | 160 | отр. | 165 |
| Труба ПНД двухслойные красный | 200 | отр. | 244,2 |
| Труба ПНД двухслойные синий | 160 | отр. | 165 |
| Труба ПНД двухслойные синий | 200 | отр. | 244,2 |
| Труба ПНД двухслойные | 160 | отр. | 165 |
| Труба ПЭ двухслойные синий(Рувинил) | 110 | 113,3 | |
| Труба ПЭ двухслойные синий | 90 | 50м | 90,86 |
| Труба ПЭ двухслойные синий | 90 | 100м | 90,86 |
| Труба ПЭ двухслойные синий | 63 | 50м | 62,26 |
| Труба ПЭ двухслойные синий | 63 | 50м | 62,26 |
| Труба ПЭ двухслойные синий | 50 | 100м | 42,57 |
| Труба ПЭ двухслойные синий | 200 | 40м | 268,4 |
| Труба ПЭ двухслойные синий | 125 | 50м | 149,6 |
| Труба ПЭ двухслойные красный | 125 | 50м | 149,6 |
| Труба ПЭ двухслойные синий | 110 | 100м | 104,5 |
Трубы технические из ПЭ гладкие
| Дата обновления: 11-11-2011 | ||
|---|---|---|
| Диаметр (мм) | Размер бухты | Цена 1 п.м. |
| D10 | 400м | 9,79 |
| D16 | 100м | 10,78 |
| D20 | 100м | 12,87 |
| D25 | 100м | 17,6 |
| D32 | 100м | 22,22 |
| D40 | 100м | 29,48 |
| D63 | 100м | 72,38 |
| D50 | 100м | 48,4 |
| D63 | 200м | 72,38 |
| D50 | отрезки 6м | 55 |
| D50 | 200м | 48,4 |
| D40 | отрезки 6м | 40,26 |
| D40 | 200м | 29,48 |
| D32 | отрезки 6м | 30,03 |
| D25 | 200м | 17,6 |
| D20 | 200м | 12,87 |
| D200 | отрезки 12м | 836,55 |
| D16 | 200м | 10,78 |
| D10 | 500м | 9,79 |
| D10 | 300м | 9,79 |
| D10 | 200м | 9,79 |
| D63 | отрезки 6м | 83,16 |
| D32 | 200м | 22,22 |
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
↑ вернуться в начало







