8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на нержавеющие листы матовые
← вернуться в раздел "Лист нержавеющий"
| Дата обновления: 26-12-2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за тн. |
| aisi304 х/к | 0,5 | 1000 | 2000 | 192500 |
| aisi304 х/к | 0,5 | 1250 | 2500 | 192500 |
| aisi304 х/к | 0,6 | 1000 | 2000 | 192250 |
| aisi304 х/к | 0,8 | 1000 | 2000 | 189500 |
| aisi304 х/к | 0,8 | 1250 | 2500 | 189500 |
| aisi304 х/к | 0,8 | 1250 | 3000 | 189500 |
| aisi304 х/к | 1 | 1000 | 2000 | 187500 |
| aisi304 х/к | 1 | 1250 | 2500 | 187500 |
| aisi304 х/к | 1 | 1500 | 3000 | 187500 |
| aisi304 х/к | 1,2 | 1000 | 2000 | 186500 |
| aisi304 х/к | 1,2 | 1250 | 2500 | 186500 |
| aisi304 х/к | 1,25 | 1000 | 2000 | 186500 |
| aisi304 х/к | 1,5 | 1000 | 2000 | 184500 |
| aisi304 х/к | 1,5 | 1250 | 2500 | 184500 |
| aisi304 х/к | 1,5 | 1500 | 3000 | 188500 |
| aisi304 х/к | 2 | 1000 | 2000 | 182500 |
| aisi304 х/к | 2 | 1250 | 2500 | 182500 |
| aisi304 х/к | 2 | 1500 | 3000 | 182500 |
| aisi304 х/к | 2,5 | 1000 | 2000 | 182500 |
| aisi304 х/к | 2,5 | 1250 | 2500 | 182500 |
| aisi304 х/к | 3 | 1000 | 2000 | 182500 |
| aisi304 х/к | 3 | 1250 | 2500 | 182500 |
| aisi304 х/к | 3 | 1500 | 3000 | 185000 |
| aisi304 х/к | 3 | 1500 | 6000 | 185000 |
| aisi304 х/к | 4 | 1500 | 3000 | 185000 |
| aisi304 х/к | 4 | 1500 | 6000 | 185000 |
| aisi304 х/к | 5 | 1500 | 3000 | 185000 |
| aisi304 х/к | 5 | 1500 | 6000 | 185000 |
| aisi304 х/к | 6 | 1000 | 3000 | 185000 |
| aisi304 х/к | 6 | 1500 | 6000 | 185000 |
| aisi304 г/к | 3 | 1000 | 2000 | 177500 |
| aisi304 г/к | 3 | 1250 | 2500 | 177500 |
| aisi304 г/к | 3 | 1500 | 3000 | 182500 |
| aisi304 г/к | 3 | 1500 | 6000 | 182500 |
| aisi304 г/к | 4 | 1000 | 2000 | 177500 |
| aisi304 г/к | 4 | 1250 | 2500 | 177500 |
| aisi304 г/к | 4 | 1500 | 3000 | 182500 |
| aisi304 г/к | 4 | 1500 | 6000 | 182500 |
| aisi304 г/к | 5 | 1000 | 2000 | 177500 |
| aisi304 г/к | 5 | 1250 | 2500 | 177500 |
| aisi304 г/к | 5 | 1500 | 3000 | 177500 |
| aisi304 г/к | 5 | 1500 | 6000 | 180000 |
| aisi304 г/к | 6 | 1000 | 2000 | 177500 |
| aisi304 г/к | 6 | 1250 | 2500 | 177500 |
| aisi304 г/к | 6 | 1500 | 3000 | 177500 |
| aisi304 г/к | 6 | 1500 | 6000 | 180000 |
| aisi304 г/к | 8 | 1000 | 2000 | 177500 |
| aisi304 г/к | 8 | 1500 | 3000 | 177500 |
| aisi304 г/к | 8 | 1500 | 6000 | 181500 |
| aisi304 г/к | 10 | 1000 | 2000 | 179000 |
| aisi304 г/к | 10 | 1250 | 2500 | 179000 |
| aisi304 г/к | 10 | 1500 | 3000 | 179000 |
| aisi304 г/к | 10 | 1500 | 6000 | 180000 |
| aisi304 г/к | 12 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 12 | 1500 | 3000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 12 | 1500 | 6000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 14 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 14 | 1250 | 2500 | 197500 |
| aisi304 г/к | 16 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 16 | 1250 | 2500 | 197500 |
| aisi304 г/к | 16 | 1500 | 6000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 20 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 20 | 1250 | 2500 | 197500 |
| aisi304 г/к | 20 | 1500 | 6000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 25 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 25 | 1250 | 2500 | 197500 |
| aisi304 г/к | 25 | 1500 | 6000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 30 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 30 | 1250 | 2500 | 197500 |
| aisi304 г/к | 30 | 1500 | 6000 | 197500 |
| aisi304 г/к | 40 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi321 х/к | 0,5 | 1000 | 2000 | 220500 |
| aisi321 х/к | 1,5 | 1000 | 2000 | 209000 |
| aisi321 х/к | 1,5 | 1250 | 2500 | 209000 |
| aisi321 х/к | 1,5 | 1500 | 3000 | 209000 |
| aisi321 х/к | 2 | 1000 | 2000 | 207500 |
| aisi321 х/к | 2 | 1250 | 2500 | 207500 |
| aisi321 х/к | 2 | 1500 | 3000 | 207500 |
| aisi321 х/к | 3 | 1000 | 2000 | 207500 |
| aisi321 х/к | 3 | 1250 | 2500 | 207500 |
| aisi321 х/к | 3 | 1500 | 3000 | 207500 |
| aisi321 х/к | 3 | 1500 | 6000 | 207500 |
| aisi321 г/к | 3 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 3 | 1250 | 2500 | 197500 |
| aisi321 г/к | 3 | 1500 | 3000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 4 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 4 | 1500 | 3000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 4 | 1500 | 6000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 5 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 5 | 1500 | 6000 | 197500 |
| aisi321 х/к | 6 | 1500 | 6000 | 207500 |
| aisi321 г/к | 6 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 6 | 1500 | 2000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 8 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 8 | 1500 | 6000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 10 | 1000 | 2000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 10 | 1250 | 2500 | 197500 |
| aisi321 г/к | 10 | 1500 | 6000 | 197500 |
| aisi321 г/к | 12 | 1000 | 2000 | 213250 |
| aisi321 г/к | 12 | 1250 | 2500 | 212750 |
| aisi321 г/к | 12 | 1500 | 6000 | 213250 |
| aisi321 г/к | 16 | 1250 | 2500 | 212750 |
| aisi321 г/к | 16 | 1500 | 6000 | 213250 |
| aisi321 г/к | 20 | 1250 | 2500 | 212750 |
| aisi321 г/к | 20 | 1500 | 6000 | 213250 |
| aisi321 г/к | 25 | 1500 | 6000 | 213250 |
| aisi321 г/к | 30 | 1250 | 2500 | 212750 |
| aisi321 г/к | 30 | 1500 | 6000 | 213250 |
| aisi321 г/к | 40 | 1250 | 2500 | 212750 |
| aisi321 г/к | 40 | 1500 | 6000 | 213250 |
| aisi321 г/к | 50 | 1500 | 6000 | 213250 |
| aisi430 х/к | 0,5 | 1000 | 2000 | 102000 |
| aisi430 х/к | 0,5 | 1250 | 2500 | 102000 |
| aisi430 х/к | 0,6 | 1250 | 2500 | 104000 |
| aisi430 х/к | 0,7 | 1250 | 2500 | 102000 |
| aisi430 х/к | 0,8 | 1250 | 2500 | 100000 |
| aisi430 х/к | 1 | 1000 | 2000 | 99000 |
| aisi430 х/к | 1 | 1250 | 2500 | 98000 |
| aisi430 х/к | 1,2 | 1000 | 2000 | 99000 |
| aisi430 х/к | 1,2 | 1250 | 2500 | 99000 |
| aisi430 х/к | 1,5 | 1000 | 2000 | 97000 |
| aisi430 х/к | 1,5 | 1250 | 2500 | 94000 |
| aisi430 х/к | 1,8 | 1000 | 2000 | 96000 |
| aisi430 х/к | 2 | 1000 | 2000 | 96000 |
| aisi430 х/к | 2 | 1250 | 2500 | 96000 |
| aisi430 х/к | 3 | 1000 | 2000 | 97500 |
| aisi430 х/к | 3 | 1250 | 2500 | 97500 |
| aisi430 г/к | 4 | 1000 | 2000 | 96000 |
| aisi430 г/к | 4 | 1250 | 2500 | 96000 |
| aisi430 г/к | 5 | 1000 | 2000 | 96000 |
| aisi430 г/к | 5 | 1250 | 2500 | 96000 |
| aisi430 г/к | 6 | 1000 | 2000 | 96000 |
← вернуться в раздел "Лист нержавеющий"
↑ вернуться в начало






