8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на винт-саморез нержавеющий
← вернуться в раздел "Нержавеющие метизы"
| Дата обновления: 26-05-2010 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | длина, мм | диаметр, мм | ||||||||||||||
| М2,2 | М2,9 | М3 | М3,5 | М3,9 | М4 | М4,2 | М4,8 | М5 | М5,5 | М6 | М6,3 | М8 | М10 | М12 | ||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 6,5 | 1,08 | 0,69 | 0,84 | 1,03 | 1,23 | ||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 9,5 | 1,08 | 0,69 | 0,84 | 1,03 | 1,14 | 1,85 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 13 | 1,14 | 0,86 | 0,88 | 1,12 | 1,23 | 1,85 | 2,91 | 3,51 | |||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 16 | 1,19 | 0,86 | 0,93 | 1,2 | 1,38 | 2,05 | 3,08 | 3,77 | |||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 19 | 0,91 | 1,08 | 1,46 | 1,53 | 2,34 | 3,32 | 4,38 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 22 | 1,13 | 1,29 | 1,61 | 1,63 | 2,44 | 3,77 | 4,74 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 25 | 1,23 | 1,53 | 1,68 | 1,83 | 2,69 | 4,1 | 5,28 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 32 | 2,5 | 1,74 | 2,34 | 2,34 | 2,9 | 4,82 | 6,13 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 38 | 2,01 | 2,46 | 2,76 | 3,54 | 5,28 | 6,53 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 45 | 4,54 | 4,26 | 3,61 | 4,98 | 7,11 | 8,58 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 50 | 4,92 | 4,54 | 4,54 | 5,24 | 8,2 | 9,65 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 60 | 8,49 | 7,68 | 8,75 | 11,17 | |||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 70 | 12,01 | 10,39 | 11,86 | 14,08 | |||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7981 | 80 | 13,54 | ||||||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 6,5 | 1,08 | 0,69 | 0,84 | 1,03 | 1,23 | ||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 9,5 | 1,08 | 0,69 | 0,84 | 1,03 | 1,14 | 1,85 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 13 | 1,14 | 0,86 | 0,88 | 1,12 | 1,23 | 1,85 | 2,91 | 3,51 | |||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 16 | 1,19 | 0,86 | 0,93 | 1,21 | 1,38 | 2,06 | 3,08 | 3,77 | |||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 19 | 0,91 | 1,08 | 1,46 | 1,53 | 2,34 | 3,32 | 4,38 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 22 | 1,13 | 1,29 | 1,61 | 1,64 | 2,44 | 3,77 | 4,74 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 25 | 1,23 | 1,53 | 1,68 | 1,83 | 2,68 | 4,1 | 5,28 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 32 | 2,5 | 1,74 | 2,34 | 2,34 | 2,9 | 4,82 | 6,13 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 38 | 2 | 2,46 | 2,76 | 3,54 | 5,28 | 6,53 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 45 | 4,54 | 4,26 | 3,61 | 4,98 | 7,09 | 8,58 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 50 | 4,92 | 4,54 | 4,55 | 5,24 | 8,2 | 9,65 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 60 | 8,49 | 7,68 | 8,75 | 11,17 | |||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 70 | 12,01 | 10,39 | 11,86 | 14,08 | |||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7982 | 80 | 13,54 | ||||||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 6,5 | 1,08 | 0,69 | 0,84 | 1,03 | 1,23 | ||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 9,5 | 1,08 | 0,69 | 0,84 | 1,03 | 1,14 | 1,85 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 13 | 1,14 | 0,86 | 0,88 | 1,12 | 1,23 | 1,85 | 2,91 | 3,51 | |||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 16 | 1,19 | 0,86 | 0,93 | 1,21 | 1,38 | 2,05 | 3,08 | 3,77 | |||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 19 | 0,91 | 1,08 | 1,46 | 1,53 | 2,34 | 3,32 | 4,38 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 22 | 1,13 | 1,29 | 1,61 | 1,64 | 2,44 | 3,77 | 4,74 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 25 | 1,23 | 1,53 | 1,68 | 1,89 | 2,67 | 4,1 | 5,28 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 32 | 2,5 | 1,74 | 2,34 | 2,34 | 2,9 | 4,82 | 6,12 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 38 | 2 | 2,46 | 2,76 | 3,54 | 5,28 | 6,53 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 45 | 4,53 | 4,26 | 3,61 | 4,98 | 7,09 | 8,58 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 50 | 4,92 | 4,53 | 4,55 | 5,24 | 8,2 | 9,65 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 60 | 8,49 | 7,68 | 8,75 | 11,17 | |||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 70 | 12,01 | 10,39 | 11,86 | 14,08 | |||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7983 | 80 | 13,54 | ||||||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 9,5 | 4,2 | 4,2 | |||||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 13 | 4,2 | 4,42 | 4,55 | ||||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 16 | 4,42 | 4,55 | 4,79 | 5,17 | |||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 19 | 4,55 | 4,79 | 5,05 | 5,67 | 6,68 | ||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 22 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 6,06 | 7,57 | 13,88 | 19,06 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 25 | 6,06 | 6,6 | 7,7 | 6,68 | 8,32 | 14,9 | 19,06 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 32 | 6,94 | 7,96 | 8,32 | 8,82 | 10,09 | 18,41 | 25,23 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 38 | 8,13 | 8,75 | 9,27 | 9,42 | 11,45 | 21,6 | 29,39 | ||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 45 | 10,05 | 10,69 | 10,76 | 12,98 | 23,37 | 42,02 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 50 | 11,21 | 11,75 | 12,1 | 14,64 | 25,48 | 44,15 | |||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 60 | 12,68 | 13,02 | 16,51 | 27,14 | 49,01 | ||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 70 | 15,22 | 14,42 | 17,92 | 29,65 | 58,77 | ||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7976 | 80 | 19,15 | 17,4 | 20,85 | 33,68 | 87,66 | ||||||||||
| ВИНТ-САМОРЕЗ (A 2) DIN 7972 | 16 | 1,29 |
← вернуться в раздел "Нержавеющие метизы"
Скачать договор (.doc, 45Kb).
