8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на соединительная арматура (ISO)
Соединительная арматура
| Дата обновления: 01-04-2010 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | "1/8"" | "1/4"" | "3/8"" | "1/2"" | "3/4"" | "1"" | "1"1/4" | "1"1/2" | "2"" | "2"1/2" | "3"" | "4"" | "5"" | "6"" | "8"" | "10"" | "12"" |
| "Муфта соединительная "бочонок" (ВР) AISI304" | 60,1 | 81,7 | 82,6 | 104,9 | 149,3 | 232,0 | 355,9 | 409,9 | 632,3 | 1424,8 | 1942,7 | 3239,8 | |||||
| "Муфта-"американка" (ВР/ВР)" | 187,1 | 268,7 | 314,9 | 417,7 | 621,1 | 891,4 | 1034,2 | 1521,8 | 2279,7 | 3755,3 | 5642,2 | ||||||
| "Муфта-"американка" (НР/ВР)" | 248,7 | 327,0 | 363,4 | 443,7 | 653,4 | 1070,5 | 1326,5 | 1576,6 | 2917,0 | 4418,5 | 5602,9 | ||||||
| "Муфта-"американка" (НР/НР)" | 376,4 | 448,8 | 675,0 | 1087,7 | 1354,7 | 1612,6 | |||||||||||
| "Муфта-"американка" угловая (ВР/ВР) " | 623,4 | 663,2 | 837,1 | 1171,7 | 1641,4 | 2067,7 | 3183,9 | ||||||||||
| "Муфта-"американка" угловая (НР/ВР)" | 675,9 | 715,2 | 912,3 | 1339,2 | 1975,9 | 2350,2 | 3282,1 | ||||||||||
| Резьба (НР) AISI 316 | 105,5 | 285,1 | 136,6 | 149,3 | 167,8 | 199,6 | 272,0 | 308,2 | 430,9 | 794,4 | 1058,1 | 2583,3 | |||||
| Сгон (НР/НР) AISI 304 | 224,7 | 224,7 | 251,1 | 247,1 | 288,3 | 354,1 | 403,2 | 479,9 | 662,3 | 1658,7 | 3177,6 | 4334,2 | |||||
| Полусгон (СВ/НР) AISI 304 | 81,0 | 81,0 | 82,2 | 76,7 | 92,5 | 115,6 | 176,4 | 212,7 | 272,8 | 444,1 | 590,9 | 1112,0 | |||||
| Отвод 90 (ВР/ВР) | 59,6 | 87,7 | 97,7 | 111,6 | 160,6 | 214,9 | 353,6 | 457,0 | 749,8 | 1219,6 | 1818,7 | 3577,9 | |||||
| Отвод 45 (ВР/ВР) | 0,0 | 114,9 | 129,4 | 153,7 | 208,0 | 254,2 | 393,4 | 518,2 | 710,0 | 1371,0 | 1959,7 | 3957,5 | |||||
| Отвод 90 (НР/ВР) | 95,3 | 119,1 | 131,1 | 136,9 | 195,9 | 283,1 | 457,0 | 574,3 | 812,9 | 1453,6 | 2348,5 | 4656,5 | |||||
| Обвод (ВР/ВР) | 392,0 | 515,7 | 579,0 | 1018,4 | 1437,4 | ||||||||||||
| Тройник (ВР/ВР/ВР) | 74,6 | 102,2 | 135,2 | 156,6 | 214,9 | 333,0 | 492,2 | 635,3 | 1028,8 | 1637,3 | 2828,0 | 5007,2 | |||||
| Крестовина (ВР/ВР/ВР/ВР) | 0,0 | 0,0 | 263,3 | 301,5 | 430,1 | 533,2 | 857,2 | 1001,0 | 1509,3 | 2287,6 | 3463,2 | 5762,9 | |||||
| Контргайка (ВР) | 44,9 | 51,8 | 60,1 | 88,4 | 128,8 | 143,9 | 175,6 | 197,6 | 306,8 | 457,1 | 589,4 | 1020,2 | |||||
| Заглушка (ВР) | 44,4 | 56,4 | 64,7 | 91,3 | 121,3 | 179,7 | 323,0 | 361,1 | 532,7 | 899,5 | 1312,6 | 2138,8 | |||||
| Заглушка (НР) с шестигранной головкой | 42,3 | 51,8 | 60,7 | 71,1 | 102,8 | 157,7 | 258,2 | 343,2 | 454,1 | 812,9 | 1153,2 | 1886,9 | |||||
| Заглушка (НР) с квадратной головкой | 104,6 | 149,1 | |||||||||||||||
| Ниппель (НР/НР) | 53,9 | 73,3 | 78,6 | 97,7 | 127,1 | 176,2 | 281,4 | 359,9 | 517,7 | 838,9 | 1242,1 | 1743,6 | |||||
| Штуцер шланговый (НР) | 223,3 | 168,2 | 280,2 | 343,2 | 447,7 | 641,3 | 925,0 | 1178,6 | 1939,5 | 2883,6 | 4274,8 | 0,0 | |||||
| Фильтр косой (ВР/ВР) | 1071,8 | 1071,8 | 1419,5 | 1647,7 | 2295,4 | 3074,7 | 3304,6 | 5873,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Крепление трубопроводов с держателем | 510,4 | 815,8 | 880,1 | 1138,4 | 1310,8 | 1479,3 | 2097,6 |






