8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на запорную арматуру (DIN)
← вернуться в раздел "Запорная арматура"
| Дата обновления: 01-04-2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Ду 10 | Ду 15 | Ду 20 | Ду 25 | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Ду65 | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду200 |
| Затвор дисковый (S/S) | 3793,82 | 3205,95 | 2287,43 | 2679,31 | 2789,24 | 2714,50 | 3519,80 | 5342,65 | 6277,13 | 25693,56 | 33224,42 | 52607,56 | |
| Затвор дисковый (M/S) | 4226,25 | 4226,24 | 3145,53 | 3461,82 | 3653,70 | 3500,19 | 4866,55 | 6800,38 | 7868,66 | 27974,97 | 36768,37 | ||
| Затвор дисковый (M/S) в сборе | 4639,14 | 4640,90 | 3562,00 | 3997,87 | 4302,55 | 4189,60 | 5905,56 | 8284,65 | 9710,89 | 31609,46 | 41830,58 | ||
| Затвор дисковый (M/M) | 4279,30 | 4279,30 | 2809,82 | 2845,99 | 3163,39 | 3622,06 | 4404,63 | 6050,16 | 8062,46 | 27687,02 | 36989,86 | ||
| Затвор дисковый (M/M) в сборе | 5105,07 | 5108,61 | 3642,74 | 3918,08 | 4461,10 | 5000,88 | 6482,67 | 9018,69 | 11746,93 | 34956,01 | 47114,28 | ||
| Затвор дисковый (S/S) межфланцевый | 3601,47 | 3765,17 | 4092,58 | 5238,49 | 6548,12 | 8185,14 | 10313,29 | ||||||
| Затвор дисковый (S/S) AISI 316 | 6213,78 | ||||||||||||
| Затвор дисковый (M/S) AISI 316 | 6799,52 | ||||||||||||
| Затвор дисковый (M/M) AISI 316 | 5161,98 | 6007,49 | 6007,49 | 6494,35 | 7311,52 | 7311,52 | 9461,97 | 12902,70 | 15913,32 | 36784,96 | 54478,02 | ||
| Затвор дисковый (M/M) с пневмоприводом | 15454,02 | 15454,02 | 15454,02 | 16172,08 | 16028,74 | 16221,67 | 17532,37 | 21913,75 | 23429,80 | 42250,04 | 48616,88 | ||
| Ручка затвора (многопозиционная пластиковая) | 954,80 | 954,80 | 954,80 | 954,80 | 954,80 | 1076,53 | 1076,53 | ||||||
| Клапан запорный 3-х ход. 90° (M/M/M) | 8760,92 | 9386,70 | 10117,85 | 10483,43 | 13547,82 | 18251,94 | 22042,09 | ||||||
| Клапан запорный 3-х ход. 90градусов (M/M/M) в сборе | 10010,31 | 10994,84 | 12064,42 | 12551,65 | 16664,88 | 22704,75 | 27568,80 | ||||||
| Клапан запорный 3-х ход. 180° (M/M/M) | 8760,93 | 9386,71 | 10117,87 | 10483,43 | 13547,83 | 18251,96 | 22042,10 | ||||||
| Клапан запорный 3-х ход.180° (M/M/M) в сборе | 10010,31 | 10994,84 | 12064,42 | 12551,65 | 16664,89 | 22704,75 | 27568,81 | ||||||
| Клапан запорный 3-х ход. с тремя затворами (M/M/M) | 11528,64 | 12431,72 | 13625,24 | 14386,50 | 22486,58 | 27309,60 | |||||||
| Клапан запорный 3-х ход. с тремя затворами (M/M/M) в сборе | 12778,03 | 14039,85 | 15571,80 | 16454,71 | 25603,63 | 31762,40 | |||||||
| Вкладыш дискового затвора | 285,49 | 285,49 | 255,12 | 334,49 | 342,12 | 436,54 | 507,41 | 684,23 | 684,23 | 1644,12 | 1814,19 | 3928,87 | |
| Вкладыш дискового затвора EPDM | 285,47 | 285,47 | 255,12 | 334,49 | 342,12 | 436,54 | 507,41 | 684,23 | 684,23 | 1644,12 | 1814,19 | ||
| Кран шаровой проходной (S/S) 10 атм. | 2491,56 | 8230,98 | |||||||||||
| Кран шаровой проходной (S/S) 16, 25атм. | 4076,91 | 4096,45 | 4329,32 | 5974,18 | 6390,03 | 7635,86 | 13458,51 | 19245,59 | 24839,85 | ||||
| Кран шаровой проходной (M/M) 16,25атм. | 4503,51 | 4503,51 | 4654,51 | 6164,24 | 6569,62 | 7707,18 | 14751,04 | 19475,84 | 25618,76 | ||||
| "Кран шаровой проходной (S/S) 16атм. AISI 316 (Тип "К")" | 4546,66 | 4745,84 | 4922,48 | 6165,64 | 7348,39 | 8913,60 | |||||||
| Кран шаровой проходной (M/M) в сборе 16, 25 атм. | 5329,27 | 5332,82 | 5487,43 | 7236,33 | 7867,33 | 9085,99 | 16829,08 | 22444,37 | 29303,23 | ||||
| Кран шаровой 3-х ходовой (М/М/М) | 14432,76 | 15120,03 | 18298,67 | 21219,59 | 30497,78 | 38745,04 | 48538,70 | 70445,57 | 142609,32 | 212625,38 | |||
| Кран шаровой 3-х ходовой (М/М/М) в сборе | 15650,13 | 16358,68 | 19542,62 | 22468,97 | 32105,92 | 40691,60 | 50606,90 | 73562,63 | 147062,13 | 218152,08 | |||
| Кран пробковый проходной (М/М) | 15688,19 | ||||||||||||
| Кран пробковый проходной (М/М) в сборе | 17067,00 | ||||||||||||
| Кран пробковый 3-х ходовой (М/М/М) | 9137,03 | 11573,68 | 14619,92 | 18324,61 | 33501,86 | 48729,68 | |||||||
| Кран пробковый 3-х ходовой (М/М/М) в сборе | 10386,40 | 13181,82 | 16566,49 | 20392,83 | 36618,92 | 53182,48 | |||||||
| Клапан обратный (S/S) | 6085,26 | 6085,26 | 3974,03 | 4843,37 | 5541,30 | 6582,01 | 11425,34 | ||||||
| Клапан обратный (M/S) | 6085,26 | 6085,26 | 4470,80 | 5355,00 | 5414,62 | 6954,55 | 10953,43 | 17138,02 | 23844,17 | 45307,08 | |||
| Клапан обратный (M/S) в сборе | 6498,15 | 6499,92 | 4887,25 | 5891,05 | 6063,48 | 7643,96 | 11992,45 | 18622,28 | 25686,40 | ||||
| Клапан предохранительный угловой (0-6 бар) (М/М) | 22764,60 | 25771,45 | 29333,14 | ||||||||||
| Вентиль дроссельный (S/S) | 10650,03 | 11729,46 | 12647,84 | 15903,10 | 19832,94 | ||||||||
| Вентиль дроссельный (M/М) | 10757,60 | 11847,94 | 14541,33 | 16004,00 | 20033,28 | ||||||||
| Вентиль дроссельный (M/М) в сборе | 11590,53 | 12920,03 | 15839,04 | 17382,80 | 22111,32 |
Скачать договор (.doc, 45Kb).
