8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на запорную арматуру (ISO)
Запорная арматура
| Дата обновления: 01-04-2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | "1/8"" | "1/4"" | "3/8"" | "1/2"" | "3/4"" | "1"" | "1"1/4" | "1"1/2" | "2"" | "2"1/2" | "3"" | "4"" |
| Кран шаровой проходной (ВР/ВР) | 762,05 | 836,50 | 826,79 | 826,79 | 1031,05 | 1556,30 | 2081,54 | 2626,25 | 3988,01 | 7781,50 | 9921,41 | 0,00 |
| Кран шаровой проходной МИНИ (ВР/НР) | 0,00 | 856,64 | 846,68 | 846,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кран шаровой проходной (CВ/CВ) (на шпильках) BW | 894,05 | 856,46 | 888,92 | 984,13 | 1326,35 | 1912,50 | 2837,12 | 4255,68 | 4730,90 | 7719,76 | 11880,44 | 26881,29 |
| Кран шаровой проходной (CL/CL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1553,91 | 2211,34 | 2677,52 | 0,00 | 5671,77 | 6474,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кран шаровой 3-х ходовой (ВР/ВР/ВР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5105,68 | 6092,01 | 7542,47 | 9573,17 | 11835,90 | 18217,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кран сливной (НР) | 3319,79 | 3319,79 | 3319,79 | 4786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кран сливной шланговый (НР) | 0,00 | 0,00 | 3031,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Клапан обратный воздушный (ВР/ВР) | 0,00 | 3763,44 | 4232,93 | 5172,62 | 5998,91 | 6220,47 | 8302,04 | 11428,41 | 17994,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вентиль игольчатый (ВР/ВР) | 0,00 | 3216,18 | 3216,18 | 3917,14 | 5319,07 | 7147,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |






