8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на переходы
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
| Дата обновления: 11-01-2012 | ||
|---|---|---|
| Ду | Цена, руб. | Цена, руб. |
| черн. | оцинк. | |
| 38х 3,0- 32х 3,0 | 17,7 | 25,5 |
| 38х 3,0- 25х 2,0 | 17,7 | 25,5 |
| 45х 2,5- 38х 2,0 | 20,5 | 28,3 |
| 45х 2,5- 32х 2,0 | 20,5 | 28,3 |
| 45х 2,5- 25х 1,6 | 20,5 | 28,3 |
| 57х 3,0- 25х 1,6 | 28,3 | 38,2 |
| 57х 3,0- 38х 2,0 | 28,3 | 38,2 |
| 57х 3,0- 32х 2,0 | 28,3 | 38,2 |
| 57х 3,0- 45х 2,5 | 28,3 | 38,2 |
| 76х 3,5- 38х 2,5 | 45,3 | 60,9 |
| 76х 3,5- 57х 3,0 короткий | 36,8 | 50,3 |
| 76х 3,5- 57х 3,0 | 45,3 | 60,9 |
| 76х 3,5- 45х 2,5 | 45,3 | 60,9 |
| 89х 3,5- 45х 2,5 | 55,2 | 78,6 |
| 89х 3,5- 57х 3,0 | 53,8 | 77,2 |
| 89х 3,5- 76х 3,5 короткий | 39,6 | 58,8 |
| 89х 3,5- 76х 3,5 | 53,8 | 77,2 |
| 108х 4,0- 89х 3,5 короткий | 55,2 | 84,3 |
| 108х 4,0- 89х 3,5 | 75,0 | 109,7 |
| 108х 4,0- 76х 3,5 | 75,0 | 109,7 |
| 108х 4,0- 57х 3,0 | 86,4 | 121,1 |
| 114х 4,0- 76х 3,5 | 80,0 | 118,2 |
| 114х 4,0- 89х 3,5 | 80,0 | 118,2 |
| 133х 4,0- 57х 3,5 | 162,8 | |
| 133х 4,0- 89х 3,5 | 126,7 | 187,6 |
| 133х 4,0- 57х 3,0 | 223,7 | |
| 133х 5,0- 108х 4,0 | 121,8 | 182,7 |
| 133х 5,0- 76х 3,5 | 132,4 | 193,3 |
| 133х 5,0- 114х 4,0 | 121,1 | 182,0 |
| 133х 5,0- 108х 4,0 короткий | 97,7 | 150,8 |
| 159х 4,5- 76х 3,5 | 185,5 | 262,0 |
| 159х 4,5- 133х 4,0 короткий | 140,2 | 212,4 |
| 159х 4,5- 57х 3,0 | 191,2 | 267,6 |
| 159х 4,5- 108х 4,0 | 195,4 | 283,2 |
| 159х 4,5- 89х 3,5 | 198,2 | 286,0 |
| 159х 4,5- 114х 4,0 | 195,4 | 283,2 |
| 159х 4,5- 133х 4,0 | 195,4 | 283,2 |
| 219х 6,0- 76х 3,5 | 522,5 | |
| 219х 6,0- 89х 3,5 | 522,5 | |
| 219х 6,0- 57х 3,0 | 522,5 | |
| 219х 6,0- 89х 3,5 | 389,4 | |
| 219х 6,0- 57х 3,0 | 389,4 | |
| 219х 6,0- 76х 3,5 | 389,4 | |
| 219х 6,0- 159х 4,5 | 368,2 | 557,9 |
| 219х 6,0- 133х 4,0 | 368,2 | 557,9 |
| 219х 6,0- 108х 4,0 | 389,4 | 522,5 |
| 273х 7,0- 219х 6,0 короткий | 522,5 | 826,2 |
| 273х 7,0- 219х 6,0 | 753,3 | 1132,8 |
| 273х 7,0- 108х 4,0 | 623,0 | 907,7 |
| 273х 7,0- 159х 4,5 | 623,0 | 1002,5 |
| 325х 8,0- 273х 7,0 | 1352,3 | 1807,5 |
| 325х 8,0- 108х 4,0 | 991,2 | 1370,7 |
| 325х 8,0- 219х 7,0 | 1423,1 | 1878,3 |
| 325х 8,0- 159х 4,5 | 991,2 | 1446,4 |
| 377х10,0- 273х 7,0 | 3644,8 | |
| 377х10,0- 219х 8,0 | 3729,7 | |
| 377х10,0- 325х 8,0 | 3626,4 | |
| 426х10,0- 377х10,0 | 4194,2 | |
| 426х10,0- 273х 8,0 | 4447,7 | |
| 426х10,0- 325х 8,0 | 4161,6 | |
| 530х10,0- 325х 8,0 | 11057,5 | |
| 530х12,0- 377х10,0 | 11839,2 | |
| 530х12,0- 426х10,0 | 12559,9 | |
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
↑ вернуться в начало






