8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на электроды
Для сварки теплоустойчивых сталей
← вернуться в раздел "Электроды"
| Дата обновления: 22-06-2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка электрода | Диаметр, мм | |||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ЦЛ-17 | 188220 | 179760 | 179760 | |||
| ТМЛ-1У | 109560 | 106020 | 106020 | |||
| ТМЛ-3У | 128520 | 125400 | 125400 | |||
| ЦЛ-45 | 205200 | 202800 | 202800 | |||
| ЦЛ-39 | 139080 | 139080 | ||||
| ЦУ-5 | 90960 | 90960 | ||||
Для наплавки
| Дата обновления: 22-06-2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка электрода | Диаметр, мм | |||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Т-590 | 129600 | 104880 | 104880 | |||
| Т-620 | 132000 | 107400 | 107400 | |||
| НР-70 | 148980 | 118200 | 118200 | |||
| АНП-13 | 79680 | 75360 | 75360 | |||
| ОЗН-6 | 107520 | 106020 | 106020 | |||
| ОЗН-7М | 420000 | 381360 | 380880 | |||
| ОЗН-300М | 79560 | 74520 | 74520 | |||
| ОЗН-400М | 84240 | 79080 | 79080 | |||
| УОНИ 13/НЖ 20х13 | 187680 | 183480 | 183480 | |||
| ОЗШ-1 | 210600 | 20520 | 205200 | |||
| ОЗШ-3 | 210600 | 20520 | 205200 | |||
| ЭН-60М | 159600 | 148200 | 144720 | 144720 | ||
| ОЗИ-3 | 1188000 | 1174800 | 1174800 | |||
| ОЗИ-5 | 3000000 | 2880000 | 2880000 | |||
| ОЗИ-6 | 1188240 | 1178640 | 1178640 | |||
| ЦНИИН-4 | 523440 | |||||
| ВСН-6 | 1416000 | 1416000 | ||||
| ОЗШ-6 | 1008000 | 1002000 | ||||
| ОЗШ-8 | 1728000 | 1680000 | ||||
| ЦН-6Л | 329220 | 326280 | 326280 | |||
| ЦН-12М | 666720 | 651720 | 651720 | |||
Для сварки высоколегированных сталей
| Дата обновления: 22-06-2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| УОНИ 13/НЖ 12х13 | 191760 | 181440 | 181440 | ||
| ОЗЛ-5 | 510960 | 497520 | 497520 | ||
| ОЗЛ-6 | 635352 | 522720 | 448800 | 439200 | 439200 |
| ОЗЛ-7 | 477360 | 387900 | 368388 | 368388 | |
| ОЗЛ-8 | 541320 | 459720 | 319800 | 303600 | 303600 |
| ОЗЛ-19 | 411420 | 402720 | 402720 | ||
| ОЗЛ-20 | 712560 | 583800 | 578760 | 578760 | |
| ОЗЛ-36 | 441720 | 432000 | 432000 | ||
| ОЗЛ-40 | 840000 | 780000 | 780000 | ||
| ЗИО-8 | 456960 | 444960 | 444960 | ||
| ЦЛ-25/1 (2) | 582000 | 534000 | 447000 | 438600 | 438600 |
| ЦЛ-11 | 532200 | 425640 | 372600 | 366120 | 366120 |
| ЦТ-15 | 536400 | 462600 | 378000 | 368400 | 368400 |
| НЖ-13 | 684960 | 533640 | 473640 | 468720 | 468720 |
| НИАТ-1 | 831120 | 640680 | 461280 | 459000 | 459000 |
| НИАТ-5 | 1414200 | 1319760 | 1163400 | 1158480 | 1158480 |
| ЭА-400/10У | 764880 | 643920 | 540000 | 534000 | 534000 |
| ЭА-400/10Т | 770400 | 768000 | 768000 | ||
| ЭА-395/9 | 1446840 | 1380000 | 1202400 | 1165680 | 1165680 |
| ЭА-981/15 | 1239000 | 1216560 | 1216560 | ||
| НИИ-48Г | 493080 | 486720 | 486720 | ||
| КТИ-5 | 672000 | 636000 | 636000 | ||
| КТИ-7А | 3030000 | 3000000 | |||
| ГС-1 | 744000 | 732000 | 732000 | ||
| ОЗЛ-9А | 620400 | 610800 | 610800 | ||
| ОЗЛ-17У | 1197600 | 1197600 | 1197600 | ||
| ОЗЛ-25Б | 3432600 | 3432600 | 3432600 | ||
| АНЖР-1 | 4296840 | 4277040 | 4277040 | ||
| АНЖР-2 | 3437400 | 3364200 | 3364200 | ||
| ЦТ-28 | 5797200 | 5797200 | |||
| ЦТ-36 | 6240000 | 6240000 | |||
← вернуться в раздел "Электроды"
↑ вернуться в начало






