8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на сетку нержавеющую тканную
Прайс-лист на сетку нержавеющую тканную
← вернуться в раздел "Сетка"
| Дата обновления: 20-12-2011 | |||
|---|---|---|---|
| ГОСТ | Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1кв,м/руб |
| 0,315 | 0,16 | 826 | |
| 0,3 | 0,2 | 908,6 | |
| 0,4 | 0,2 | 826 | |
| 0,4 | 0,25 | 908,6 | |
| 0,45 | 0,2 | 759,9 | |
| 0,45 | 0,25 | 826 | |
| 0,5 | 0,2 | 710,4 | |
| 0,5 | 0,25 | 759,9 | |
| 0,5 | 0,3 | 925,1 | |
| 0,55 | 0,22 | 660,8 | |
| 0,63 | 0,25 | 660,8 | |
| 0,63 | 0,32 | 875,6 | |
| 0,7 | 0,28 | 826 | |
| 0,7 | 0,32 | 859 | |
| 0,8 | 0,25 | 759,9 | |
| 0,8 | 0,32 | 759,9 | |
| 0,8 | 0,4 | 991,2 | |
| 0,85 | 0,25 | 710,4 | |
| 0,9 | 0,22 | 578,2 | |
| 0,9 | 0,36 | 826 | |
| 1 | 0,25 | 512,1 | |
| 1 | 0,32 | 660,8 | |
| 1 | 0,4 | 908,6 | |
| 1 | 0,5 | 1156,4 | |
| 1,2 | 0,32 | 644,3 | |
| 1,2 | 0,4 | 809,5 | |
| 1,2 | 0,6 | 1321,6 | |
| 1,3 | 0,4 | 809,5 | |
| 1,4 | 0,36 | 644,3 | |
| 1,4 | 0,45 | 826 | |
| 1,4 | 0,6 | 1288,6 | |
| 1,4 | 0,65 | 1404,2 | |
| 1,6 | 0,32 | 462,6 | |
| 1,6 | 0,4 | 627,8 | |
| 1,6 | 0,8 | 1569,4 | |
| 1,6 | 0,9 | 1817,2 | |
| 1,8 | 0,45 | 793 | |
| 1,8 | 0,7 | 1321,6 | |
| 2 | 0,4 | 660,8 | |
| 2 | 0,5 | 759,9 | |
| 2 | 0,6 | 1024,2 | |
| 2 | 0,9 | 1817,2 | |
| 2 | 1 | 2065 | |
| 2 | 1,2 | 2560,6 | |
| 2,2 | 0,45 | 660,8 | |
| 2,2 | 0,7 | 1156,4 | |
| 2,5 | 0,4 | 528,6 | |
| 2,5 | 0,5 | 636 | |
| 2,5 | 0,6 | 925,1 | |
| 2,5 | 1 | 1817,2 | |
| 2,5 | 1,2 | 2147,6 | |
| 2,8 | 0,45 | 759,9 | |
| 2,8 | 0,9 | 1321,6 | |
| 3,2 | 0,5 | 495,6 | |
| 3,2 | 0,8 | 1073,8 | |
| 3,2 | 1,2 | 1817,2 | |
| 3,5 | 0,7 | 908,6 | |
| 3,5 | 1 | 1404,2 | |
| 4 | 0,6 | 660,8 | |
| 4 | 1 | 1189,4 | |
| 4 | 1,2 | 1652 | |
| 4 | 1,6 | 2312,8 | |
| 4,5 | 0,9 | 991,2 | |
| 4,5 | 1,6 | 2147,6 | |
| 5 | 0,7 | 660,8 | |
| 5 | 0,9 | 1024,2 | |
| 5 | 1 | 1073,8 | |
| 5 | 1,2 | 1387,7 | |
| 5 | 1,6 | 2065 | |
| 5 | 2 | 2808,4 | |
| 6 | 1,2 | 1321,6 | |
| 6 | 2 | 2544,1 | |
| 7 | 0,7 | 578,2 | |
| 8 | 0,7 | 561,7 | |
| 8 | 1,2 | 974,7 | |
| 8 | 1,6 | 1404,2 | |
| 8 | 2 | 2065 | |
| 10 | 1 | 677,3 | |
| 10 | 1,6 | 1321,6 | |
| 10 | 2 | 1734,6 | |
| 10 | 2,5 | 2395,4 | |
| 12 | 2 | 1569,4 | |
| 14 | 1 | 594,7 | |
| 14 | 2 | 1486,8 | |
| 16 | 1,6 | 875,6 | |
| 16 | 2,5 | 1899,8 | |
| 20 | 1,6 | 743,4 | |
| 20 | 2 | 1156,4 | |
| 20 | 2,5 | 1404,2 | |
| 25 | 1,6 | 660,8 | |
| ГОСТ 3187-76 | П24 | 0,70/0,40 | 2147,6 |
| ГОСТ 3187-76 | П28 | 0,60/0,40 | 2147,6 |
| ГОСТ 3187-76 | П32 | 0,60/0,40 | 2147,6 |
| ГОСТ 3187-76 | П36 | 0,50/0,40 | 2147,6 |
| ГОСТ 3187-76 | П40 | 0,50/0,35 | 1982,4 |
| ГОСТ 3187-76 | П48 | 0,45/0,30 | 1734,6 |
| ГОСТ 3187-76 | П52 | 0,45/0,28 | 1734,6 |
| ГОСТ 3187-76 | П56 | 0,40/0,28 | 1734,6 |
| ГОСТ 3187-76 | П60 | 0,40/0,28 | 1734,6 |
| ГОСТ 3187-76 | П64 | 0,35/0,22 | 1652 |
| ГОСТ 3187-76 | П68 | 0,35/0,22 | 1652 |
| ГОСТ 3187-76 | П72 | 0,30/0,20 | 1652 |
| ГОСТ 3187-76 | П76 | 0,30/0,20 | 1652 |
| ГОСТ 3187-76 | П80 | 0,28/0,18 | 1652 |
| ГОСТ 3187-76 | П90 | 0,28/0,16 | 1982,4 |
| ГОСТ 3187-76 | П100 | 0,25/0,16 | 1982,4 |
| ГОСТ 3187-76 | П120 | 0,22/0,16 | 1982,4 |
| ГОСТ 3187-76 | П160 | 0,20/0,14 | 2065 |
| ГОСТ 3187-76 | П200 | 0,18/0,12 | 2065 |
| ГОСТ 3187-76 | С56 | 0,50/0,37 | 3469,2 |
| ГОСТ 3187-76 | С72 | 0,40/0,25 | 2808,4 |
| ГОСТ 3187-76 | С80 | 0,35/0,20 | 2808,4 |
| ГОСТ 3187-76 | C90 | 0,30/0,20 | 2230,2 |
| ГОСТ 3187-76 | С120 | 0,25/0,16 | 2312,8 |
| ГОСТ 3187-76 | С160 | 0,20/0,16 | 3138,8 |
| ГОСТ 3187-76 | С200 | 0,20/0,14 | 3138,8 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,04 | 0,03 | 1652 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,056 | 0,04 | 1239 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,071 | 0,055 | 1040,8 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,08 | 0,055 | 1040,8 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,14 | 0,09 | 743,4 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,14 | 0,1 | 991,2 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,16 | 0,12 | 743,4 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,2 | 0,13 | 710,4 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,25 | 0,16 | 908,6 |
| ТУ 14-4-507-99 | 0,4 | 0,15 | 842,5 |
| ГОСТ 6613-86 | 0,063 | 0,04 | 1255,5 |
| ГОСТ 6613-86 | 0,125 | 0,07 | 1189,4 |
| ГОСТ 6613-86 | 0,315 | 0,16 | 826 |
| ТУ 14-4-167-91 | 0,064 | 0,032 | 1453,8 |
| ТУ 14-4-167-91 | 0,094 | 0,055 | 1057,3 |
| ТУ 14-4-698-76 | №120 | 0,17/0,13 | 2395,4 |
| ТУ 14-4-742-76 | №300 | 0,064/,0055 | 1734,6 |
| ТУ 14-4-432-73 | №450 | 0,09/0,055 | 2643,2 |
| ТУ 14-4-697-76 | №685 | 0,064/0,032 | 3138,8 |
| ТУ 14-4-1569-89(мельничные) | 0,261 | 0,1 | 1024,2 |
| ТУ 14-4-1569-89(мельничные) | 0,287 | 0,1 | 1073,8 |
| ТУ 14-4-1569-89(мельничные) | 0,306 | 0,11 | 908,6 |
| ТУ 14-4-1569-89(мельничные) | 0,341 | 0,11 | 991,2 |
| ТУ 14-4-1569-89(мельничные) | 0,372 | 0,12 | 908,6 |
| ТУ 14-4-1569-89(мельничные) | 0,421 | 0,12 | 908,6 |
| ТУ 14-4-1569-89(мельничные) | 0,472 | 0,13 | 908,6 |
| ТУ 14-4-460-88 (тросиковая) | 0,8 | 0,22х4/0,6 | 2643,2 |
| ТУ 14-4-460-88 (тросиковая) | 24,0/2,0 | 0,3х4/1,5 | 2065 |
| ТУ 14-4-1561-89 (саржевого переплетения) | 0,25 | 0,20/0,22 | 991,2 |
| ТУ 14-4-1561-89 (саржевого переплетения) | 0,315 | 0,25/0,28 | 991,2 |
← вернуться в раздел "Сетка"
↑ вернуться в начало






