8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на СLAN
| Тип | секции | dT 70°C | Объем л. | Масса кг. | A мм | B мм | C мм | D мм | Цена € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAN 350.01 | 1 | 155 | 0,28 | 1,24 | 432 | 350 | 98 | 80 | 11 |
| CLAN 350.04 | 4 | 620 | 1,12 | 5 | 432 | 350 | 98 | 320 | 44 |
| CLAN 350.06 | 6 | 930 | 1,68 | 7,4 | 432 | 350 | 98 | 480 | 66 |
| CLAN 350.08 | 8 | 1240 | 2,24 | 9,9 | 432 | 350 | 98 | 640 | 88 |
| CLAN 350.10 | 10 | 1550 | 2,8 | 12,4 | 432 | 350 | 98 | 800 | 110 |
| CLAN 350.12 | 12 | 1860 | 3,36 | 14,9 | 432 | 350 | 98 | 960 | 132 |
| CLAN N 500.01 | 1 | 190 | 0,4 | 1,3 | 582 | 500 | 98 | 80 | 12 |
| CLAN N 500.02 | 2 | 380 | 0,8 | 2,6 | 582 | 500 | 98 | 160 | 24 |
| CLAN N 500.04 | 4 | 760 | 1,6 | 5,2 | 582 | 500 | 98 | 320 | 48 |
| CLAN N 500.05 | 5 | 950 | 2 | 6,5 | 582 | 500 | 98 | 400 | 60 |
| CLAN N 500.06 | 6 | 1140 | 2,4 | 7,8 | 582 | 500 | 98 | 480 | 72 |
| CLAN N 500.07 | 7 | 1330 | 2,8 | 9,1 | 582 | 500 | 98 | 560 | 84 |
| CLAN N 500.08 | 8 | 1520 | 3,2 | 10,4 | 582 | 500 | 98 | 640 | 96 |
| CLAN N 500.09 | 9 | 1710 | 3,6 | 11,7 | 582 | 500 | 98 | 720 | 108 |
| CLAN N 500.10 | 10 | 1900 | 4 | 13 | 582 | 500 | 98 | 800 | 120 |
| CLAN N 500.11 | 11 | 2090 | 4,4 | 14,3 | 582 | 500 | 98 | 880 | 132 |
| CLAN N 500.12 | 12 | 2280 | 4,8 | 15,6 | 582 | 500 | 98 | 960 | 144 |
| CLAN 600.01 | 1 | 220 | 0,43 | 1,5 | 682 | 600 | 98 | 80 | 13 |
| CLAN 600.04 | 4 | 880 | 1,72 | 6 | 682 | 600 | 98 | 320 | 52 |
| CLAN 600.06 | 6 | 1320 | 2,58 | 9 | 682 | 600 | 98 | 480 | 78 |
| CLAN 600.08 | 8 | 1760 | 3,44 | 12 | 682 | 600 | 98 | 640 | 104 |
| CLAN 600.10 | 10 | 2200 | 4,3 | 15 | 682 | 600 | 98 | 800 | 130 |
| CLAN 600.12 | 12 | 2640 | 5,16 | 18 | 682 | 600 | 98 | 960 | 156 |
| CLAN 700.01 | 1 | 250 | 0,5 | 1,8 | 782 | 700 | 98 | 80 | 15 |
| CLAN 700.04 | 4 | 1000 | 2 | 7,2 | 782 | 700 | 98 | 320 | 60 |
| CLAN 700.06 | 6 | 1500 | 3 | 10,8 | 782 | 700 | 98 | 480 | 90 |
| CLAN 700.08 | 8 | 2000 | 4 | 14,4 | 782 | 700 | 98 | 640 | 120 |
| CLAN 700.10 | 10 | 2500 | 5 | 18 | 782 | 700 | 98 | 800 | 150 |
| CLAN 700.12 | 12 | 3000 | 6 | 21,6 | 782 | 700 | 98 | 960 | 180 |
| CLAN 800.01 | 1 | 268 | 0,52 | 2 | 882 | 800 | 98 | 80 | 17 |
| CLAN 800.04 | 4 | 1072 | 2,08 | 8 | 882 | 800 | 98 | 320 | 68 |
| CLAN 800.06 | 6 | 1608 | 3,12 | 12 | 882 | 800 | 98 | 480 | 102 |
| CLAN 800.08 | 8 | 2144 | 4,16 | 16 | 882 | 800 | 98 | 640 | 136 |
| CLAN 800.10 | 10 | 2680 | 5,2 | 20 | 882 | 800 | 98 | 800 | 170 |
| CLAN 800.12 | 12 | 3216 | 6,24 | 24 | 882 | 800 | 98 | 960 | 204 |
Скачать договор (.doc, 45Kb).
