8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на трубы для напорных водопроводов ПЭ80
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
| Дата обновления: 27-07-2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование товара | max рабочее давление | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена 1 п.м. (руб) |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 75 | 2 | 40 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 90 | 2,2 | 54 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 110 | 2,7 | 79 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 125 | 3,1 | 104 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 140 | 3,5 | 130 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 160 | 4 | 169 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 180 | 4,4 | 210 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 200 | 4,9 | 258 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 225 | 5,5 | 327 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 250 | 6,2 | 410 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 280 | 6,9 | 508 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 315 | 7,7 | 638 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 355 | 8,7 | 812 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 400 | 9,8 | 1031 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 450 | 11 | 1295 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 500 | 12,3 | 1644 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 560 | 13,7 | 2011 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-41 | 0,32 МПа | 630 | 15,4 | 2547 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 63 | 2 | 33 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 75 | 2,3 | 46 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 90 | 2,8 | 67 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 110 | 3,4 | 99 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 125 | 3,9 | 128 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 140 | 4,3 | 159 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 160 | 4,9 | 205 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 180 | 5,5 | 260 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 200 | 6,2 | 325 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 225 | 6,9 | 406 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 250 | 7,7 | 503 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 280 | 8,6 | 629 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 315 | 9,7 | 797 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 355 | 10,9 | 1005 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 400 | 12,3 | 1287 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 450 | 13,8 | 1619 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 500 | 15,3 | 1994 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 560 | 17,2 | 2505 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 33 | 0,40 МПа | 630 | 19,3 | 3161 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 50 | 2 | 26 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 63 | 2,5 | 42 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 75 | 2,9 | 57 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 90 | 3,5 | 83 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 110 | 4,2 | 121 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 125 | 4,8 | 156 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 140 | 5,4 | 197 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 160 | 6,2 | 258 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 180 | 6,9 | 322 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 200 | 7,7 | 399 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 225 | 8,6 | 501 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 250 | 9,6 | 621 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 280 | 10,7 | 774 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 315 | 12,1 | 988 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 355 | 13,6 | 1244 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 400 | 15,3 | 1585 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 450 | 17,2 | 2002 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 500 | 19,1 | 2471 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 560 | 21,4 | 3093 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 26 | 0,50 МПа | 630 | 24,1 | 3919 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 40 | 2 | 21 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 50 | 2,4 | 31 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 63 | 3 | 49 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 75 | 3,6 | 70 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 90 | 4,3 | 101 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 110 | 5,3 | 151 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 125 | 6 | 193 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 140 | 6,7 | 241 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 160 | 7,7 | 316 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 180 | 8,6 | 397 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 200 | 9,6 | 492 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 225 | 10,8 | 621 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 250 | 11,9 | 760 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 280 | 13,4 | 963 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 315 | 15 | 1210 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 355 | 16,9 | 1534 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 400 | 19,1 | 1951 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 450 | 21,5 | 2471 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 500 | 23,9 | 3050 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 560 | 26,7 | 3817 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 21 | 0,63 МПа | 630 | 30 | 4814 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 40 | 2,3 | 24 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 50 | 2,9 | 37 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 63 | 3,6 | 58 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 75 | 4,3 | 83 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 90 | 5,1 | 119 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 110 | 6,3 | 176 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 125 | 7,1 | 227 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 140 | 8 | 285 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 160 | 9,1 | 371 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 180 | 10,2 | 466 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 200 | 11,4 | 578 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 225 | 12,8 | 728 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 250 | 14,2 | 903 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 280 | 15,9 | 1125 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 315 | 17,9 | 1423 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 355 | 20,1 | 1806 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 400 | 22,7 | 2292 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 450 | 25,5 | 2897 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 500 | 28,3 | 3578 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 560 | 31,7 | 4482 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17,6 | 0,75 МПа | 630 | 35,7 | 5674 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 32 | 2 | 16 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 40 | 2,4 | 25 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 50 | 3 | 38 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 63 | 3,8 | 61 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 75 | 4,5 | 86 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 90 | 5,4 | 124 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 110 | 6,6 | 184 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 125 | 7,4 | 234 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 140 | 8,3 | 295 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 160 | 9,5 | 384 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 180 | 10,7 | 486 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 200 | 11,9 | 600 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 225 | 13,4 | 762 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 250 | 14,8 | 937 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 280 | 16,6 | 1176 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 315 | 18,7 | 1482 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 355 | 21,1 | 1891 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 400 | 23,7 | 2386 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 450 | 26,7 | 3025 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 500 | 29,7 | 3740 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 560 | 33,2 | 4686 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-17 | 0,80 МПа | 630 | 37,4 | 5955 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 25 | 2 | 13 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 32 | 2,4 | 20 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 40 | 3 | 30 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 50 | 3,7 | 46 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 63 | 4,7 | 74 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 75 | 5,6 | 105 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 90 | 6,7 | 150 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 110 | 8,1 | 222 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 125 | 9,2 | 287 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 140 | 10,3 | 360 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 160 | 11,8 | 469 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 180 | 13,3 | 595 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 200 | 14,7 | 729 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 225 | 16,6 | 929 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 250 | 18,4 | 1142 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 280 | 20,6 | 1431 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 315 | 23,2 | 1815 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 355 | 26,1 | 2300 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 400 | 29,4 | 2914 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 450 | 33,1 | 3689 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 500 | 36,8 | 4558 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 560 | 41,2 | 5717 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 13,6 | 1,00 МПа | 630 | 46,3 | 7225 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 20 | 2 | 10 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 25 | 2,3 | 14 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 32 | 3 | 24 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 40 | 3,7 | 36 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 50 | 4,6 | 56 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 63 | 5,8 | 89 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 75 | 6,8 | 124 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 90 | 8,2 | 181 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 110 | 10 | 268 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 125 | 11,4 | 348 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 140 | 12,7 | 433 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 160 | 14,6 | 568 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 180 | 16,4 | 718 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 200 | 18,2 | 886 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 225 | 20,5 | 1125 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 250 | 22,7 | 1380 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 280 | 25,4 | 1730 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 315 | 28,6 | 2190 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 355 | 32,2 | 2778 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 400 | 36,3 | 3527 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 450 | 40,9 | 4464 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 500 | 45,4 | 5512 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 560 | 50,8 | 6901 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-11 | 1,25 МПа | 630 | 57,2 | 8776 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 16 | 2 | 8 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 20 | 2,3 | 11 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 25 | 3 | 17 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 32 | 3,6 | 28 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 40 | 4,5 | 43 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 50 | 5,6 | 67 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 63 | 7,1 | 107 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 75 | 8,4 | 150 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 90 | 10,1 | 216 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 110 | 12,3 | 322 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 125 | 14 | 415 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 140 | 15,7 | 521 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 160 | 17,9 | 679 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 180 | 20,1 | 861 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 200 | 22,4 | 1065 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 225 | 25,2 | 1346 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 250 | 27,9 | 1653 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 280 | 31,3 | 2079 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 315 | 35,2 | 2624 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 355 | 39,7 | 3340 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 400 | 44,7 | 4226 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 450 | 50,3 | 5359 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 500 | 55,8 | 6603 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 560 | 62,5 | 8290 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR-9,0 | 1,60 МПа | 630 | 70,3 | 10480 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 16 | 2,3 | 9 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 20 | 3 | 14 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 25 | 3,5 | 20 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 32 | 4,4 | 33 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 40 | 5,5 | 51 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 50 | 6,9 | 80 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 63 | 8,6 | 125 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 75 | 10,3 | 178 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 90 | 12,3 | 256 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 110 | 15,1 | 383 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 125 | 17,1 | 492 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 140 | 19,2 | 619 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 160 | 21,9 | 806 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 180 | 24,6 | 1022 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 200 | 27,4 | 1261 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 225 | 30,8 | 1568 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 250 | 34,2 | 1968 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 280 | 38,3 | 2462 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 315 | 43,1 | 3118 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 355 | 48,5 | 3953 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 400 | 54,7 | 5027 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 450 | 61,5 | 6356 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 7,4 | 2,00 МПа | 500 | 68,3 | 7847 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 10 | 2 | 4 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 12 | 2 | 5 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 16 | 2,7 | 10 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 20 | 3,4 | 15 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 25 | 4,2 | 24 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 32 | 5,4 | 39 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 40 | 6,7 | 60 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 50 | 8,3 | 125 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 63 | 10,5 | 147 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 75 | 12,5 | 209 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 90 | 15 | 300 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 110 | 18,3 | 447 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 125 | 20,8 | 577 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 140 | 23,3 | 723 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 160 | 26,6 | 946 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 180 | 29,9 | 1193 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 200 | 33,2 | 1474 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 225 | 37,4 | 1866 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 250 | 41,5 | 2300 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 280 | 46,5 | 2888 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 315 | 52,3 | 3647 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 355 | 59 | 4635 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ-80 SDR- 6,0 | 2,50 МПа | 400 | 66,4 | 5879 |
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
↑ вернуться в начало






