8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на трубы для напорных водопроводов ПЭ100
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
| Дата обновления: 27-07-2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование товара | max рабочее давление | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена 1 п.м. (руб) |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 75 | 2 | 47 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 90 | 2,2 | 63 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 110 | 2,7 | 93 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 125 | 3,1 | 122 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 140 | 3,5 | 152 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 160 | 4 | 197 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 180 | 4,4 | 246 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 200 | 4,9 | 302 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 225 | 5,5 | 382 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 250 | 6,2 | 479 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 280 | 6,9 | 594 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 315 | 7,7 | 746 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 355 | 8,7 | 949 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 400 | 9,8 | 1205 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 450 | 11 | 1514 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 500 | 12,3 | 1922 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 560 | 13,7 | 2351 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-41 | 0,40 МПа | 630 | 15,4 | 2978 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 63 | 2 | 39 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 75 | 2,3 | 54 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 90 | 2,8 | 78 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 110 | 3,4 | 116 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 125 | 3,9 | 149 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 140 | 4,3 | 186 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 160 | 4,9 | 240 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 180 | 5,5 | 304 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 200 | 6,2 | 380 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 225 | 6,9 | 474 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 250 | 7,7 | 588 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 280 | 8,6 | 735 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 315 | 9,7 | 931 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 355 | 10,9 | 1175 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 400 | 12,3 | 1504 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 450 | 13,8 | 1892 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 500 | 15,3 | 2331 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 560 | 17,2 | 2928 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 33 | 0,50 МПа | 630 | 19,3 | 3695 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 50 | 2 | 31 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 63 | 2,5 | 49 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 75 | 2,9 | 67 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 90 | 3,5 | 97 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 110 | 4,2 | 141 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 125 | 4,8 | 182 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 140 | 5,4 | 230 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 160 | 6,2 | 302 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 180 | 6,9 | 376 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 200 | 7,7 | 466 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 225 | 8,6 | 586 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 250 | 9,6 | 726 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 280 | 10,7 | 905 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 315 | 12,1 | 1155 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 355 | 13,6 | 1454 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 400 | 15,3 | 1853 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 450 | 17,2 | 2341 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 500 | 19,1 | 2888 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 560 | 21,4 | 3615 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 26 | 0,63 МПа | 630 | 24,1 | 4582 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 40 | 2 | 24 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 50 | 2,4 | 37 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 63 | 3 | 57 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 75 | 3,6 | 82 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 90 | 4,3 | 118 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 110 | 5,3 | 176 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 125 | 6 | 225 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 140 | 6,7 | 282 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 160 | 7,7 | 370 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 180 | 8,6 | 464 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 200 | 9,6 | 575 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 225 | 10,8 | 726 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 250 | 11,9 | 888 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 280 | 13,4 | 1125 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 315 | 15 | 1414 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 355 | 16,9 | 1793 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 400 | 19,1 | 2281 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 450 | 21,5 | 2888 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 500 | 23,9 | 3566 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 560 | 26,7 | 4462 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-21 | 0,80 МПа | 630 | 30 | 5627 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 40 | 2,3 | 28 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 50 | 2,9 | 43 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 63 | 3,6 | 68 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 75 | 4,3 | 97 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 90 | 5,1 | 139 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 110 | 6,3 | 206 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 125 | 7,1 | 265 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 140 | 8 | 334 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 160 | 9,1 | 433 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 180 | 10,2 | 545 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 200 | 11,4 | 675 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 225 | 12,8 | 852 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 250 | 14,2 | 1056 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 280 | 15,9 | 1315 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 315 | 17,9 | 1663 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 355 | 20,1 | 2112 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 400 | 22,7 | 2679 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 450 | 25,5 | 3386 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 500 | 28,3 | 4183 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 560 | 31,7 | 5239 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-17,6 | 0,95 МПа | 630 | 35,7 | 6633 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 32 | 2 | 19 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 40 | 2,4 | 29 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 50 | 3 | 45 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 63 | 3,8 | 71 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 75 | 4,5 | 101 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 90 | 5,4 | 144 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 110 | 6,6 | 215 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 125 | 7,4 | 274 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 140 | 8,3 | 345 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 160 | 9,5 | 449 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 180 | 10,7 | 569 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 200 | 11,9 | 701 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 225 | 13,4 | 890 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 250 | 14,8 | 1096 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 280 | 16,6 | 1374 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 315 | 18,7 | 1733 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 355 | 21,1 | 2211 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 400 | 23,7 | 2789 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 450 | 26,7 | 3536 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 500 | 29,7 | 4372 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 560 | 33,2 | 5478 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 17 | 1,00 МПа | 630 | 37,4 | 6962 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 25 | 2 | 15 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 32 | 2,4 | 23 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 40 | 3 | 35 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 50 | 3,7 | 54 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 63 | 4,7 | 87 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 75 | 5,6 | 123 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 90 | 6,7 | 175 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 110 | 8,1 | 260 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 125 | 9,2 | 336 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 140 | 10,3 | 420 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 160 | 11,8 | 548 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 180 | 13,3 | 695 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 200 | 14,7 | 853 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 225 | 16,6 | 1086 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 250 | 18,4 | 1335 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 280 | 20,6 | 1673 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 315 | 23,2 | 2121 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 355 | 26,1 | 2689 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 400 | 29,4 | 3406 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 450 | 33,1 | 4313 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 500 | 36,8 | 5329 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 560 | 41,2 | 6683 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 13,6 | 1,25 МПа | 630 | 46,3 | 8446 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 20 | 2 | 12 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 25 | 2,3 | 17 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 32 | 3 | 28 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 40 | 3,7 | 43 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 50 | 4,6 | 66 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 63 | 5,8 | 105 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 75 | 6,8 | 145 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 90 | 8,2 | 211 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 110 | 10 | 313 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 125 | 11,4 | 406 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 140 | 12,7 | 506 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 160 | 14,6 | 664 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 180 | 16,4 | 840 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 200 | 18,2 | 1036 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 225 | 20,5 | 1315 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 250 | 22,7 | 1614 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 280 | 25,4 | 2022 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 315 | 28,6 | 2560 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 355 | 32,2 | 3247 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 400 | 36,3 | 4123 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 450 | 40,9 | 5219 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 500 | 45,4 | 6444 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 560 | 50,8 | 8068 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 11 | 1,60 МПа | 630 | 57,2 | 10259 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 16 | 2 | 9 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 20 | 2,3 | 13 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 25 | 3 | 20 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 32 | 3,6 | 32 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 40 | 4,5 | 50 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 50 | 5,6 | 78 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 63 | 7,1 | 125 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 75 | 8,4 | 175 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 90 | 10,1 | 253 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 110 | 12,3 | 376 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 125 | 14 | 485 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 140 | 15,7 | 610 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 160 | 17,9 | 794 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 180 | 20,1 | 1006 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 200 | 22,4 | 1245 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 225 | 25,2 | 1574 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 250 | 27,9 | 1932 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 280 | 31,3 | 2430 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 315 | 35,2 | 3068 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 355 | 39,7 | 3904 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 400 | 44,7 | 4940 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 450 | 50,3 | 6265 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 500 | 55,8 | 7719 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 560 | 62,5 | 9691 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR-9,0 | 2,00 МПа | 630 | 70,3 | 12251 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 16 | 2,3 | 10 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 20 | 3 | 16 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 25 | 3,5 | 24 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 32 | 4,4 | 38 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 40 | 5,5 | 60 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 50 | 6,9 | 93 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 63 | 8,6 | 146 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 75 | 10,3 | 208 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 90 | 12,3 | 299 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 110 | 15,1 | 447 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 125 | 17,1 | 576 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 140 | 19,2 | 724 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 160 | 21,9 | 942 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 180 | 24,6 | 1195 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 200 | 27,4 | 1474 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 225 | 30,8 | 1833 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 250 | 34,2 | 2301 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 280 | 38,3 | 2878 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 315 | 43,1 | 3645 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 355 | 48,5 | 4621 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 400 | 54,7 | 5876 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 450 | 61,5 | 7430 |
| Трубы напор из полиэ ПЭ100 SDR- 7,4 | 2,25 МПа | 500 | 68,3 | 9173 |
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
↑ вернуться в начало






