8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на отводы ПЭ63
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
| Дата обновления: 02-08-2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование товара | Диаметр | SDR | 15о 2-ух секционный | 30о 2-ух секционный | 45о 2-ух секционный | 45о 3-ех секционный | 60о 3-ех секционный | 60о 4-ех секционный | 90о 3-ех секционный | 90о 4-ех секционный |
| Отводы ПЭ63 | 50 | 21 | 67,36 | 69,07 | 70,77 | --- | --- | --- | 92,17 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 50 | 17,6 | 79,59 | 81,61 | 83,62 | --- | --- | --- | 108,9 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 50 | 17 | 81,97 | 84,04 | 86,11 | --- | --- | --- | 112,15 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 50 | 13,6 | 99,49 | 102,01 | 104,52 | --- | --- | --- | 136,13 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 50 | 11 | 121,03 | 124,09 | 127,15 | --- | --- | --- | 165,6 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 63 | 21 | 96,95 | 99,5 | 102,69 | 129,79 | 129,79 | --- | 129,79 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 63 | 17,6 | 115,39 | 118,42 | 122,22 | 154,48 | 154,48 | --- | 154,48 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 63 | 17 | 120,97 | 124,15 | 128,13 | 161,96 | 161,96 | --- | 161,96 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 63 | 13,6 | 147,02 | 150,89 | 155,73 | 196,84 | 196,84 | --- | 196,84 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 63 | 11 | 177,65 | 182,32 | 188,17 | 237,84 | 237,84 | --- | 237,84 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 75 | 21 | 129,11 | 133,38 | 137,64 | 170,21 | 170,21 | --- | 170,21 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 75 | 17,6 | 152,54 | 157,58 | 162,62 | 201,1 | 201,1 | --- | 201,1 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 75 | 17 | 158,83 | 164,08 | 169,33 | 209,39 | 209,39 | --- | 209,39 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 75 | 13,6 | 193,43 | 199,82 | 206,21 | 255 | 255 | --- | 255 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 75 | 11 | 229,6 | 237,19 | 244,77 | 302,69 | 302,69 | --- | 302,69 | --- |
| Отводы ПЭ63 | 90 | 21 | 176,71 | 182,66 | 188,62 | 224,78 | 223,87 | 239,89 | 245,38 | 268,27 |
| Отводы ПЭ63 | 90 | 17,6 | 209,66 | 216,72 | 223,78 | 266,69 | 265,6 | 284,61 | 291,13 | 318,29 |
| Отводы ПЭ63 | 90 | 17 | 217,15 | 224,46 | 231,77 | 276,21 | 275,09 | 294,78 | 301,53 | 329,66 |
| Отводы ПЭ63 | 90 | 13,6 | 263,57 | 272,45 | 281,32 | 335,27 | 333,9 | 357,8 | 366 | 400,14 |
| Отводы ПЭ63 | 90 | 11 | 317,48 | 328,18 | 338,87 | 403,85 | 402,2 | 430,99 | 440,86 | 481,98 |
| Отводы ПЭ63 | 110 | 21 | 251,9 | 261,42 | 271,57 | 319,79 | 325,5 | 352,15 | 358,49 | 394,66 |
| Отводы ПЭ63 | 110 | 17,6 | 294,59 | 305,72 | 317,6 | 373,99 | 380,67 | 411,84 | 419,26 | 461,55 |
| Отводы ПЭ63 | 110 | 17 | 307,4 | 319,02 | 331,4 | 390,25 | 397,22 | 429,74 | 437,48 | 481,62 |
| Отводы ПЭ63 | 110 | 13,6 | 371,44 | 385,48 | 400,45 | 471,55 | 479,98 | 519,27 | 528,63 | 581,96 |
| Отводы ПЭ63 | 110 | 11 | 446,87 | 463,75 | 481,76 | 567,31 | 577,44 | 624,72 | 635,97 | 700,13 |
| Отводы ПЭ63 | 125 | 21 | 307,79 | 320,58 | 334,13 | 395,09 | 407,88 | 444,75 | 450,77 | 501,95 |
| Отводы ПЭ63 | 125 | 17,6 | 362,27 | 377,32 | 393,27 | 465,01 | 480,07 | 523,47 | 530,56 | 590,79 |
| Отводы ПЭ63 | 125 | 17 | 374,52 | 390,09 | 406,57 | 480,75 | 496,31 | 541,18 | 548,51 | 610,78 |
| Отводы ПЭ63 | 125 | 13,6 | 458,96 | 478,04 | 498,24 | 589,13 | 608,21 | 663,2 | 672,17 | 748,48 |
| Отводы ПЭ63 | 125 | 11 | 555,66 | 578,75 | 603,21 | 713,25 | 736,35 | 802,92 | 813,79 | 906,17 |
| Отводы ПЭ63 | 140 | 21 | 367,23 | 383,76 | 401,16 | 480,35 | 496,89 | 547,36 | 549,97 | 618,71 |
| Отводы ПЭ63 | 140 | 17,6 | 434,7 | 454,27 | 474,88 | 568,61 | 588,19 | 647,93 | 651,02 | 732,4 |
| Отводы ПЭ63 | 140 | 17 | 448,98 | 469,19 | 490,47 | 587,29 | 607,5 | 669,21 | 672,4 | 756,45 |
| Отводы ПЭ63 | 140 | 13,6 | 547,59 | 572,25 | 598,2 | 716,28 | 740,94 | 816,2 | 820,09 | 922,61 |
| Отводы ПЭ63 | 140 | 11 | 659,19 | 688,87 | 720,11 | 862,26 | 891,94 | 982,54 | 987,22 | 1110,63 |
| Отводы ПЭ63 | 160 | 21 | 459,29 | 482,31 | 506,37 | 615,18 | 638,19 | 709,34 | 708,29 | 805,59 |
| Отводы ПЭ63 | 160 | 17,6 | 538,52 | 565,51 | 593,72 | 721,3 | 748,29 | 831,7 | 830,48 | 944,56 |
| Отводы ПЭ63 | 160 | 17 | 558,33 | 586,31 | 615,56 | 747,83 | 775,81 | 862,29 | 861,02 | 979,3 |
| Отводы ПЭ63 | 160 | 13,6 | 680,89 | 715,01 | 750,68 | 911,99 | 946,11 | 1051,58 | 1050,03 | 1194,27 |
| Отводы ПЭ63 | 160 | 11 | 825,73 | 867,11 | 910,38 | 1105,99 | 1147,37 | 1275,28 | 1273,4 | 1448,32 |
| Отводы ПЭ63 | 180 | 21 | 561,26 | 592,58 | 625,16 | 761,72 | 791,78 | 881,99 | 883,24 | 1007,27 |
| Отводы ПЭ63 | 180 | 17,6 | 658,82 | 695,59 | 733,82 | 894,12 | 929,41 | 1035,29 | 1036,76 | 1182,35 |
| Отводы ПЭ63 | 180 | 17 | 687,73 | 726,11 | 766,02 | 933,35 | 970,19 | 1080,72 | 1082,25 | 1234,23 |
| Отводы ПЭ63 | 180 | 13,6 | 840,69 | 887,61 | 936,4 | 1140,94 | 1185,98 | 1321,09 | 1322,96 | 1508,74 |
| Отводы ПЭ63 | 180 | 11 | 1015,33 | 1071,99 | 1130,92 | 1377,95 | 1432,35 | 1595,52 | 1597,79 | 1822,16 |
| Отводы ПЭ63 | 200 | 21 | 680,13 | 721,44 | 764,23 | 939,79 | 979,63 | 1099,13 | 1096,18 | 1259,94 |
| Отводы ПЭ63 | 200 | 17,6 | 799,18 | 847,72 | 898 | 1104,3 | 1151,1 | 1291,52 | 1288,06 | 1480,48 |
| Отводы ПЭ63 | 200 | 17 | 829,83 | 880,23 | 932,44 | 1146,64 | 1195,24 | 1341,05 | 1337,45 | 1537,26 |
| Отводы ПЭ63 | 200 | 13,6 | 1009 | 1070,28 | 1133,76 | 1394,21 | 1453,31 | 1630,6 | 1626,22 | 1869,17 |
| Отводы ПЭ63 | 200 | 11 | 1225,89 | 1300,34 | 1377,46 | 1693,9 | 1765,7 | 1981,1 | 1975,78 | 2270,95 |
| Отводы ПЭ63 | 225 | 21 | 848,69 | 901,73 | 960,08 | 1193,46 | 1248,28 | 1412,71 | 1398,56 | 1621,34 |
| Отводы ПЭ63 | 225 | 17,6 | 995,37 | 1057,58 | 1126,01 | 1399,74 | 1464,03 | 1656,88 | 1640,29 | 1901,58 |
| Отводы ПЭ63 | 225 | 17 | 1040,78 | 1105,82 | 1177,38 | 1463,59 | 1530,81 | 1732,46 | 1715,11 | 1988,31 |
| Отводы ПЭ63 | 225 | 13,6 | 1268,95 | 1348,26 | 1435,5 | 1784,47 | 1866,42 | 2112,28 | 2091,13 | 2424,23 |
| Отводы ПЭ63 | 225 | 11 | 1536,71 | 1632,76 | 1738,41 | 2161,01 | 2260,25 | 2557,99 | 2532,38 | 2935,77 |
| Отводы ПЭ63 | 250 | 21 | 1516,57 | 1590,34 | 1670,62 | 1991,72 | 2067,66 | 2347,54 | 2226,04 | 2579,69 |
| Отводы ПЭ63 | 250 | 17,6 | 1802,21 | 1889,87 | 1985,26 | 2366,85 | 2457,09 | 2789,68 | 2645,3 | 3065,56 |
| Отводы ПЭ63 | 250 | 17 | 1870,21 | 1961,18 | 2060,18 | 2456,16 | 2549,81 | 2894,95 | 2745,12 | 3181,24 |
| Отводы ПЭ63 | 250 | 13,6 | 2278,26 | 2389,08 | 2509,67 | 2992,05 | 3106,13 | 3526,58 | 3344,06 | 3875,32 |
| Отводы ПЭ63 | 250 | 11 | 2754,32 | 2888,29 | 3034,08 | 3617,26 | 3755,17 | 4263,48 | 4042,81 | 4685,09 |
| Отводы ПЭ63 | 280 | 21 | 1634,3 | 1722,52 | 1817,7 | 2163,59 | 2254,13 | 2500,2 | 2490,92 | 2827,53 |
| Отводы ПЭ63 | 280 | 17,6 | 1909,1 | 2012,14 | 2123,33 | 2527,38 | 2633,14 | 2920,59 | 2909,74 | 3302,95 |
| Отводы ПЭ63 | 280 | 17 | 1995,87 | 2103,6 | 2219,84 | 2642,26 | 2752,83 | 3053,34 | 3042 | 3453,09 |
| Отводы ПЭ63 | 280 | 13,6 | 2429,76 | 2560,91 | 2702,42 | 3216,67 | 3351,27 | 3717,12 | 3703,31 | 4203,76 |
| Отводы ПЭ63 | 280 | 11 | 2935,96 | 3094,43 | 3265,42 | 3886,81 | 4049,45 | 4491,51 | 4474,83 | 5079,54 |
| Отводы ПЭ63 | 315 | 21 | 1947,28 | 2049,65 | 2159,15 | 2523,38 | 2628,12 | 2889,98 | 2894,74 | 3258,96 |
| Отводы ПЭ63 | 315 | 17,6 | 2290,12 | 2410,5 | 2539,28 | 2967,63 | 3090,82 | 3398,78 | 3404,38 | 3832,72 |
| Отводы ПЭ63 | 315 | 17 | 2386,11 | 2511,54 | 2645,72 | 3092,02 | 3220,37 | 3541,24 | 3547,08 | 3993,38 |
| Отводы ПЭ63 | 315 | 13,6 | 2920,93 | 3074,47 | 3238,73 | 3785,06 | 3942,18 | 4334,97 | 4342,11 | 4888,44 |
| Отводы ПЭ63 | 315 | 11 | 3524,31 | 3709,57 | 3907,76 | 4566,95 | 4756,53 | 5230,45 | 5239,07 | 5898,26 |
| Отводы ПЭ63 | 355 | 21 | 2790,36 | 2954,89 | 3129,5 | 3999,18 | 4200,65 | 4972,95 | 4570,01 | 5530,35 |
| Отводы ПЭ63 | 355 | 17,6 | 3286,42 | 3480,21 | 3685,86 | 4710,15 | 4947,43 | 5857,03 | 5382,46 | 6513,53 |
| Отводы ПЭ63 | 355 | 17 | 3441,44 | 3644,37 | 3859,72 | 4932,32 | 5180,8 | 6133,31 | 5636,35 | 6820,77 |
| Отводы ПЭ63 | 355 | 13,6 | 4185,54 | 4432,34 | 4694,25 | 5998,77 | 6300,98 | 7459,43 | 6855,02 | 8295,53 |
| Отводы ПЭ63 | 355 | 11 | 5053,65 | 5351,64 | 5667,87 | 7242,96 | 7607,84 | 9006,57 | 8276,8 | 10016,08 |
| Отводы ПЭ63 | 400 | 21 | 4031,99 | 4290,76 | 4563,63 | 5716,31 | 5998,59 | 7061,87 | 6516,12 | 7838,16 |
| Отводы ПЭ63 | 400 | 17,6 | 4736,27 | 5040,24 | 5360,78 | 6714,79 | 7046,38 | 8295,39 | 7654,3 | 9207,27 |
| Отводы ПЭ63 | 400 | 17 | 4929,95 | 5246,34 | 5579,99 | 6989,37 | 7334,52 | 8634,6 | 7967,31 | 9583,78 |
| Отводы ПЭ63 | 400 | 13,6 | 6021,58 | 6408,03 | 6815,56 | 8537,02 | 8958,6 | 10546,55 | 9731,49 | 11705,9 |
| Отводы ПЭ63 | 400 | 11 | 7289,28 | 7757,09 | 8250,41 | 10334,28 | 10844,62 | 12766,88 | 11780,23 | 14170,3 |
| Отводы ПЭ63 | 450 | 21 | 5566,92 | 5953,86 | 6365,76 | 8013,37 | 8325,42 | 9710,91 | 9136,74 | 10896,69 |
| Отводы ПЭ63 | 450 | 17,6 | 6526,74 | 6980,39 | 7463,31 | 9394,99 | 9760,84 | 11385,2 | 10712,04 | 12775,43 |
| Отводы ПЭ63 | 450 | 17 | 6814,68 | 7288,35 | 7792,57 | 9809,47 | 10191,46 | 11887,49 | 11184,63 | 13339,05 |
| Отводы ПЭ63 | 450 | 13,6 | 8311,99 | 8889,73 | 9504,74 | 11964,79 | 12430,71 | 14499,39 | 13642,1 | 16269,88 |
| Отводы ПЭ63 | 450 | 11 | 10058,85 | 10758,01 | 11502,27 | 14479,33 | 15043,17 | 17546,61 | 16509,15 | 19689,19 |
| Отводы ПЭ63 | 500 | 21 | 8206,63 | 8754,27 | 9342,18 | 11500,55 | 11983,77 | 9438,02 | 13111,27 | 15495,14 |
| Отводы ПЭ63 | 500 | 17,6 | 9627,88 | 10270,37 | 10960,1 | 13492,27 | 14059,17 | 11072,54 | 15381,94 | 18178,65 |
| Отводы ПЭ63 | 500 | 17 | 10063,43 | 10734,99 | 11455,92 | 14102,63 | 14695,18 | 11573,44 | 16077,79 | 19001,02 |
| Отводы ПЭ63 | 500 | 13,6 | 12264,09 | 13082,5 | 13961,08 | 17186,58 | 17908,7 | 14104,31 | 19593,66 | 23156,14 |
| Отводы ПЭ63 | 500 | 11 | 14831,53 | 15821,27 | 16883,78 | 20784,51 | 21657,81 | 17056,98 | 23695,51 | 28003,78 |
| Отводы ПЭ63 | 560 | 21 | 9808,36 | 10523,55 | 11275,89 | 13793 | 14350,29 | 16533,02 | 15743,53 | 18539,28 |
| Отводы ПЭ63 | 560 | 17,6 | 11516,06 | 12355,77 | 13239,11 | 16194,46 | 16848,78 | 19411,54 | 18484,59 | 21767,1 |
| Отводы ПЭ63 | 560 | 17 | 12041,51 | 12919,53 | 13843,17 | 16933,37 | 17617,55 | 20297,24 | 19327,99 | 22760,28 |
| Отводы ПЭ63 | 560 | 13,6 | 14690,64 | 15761,83 | 16888,67 | 20658,71 | 21493,41 | 24762,63 | 23580,15 | 27767,54 |
| Отводы ПЭ63 | 560 | 11 | 17733,86 | 19026,95 | 20387,22 | 24938,24 | 25945,84 | 29892,3 | 28464,86 | 33519,68 |
| Отводы ПЭ63 | 630 | 21 | 11649,99 | 12560,99 | 13547 | 16644,38 | 17287,43 | 19998,98 | 19002,24 | 22474,73 |
| Отводы ПЭ63 | 630 | 17,6 | 13732,56 | 14806,4 | 15968,68 | 19619,74 | 20377,75 | 23574,01 | 22399,1 | 26492,34 |
| Отводы ПЭ63 | 630 | 17 | 14413 | 15540,05 | 16759,92 | 20591,89 | 21387,46 | 24742,1 | 23508,97 | 27805,02 |
| Отводы ПЭ63 | 630 | 13,6 | 17485,3 | 18852,59 | 20332,49 | 24981,3 | 25946,45 | 30016,16 | 28520,18 | 33731,99 |
| Отводы ПЭ63 | 630 | 11 | 21238,04 | 22898,79 | 24696,3 | 30342,85 | 31515,14 | 36458,31 | 34641,26 | 40971,64 |
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
Скачать договор (.doc, 45Kb).
