8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на отводы ПЭ80
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
| Дата обновления: 27-07-2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | SDR | 15о 2-ух секционный | 30о 2-ух секционный | 45о 2-ух секционный | 45о 3-ех секционный | 60о 3-ех секционный | 60о 4-ех секционный | 90о 3-ех секционный | 90о 4-ех секционный |
| 50 | 21 | 78,73 | 80,72 | 82,71 | --- | --- | --- | 107,73 | --- |
| 50 | 17,6 | 93,03 | 95,38 | 97,73 | --- | --- | --- | 127,29 | --- |
| 50 | 17 | 95,8 | 98,23 | 100,65 | --- | --- | --- | 131,08 | --- |
| 50 | 13,6 | 116,29 | 119,23 | 122,17 | --- | --- | --- | 159,11 | --- |
| 50 | 11 | 141,47 | 145,04 | 148,62 | --- | --- | --- | 193,56 | --- |
| 63 | 21 | 113,31 | 116,29 | 120,02 | 151,7 | 151,7 | --- | 151,7 | --- |
| 63 | 17,6 | 134,87 | 138,41 | 142,85 | 180,56 | 180,56 | --- | 180,56 | --- |
| 63 | 17 | 141,39 | 145,11 | 149,76 | 189,3 | 189,3 | --- | 189,3 | --- |
| 63 | 13,6 | 171,84 | 176,37 | 182,02 | 230,07 | 230,07 | --- | 230,07 | --- |
| 63 | 11 | 207,64 | 213,1 | 219,93 | 277,99 | 277,99 | --- | 277,99 | --- |
| 75 | 21 | 150,91 | 155,89 | 160,88 | 198,94 | 198,94 | --- | 198,94 | --- |
| 75 | 17,6 | 178,29 | 184,18 | 190,07 | 235,05 | 235,05 | --- | 235,05 | --- |
| 75 | 17 | 185,65 | 191,78 | 197,91 | 244,74 | 244,74 | --- | 244,74 | --- |
| 75 | 13,6 | 226,08 | 233,55 | 241,02 | 298,05 | 298,05 | --- | 298,05 | --- |
| 75 | 11 | 268,36 | 277,23 | 286,09 | 353,79 | 353,79 | --- | 353,79 | --- |
| 90 | 21 | 206,54 | 213,5 | 220,46 | 262,73 | 261,66 | 280,39 | 286,81 | 313,56 |
| 90 | 17,6 | 245,05 | 253,3 | 261,56 | 311,71 | 310,44 | 332,66 | 340,28 | 372,02 |
| 90 | 17 | 253,8 | 262,35 | 270,9 | 322,84 | 321,53 | 344,54 | 352,43 | 385,31 |
| 90 | 13,6 | 308,07 | 318,44 | 328,82 | 391,87 | 390,27 | 418,2 | 427,78 | 467,68 |
| 90 | 11 | 371,08 | 383,58 | 396,07 | 472,02 | 470,1 | 503,74 | 515,28 | 563,35 |
| 110 | 21 | 294,42 | 305,55 | 317,41 | 373,77 | 380,45 | 411,6 | 419,01 | 461,29 |
| 110 | 17,6 | 344,32 | 357,33 | 371,21 | 437,13 | 444,93 | 481,36 | 490,03 | 539,47 |
| 110 | 17 | 359,29 | 372,87 | 387,35 | 456,13 | 464,28 | 502,29 | 511,34 | 562,92 |
| 110 | 13,6 | 434,15 | 450,55 | 468,05 | 551,16 | 561 | 606,93 | 617,87 | 680,2 |
| 110 | 11 | 522,31 | 542,04 | 563,09 | 663,08 | 674,92 | 730,18 | 743,33 | 818,33 |
| 125 | 21 | 359,75 | 374,7 | 390,54 | 461,78 | 476,73 | 519,83 | 526,87 | 586,68 |
| 125 | 17,6 | 423,42 | 441,02 | 459,66 | 543,51 | 561,11 | 611,84 | 620,12 | 690,52 |
| 125 | 17 | 437,75 | 455,94 | 475,21 | 561,9 | 580,1 | 632,54 | 641,1 | 713,88 |
| 125 | 13,6 | 536,44 | 558,74 | 582,35 | 688,59 | 710,88 | 775,15 | 785,64 | 874,83 |
| 125 | 11 | 649,46 | 676,45 | 705,04 | 833,66 | 860,65 | 938,46 | 951,17 | 1059,14 |
| 140 | 21 | 429,22 | 448,54 | 468,89 | 561,44 | 580,77 | 639,76 | 642,81 | 723,16 |
| 140 | 17,6 | 508,09 | 530,96 | 555,04 | 664,6 | 687,48 | 757,31 | 760,92 | 856,04 |
| 140 | 17 | 524,77 | 548,4 | 573,27 | 686,43 | 710,05 | 782,18 | 785,91 | 884,15 |
| 140 | 13,6 | 640,04 | 668,85 | 699,19 | 837,2 | 866,02 | 953,99 | 958,54 | 1078,35 |
| 140 | 11 | 770,47 | 805,16 | 841,67 | 1007,82 | 1042,51 | 1148,4 | 1153,88 | 1298,11 |
| 160 | 21 | 536,83 | 563,73 | 591,85 | 719,03 | 745,93 | 829,08 | 827,86 | 941,58 |
| 160 | 17,6 | 629,43 | 660,97 | 693,95 | 843,06 | 874,61 | 972,11 | 970,67 | 1104,01 |
| 160 | 17 | 652,58 | 685,29 | 719,48 | 874,07 | 906,78 | 1007,86 | 1006,37 | 1144,62 |
| 160 | 13,6 | 795,83 | 835,71 | 877,41 | 1065,94 | 1105,83 | 1229,1 | 1227,29 | 1395,88 |
| 160 | 11 | 965,13 | 1013,49 | 1064,06 | 1292,7 | 1341,07 | 1490,56 | 1488,36 | 1692,82 |
| 180 | 21 | 656,01 | 692,62 | 730,69 | 890,3 | 925,45 | 1030,88 | 1032,34 | 1177,31 |
| 180 | 17,6 | 770,04 | 813,01 | 857,7 | 1045,06 | 1086,31 | 1210,06 | 1211,78 | 1381,95 |
| 180 | 17 | 803,83 | 848,68 | 895,33 | 1090,91 | 1133,97 | 1263,16 | 1264,95 | 1442,58 |
| 180 | 13,6 | 982,61 | 1037,44 | 1094,47 | 1333,54 | 1386,18 | 1544,1 | 1546,3 | 1763,44 |
| 180 | 11 | 1186,74 | 1252,96 | 1321,83 | 1610,57 | 1674,14 | 1864,87 | 1867,52 | 2129,77 |
| 200 | 21 | 794,95 | 843,23 | 893,24 | 1098,44 | 1145 | 1284,68 | 1281,23 | 1472,63 |
| 200 | 17,6 | 934,1 | 990,83 | 1049,59 | 1290,71 | 1345,42 | 1509,55 | 1505,5 | 1730,41 |
| 200 | 17 | 969,92 | 1028,83 | 1089,84 | 1340,21 | 1397,02 | 1567,44 | 1563,23 | 1796,77 |
| 200 | 13,6 | 1179,33 | 1250,96 | 1325,15 | 1629,58 | 1698,65 | 1905,86 | 1900,74 | 2184,71 |
| 200 | 11 | 1432,83 | 1519,86 | 1609,99 | 1979,86 | 2063,78 | 2315,53 | 2309,32 | 2654,31 |
| 225 | 21 | 991,95 | 1053,95 | 1122,15 | 1394,94 | 1459 | 1651,19 | 1634,66 | 1895,05 |
| 225 | 17,6 | 1163,4 | 1236,12 | 1316,1 | 1636,04 | 1711,17 | 1936,58 | 1917,19 | 2222,59 |
| 225 | 17 | 1216,47 | 1292,5 | 1376,13 | 1710,66 | 1789,23 | 2024,92 | 2004,64 | 2323,97 |
| 225 | 13,6 | 1483,17 | 1575,87 | 1677,84 | 2085,71 | 2181,5 | 2468,86 | 2444,14 | 2833,47 |
| 225 | 11 | 1796,13 | 1908,39 | 2031,87 | 2525,81 | 2641,81 | 2989,81 | 2959,88 | 3431,36 |
| 250 | 21 | 1772,59 | 1858,81 | 1952,64 | 2327,95 | 2416,71 | 2743,84 | 2601,83 | 3015,18 |
| 250 | 17,6 | 2106,44 | 2208,9 | 2320,4 | 2766,4 | 2871,87 | 3260,62 | 3091,86 | 3583,06 |
| 250 | 17 | 2185,93 | 2292,26 | 2407,96 | 2870,79 | 2980,25 | 3383,66 | 3208,53 | 3718,27 |
| 250 | 13,6 | 2662,86 | 2792,38 | 2933,34 | 3497,15 | 3630,48 | 4121,91 | 3908,58 | 4529,53 |
| 250 | 11 | 3219,28 | 3375,87 | 3546,27 | 4227,89 | 4389,09 | 4983,2 | 4725,29 | 5476 |
| 280 | 21 | 1910,19 | 2013,3 | 2124,55 | 2528,83 | 2634,66 | 2922,27 | 2911,42 | 3304,85 |
| 280 | 17,6 | 2231,38 | 2351,82 | 2481,77 | 2954,04 | 3077,65 | 3413,62 | 3400,95 | 3860,53 |
| 280 | 17 | 2332,8 | 2458,72 | 2594,58 | 3088,31 | 3217,54 | 3568,79 | 3555,53 | 4036,01 |
| 280 | 13,6 | 2839,93 | 2993,22 | 3158,62 | 3759,68 | 3917,01 | 4344,61 | 4328,48 | 4913,41 |
| 280 | 11 | 3431,59 | 3616,81 | 3816,66 | 4542,95 | 4733,05 | 5249,74 | 5230,24 | 5937,03 |
| 315 | 21 | 2276,01 | 2395,65 | 2523,65 | 2949,35 | 3071,78 | 3377,84 | 3383,41 | 3809,12 |
| 315 | 17,6 | 2676,72 | 2817,42 | 2967,95 | 3468,61 | 3612,59 | 3972,54 | 3979,08 | 4479,74 |
| 315 | 17 | 2788,91 | 2935,52 | 3092,35 | 3614 | 3764,01 | 4139,05 | 4145,87 | 4667,51 |
| 315 | 13,6 | 3414,02 | 3593,48 | 3785,47 | 4424,03 | 4607,67 | 5066,77 | 5075,11 | 5713,68 |
| 315 | 11 | 4119,26 | 4335,8 | 4567,44 | 5337,92 | 5559,49 | 6113,42 | 6123,5 | 6893,97 |
| 355 | 21 | 3261,41 | 3453,72 | 3657,8 | 4674,29 | 4909,77 | 5812,45 | 5341,49 | 6463,95 |
| 355 | 17,6 | 3841,22 | 4067,71 | 4308,08 | 5505,28 | 5782,62 | 6845,78 | 6291,09 | 7613,09 |
| 355 | 17 | 4022,4 | 4259,59 | 4511,29 | 5764,96 | 6055,39 | 7168,69 | 6587,84 | 7972,2 |
| 355 | 13,6 | 4892,11 | 5180,58 | 5486,7 | 7011,44 | 7364,66 | 8718,68 | 8012,23 | 9695,92 |
| 355 | 11 | 5906,77 | 6255,07 | 6624,69 | 8465,67 | 8892,15 | 10527 | 9674,03 | 11706,93 |
| 400 | 21 | 4712,65 | 5015,09 | 5334,04 | 6681,29 | 7011,23 | 8254,01 | 7616,12 | 9161,34 |
| 400 | 17,6 | 5535,82 | 5891,09 | 6265,75 | 7848,33 | 8235,9 | 9695,76 | 8946,45 | 10761,58 |
| 400 | 17 | 5762,19 | 6131,99 | 6521,97 | 8169,27 | 8572,69 | 10092,24 | 9312,29 | 11201,64 |
| 400 | 13,6 | 7038,1 | 7489,79 | 7966,11 | 9978,17 | 10470,92 | 12326,95 | 11374,3 | 13682,01 |
| 400 | 11 | 8519,81 | 9066,59 | 9643,19 | 12078,84 | 12675,33 | 14922,09 | 13768,89 | 16562,43 |
| 450 | 21 | 6506,69 | 6958,95 | 7440,39 | 9366,13 | 9730,86 | 11350,24 | 10679,14 | 12736,19 |
| 450 | 17,6 | 7628,53 | 8158,77 | 8723,21 | 10980,98 | 11408,59 | 13307,17 | 12520,37 | 14932,08 |
| 450 | 17 | 7965,09 | 8518,71 | 9108,06 | 11465,44 | 11911,91 | 13894,25 | 13072,74 | 15590,85 |
| 450 | 13,6 | 9715,16 | 10390,43 | 11109,27 | 13984,61 | 14529,18 | 16947,08 | 15945,06 | 19016,45 |
| 450 | 11 | 11756,92 | 12574,1 | 13444,01 | 16923,63 | 17582,65 | 20508,7 | 19296,11 | 23012,98 |
| 500 | 21 | 9592,01 | 10232,1 | 10919,27 | 13441,99 | 14006,78 | 11031,28 | 15324,62 | 18110,92 |
| 500 | 17,6 | 11253,2 | 12004,15 | 12810,31 | 15769,94 | 16432,54 | 12941,73 | 17978,61 | 21247,45 |
| 500 | 17 | 11762,27 | 12547,19 | 13389,83 | 16483,34 | 17175,91 | 13527,19 | 18791,93 | 22208,64 |
| 500 | 13,6 | 14334,43 | 15290,99 | 16317,9 | 20087,89 | 20931,92 | 16485,3 | 22901,32 | 27065,2 |
| 500 | 11 | 17335,28 | 18492,1 | 19733,98 | 24293,21 | 25313,93 | 19936,42 | 27695,62 | 32731,19 |
| 560 | 21 | 11464,13 | 12300,06 | 13179,41 | 16121,44 | 16772,81 | 19324,01 | 18401,24 | 21668,95 |
| 560 | 17,6 | 13460,12 | 14441,59 | 15474,04 | 18928,3 | 19693,08 | 22688,46 | 21605,02 | 25441,67 |
| 560 | 17 | 14074,27 | 15100,52 | 16180,08 | 19791,94 | 20591,62 | 23723,68 | 22590,8 | 26602,51 |
| 560 | 13,6 | 17170,61 | 18422,63 | 19739,7 | 24146,17 | 25121,77 | 28942,89 | 27560,78 | 32455,06 |
| 560 | 11 | 20727,56 | 22238,95 | 23828,85 | 29148,14 | 30325,84 | 34938,51 | 33270,09 | 39178,23 |
| 630 | 21 | 13616,66 | 14681,44 | 15833,91 | 19454,17 | 20205,77 | 23375,06 | 22210,07 | 26268,76 |
| 630 | 17,6 | 16050,79 | 17305,91 | 18664,4 | 22931,81 | 23817,78 | 27553,61 | 26180,36 | 30964,59 |
| 630 | 17 | 16846,1 | 18163,41 | 19589,21 | 24068,07 | 24997,94 | 28918,88 | 27477,59 | 32498,87 |
| 630 | 13,6 | 20437,04 | 22035,16 | 23764,88 | 29198,46 | 30326,54 | 35083,28 | 33334,76 | 39426,39 |
| 630 | 11 | 24823,3 | 26764,4 | 28865,36 | 35465,12 | 36835,31 | 42612,95 | 40489,15 | 47888,18 |
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
↑ вернуться в начало






