8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на отводы ПЭ100
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
| Дата обновления: 27-07-2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | SDR | 15о 2-ух секционный | 30о 2-ух секционный | 45о 2-ух секционный | 45о 3-ех секционный | 60о 3-ех секционный | 60о 4-ех секционный | 90о 3-ех секционный | 90о 4-ех секционный |
| 50 | 21 | 83,11 | 85,21 | 87,31 | --- | --- | --- | 113,72 | --- |
| 50 | 17,6 | 98,2 | 100,68 | 103,17 | --- | --- | --- | 134,36 | --- |
| 50 | 17 | 101,13 | 103,69 | 106,24 | --- | --- | --- | 138,37 | --- |
| 50 | 13,6 | 122,75 | 125,86 | 128,96 | --- | --- | --- | 167,95 | --- |
| 50 | 11 | 149,33 | 153,1 | 156,88 | --- | --- | --- | 204,32 | --- |
| 63 | 21 | 119,61 | 122,76 | 126,69 | 160,14 | 160,14 | --- | 160,14 | --- |
| 63 | 17,6 | 142,36 | 146,11 | 150,79 | 190,6 | 190,6 | --- | 190,6 | --- |
| 63 | 17 | 149,25 | 153,18 | 158,09 | 199,82 | 199,82 | --- | 199,82 | --- |
| 63 | 13,6 | 181,4 | 186,17 | 192,14 | 242,86 | 242,86 | --- | 242,86 | --- |
| 63 | 11 | 219,18 | 224,95 | 232,16 | 293,44 | 293,44 | --- | 293,44 | --- |
| 75 | 21 | 159,3 | 164,56 | 169,82 | 210 | 210 | --- | 210 | --- |
| 75 | 17,6 | 188,21 | 194,42 | 200,64 | 248,12 | 248,12 | --- | 248,12 | --- |
| 75 | 17 | 195,97 | 202,44 | 208,91 | 258,35 | 258,35 | --- | 258,35 | --- |
| 75 | 13,6 | 238,65 | 246,54 | 254,42 | 314,62 | 314,62 | --- | 314,62 | --- |
| 75 | 11 | 283,28 | 292,64 | 301,99 | 373,45 | 373,45 | --- | 373,45 | --- |
| 90 | 21 | 218,03 | 225,37 | 232,71 | 277,33 | 276,2 | 295,97 | 302,75 | 330,99 |
| 90 | 17,6 | 258,67 | 267,39 | 276,1 | 329,04 | 327,7 | 351,15 | 359,2 | 392,7 |
| 90 | 17 | 267,91 | 276,94 | 285,96 | 340,79 | 339,4 | 363,7 | 372,02 | 406,73 |
| 90 | 13,6 | 325,19 | 336,14 | 347,1 | 413,65 | 411,97 | 441,45 | 451,56 | 493,68 |
| 90 | 11 | 391,71 | 404,9 | 418,09 | 498,26 | 496,23 | 531,75 | 543,93 | 594,66 |
| 110 | 21 | 310,79 | 322,53 | 335,06 | 394,55 | 401,6 | 434,48 | 442,31 | 486,93 |
| 110 | 17,6 | 363,47 | 377,2 | 391,85 | 461,43 | 469,67 | 508,12 | 517,27 | 569,46 |
| 110 | 17 | 379,27 | 393,6 | 408,88 | 481,49 | 490,09 | 530,21 | 539,76 | 594,22 |
| 110 | 13,6 | 458,28 | 475,6 | 494,07 | 581,8 | 592,19 | 640,67 | 652,22 | 718,01 |
| 110 | 11 | 551,34 | 572,17 | 594,4 | 699,94 | 712,44 | 770,77 | 784,66 | 863,82 |
| 125 | 21 | 379,75 | 395,53 | 412,25 | 487,45 | 503,24 | 548,73 | 556,16 | 619,3 |
| 125 | 17,6 | 446,96 | 465,54 | 485,21 | 573,73 | 592,31 | 645,85 | 654,6 | 728,91 |
| 125 | 17 | 462,08 | 481,29 | 501,63 | 593,14 | 612,35 | 667,71 | 676,74 | 753,57 |
| 125 | 13,6 | 566,26 | 589,8 | 614,72 | 726,87 | 750,4 | 818,24 | 829,32 | 923,47 |
| 125 | 11 | 685,56 | 714,06 | 744,23 | 880 | 908,5 | 990,63 | 1004,04 | 1118,02 |
| 140 | 21 | 453,08 | 473,48 | 494,95 | 592,65 | 613,05 | 675,32 | 678,55 | 763,36 |
| 140 | 17,6 | 536,33 | 560,48 | 585,9 | 701,55 | 725,7 | 799,41 | 803,23 | 903,63 |
| 140 | 17 | 553,94 | 578,88 | 605,14 | 724,59 | 749,53 | 825,66 | 829,6 | 933,3 |
| 140 | 13,6 | 675,62 | 706,04 | 738,06 | 883,74 | 914,16 | 1007,02 | 1011,82 | 1138,3 |
| 140 | 11 | 813,3 | 849,92 | 888,46 | 1063,84 | 1100,46 | 1212,24 | 1218,02 | 1370,28 |
| 160 | 21 | 566,67 | 595,07 | 624,75 | 759 | 787,4 | 875,17 | 873,88 | 993,93 |
| 160 | 17,6 | 664,42 | 697,72 | 732,53 | 889,93 | 923,23 | 1026,15 | 1024,63 | 1165,39 |
| 160 | 17 | 688,86 | 723,38 | 759,47 | 922,67 | 957,19 | 1063,89 | 1062,32 | 1208,25 |
| 160 | 13,6 | 840,07 | 882,17 | 926,19 | 1125,2 | 1167,3 | 1297,43 | 1295,51 | 1473,48 |
| 160 | 11 | 1018,78 | 1069,84 | 1123,21 | 1364,56 | 1415,62 | 1573,42 | 1571,1 | 1786,93 |
| 180 | 21 | 692,48 | 731,12 | 771,31 | 939,8 | 976,89 | 1088,19 | 1089,73 | 1242,76 |
| 180 | 17,6 | 812,85 | 858,21 | 905,38 | 1103,15 | 1146,7 | 1277,33 | 1279,15 | 1458,77 |
| 180 | 17 | 848,51 | 895,86 | 945,11 | 1151,55 | 1197,01 | 1333,38 | 1335,27 | 1522,78 |
| 180 | 13,6 | 1037,24 | 1095,12 | 1155,31 | 1407,68 | 1463,24 | 1629,94 | 1632,26 | 1861,47 |
| 180 | 11 | 1252,71 | 1322,61 | 1395,32 | 1700,1 | 1767,21 | 1968,54 | 1971,34 | 2248,16 |
| 200 | 21 | 839,14 | 890,11 | 942,89 | 1159,5 | 1208,65 | 1356,09 | 1352,45 | 1554,5 |
| 200 | 17,6 | 986,02 | 1045,91 | 1107,94 | 1362,47 | 1420,22 | 1593,47 | 1589,19 | 1826,61 |
| 200 | 17 | 1023,84 | 1086,02 | 1150,43 | 1414,72 | 1474,68 | 1654,57 | 1650,13 | 1896,65 |
| 200 | 13,6 | 1244,89 | 1320,5 | 1398,82 | 1720,17 | 1793,08 | 2011,81 | 2006,41 | 2306,16 |
| 200 | 11 | 1512,49 | 1604,35 | 1699,5 | 2089,92 | 2178,51 | 2444,26 | 2437,7 | 2801,87 |
| 225 | 21 | 1047,1 | 1112,54 | 1184,53 | 1472,48 | 1540,11 | 1742,98 | 1725,53 | 2000,4 |
| 225 | 17,6 | 1228,08 | 1304,83 | 1389,27 | 1726,99 | 1806,3 | 2044,24 | 2023,77 | 2346,14 |
| 225 | 17 | 1284,1 | 1364,35 | 1452,64 | 1805,76 | 1888,69 | 2137,49 | 2116,09 | 2453,16 |
| 225 | 13,6 | 1565,62 | 1663,47 | 1771,11 | 2201,66 | 2302,77 | 2606,11 | 2580,01 | 2990,99 |
| 225 | 11 | 1895,98 | 2014,48 | 2144,83 | 2666,23 | 2788,67 | 3156,02 | 3124,42 | 3622,12 |
| 250 | 21 | 1871,13 | 1962,15 | 2061,19 | 2457,37 | 2551,06 | 2896,37 | 2746,47 | 3182,8 |
| 250 | 17,6 | 2223,54 | 2331,7 | 2449,4 | 2920,19 | 3031,53 | 3441,88 | 3263,74 | 3782,25 |
| 250 | 17 | 2307,45 | 2419,69 | 2541,83 | 3030,39 | 3145,92 | 3571,76 | 3386,9 | 3924,98 |
| 250 | 13,6 | 2810,89 | 2947,62 | 3096,41 | 3691,56 | 3832,31 | 4351,06 | 4125,86 | 4781,34 |
| 250 | 11 | 3398,25 | 3563,54 | 3743,42 | 4462,93 | 4633,09 | 5260,23 | 4987,98 | 5780,42 |
| 280 | 21 | 2016,38 | 2125,22 | 2242,65 | 2669,42 | 2781,12 | 3084,72 | 3073,27 | 3488,57 |
| 280 | 17,6 | 2355,42 | 2482,56 | 2619,74 | 3118,26 | 3248,74 | 3603,39 | 3590,01 | 4075,15 |
| 280 | 17 | 2462,49 | 2595,41 | 2738,82 | 3260 | 3396,41 | 3767,19 | 3753,19 | 4260,38 |
| 280 | 13,6 | 2997,81 | 3159,62 | 3334,21 | 3968,69 | 4134,76 | 4586,14 | 4569,11 | 5186,55 |
| 280 | 11 | 3622,35 | 3817,88 | 4028,84 | 4795,5 | 4996,17 | 5541,58 | 5521 | 6267,08 |
| 315 | 21 | 2402,54 | 2528,83 | 2663,94 | 3113,31 | 3242,55 | 3565,63 | 3571,5 | 4020,87 |
| 315 | 17,6 | 2825,52 | 2974,05 | 3132,94 | 3661,43 | 3813,42 | 4193,38 | 4200,29 | 4728,78 |
| 315 | 17 | 2943,96 | 3098,71 | 3264,26 | 3814,91 | 3973,26 | 4369,15 | 4376,35 | 4926,99 |
| 315 | 13,6 | 3603,81 | 3793,25 | 3995,91 | 4669,97 | 4863,82 | 5348,44 | 5357,25 | 6031,31 |
| 315 | 11 | 4348,26 | 4576,83 | 4821,36 | 5634,66 | 5868,55 | 6453,28 | 6463,91 | 7277,22 |
| 355 | 21 | 3442,72 | 3645,72 | 3861,15 | 4934,15 | 5182,72 | 6135,58 | 5638,43 | 6823,29 |
| 355 | 17,6 | 4054,76 | 4293,85 | 4547,57 | 5811,33 | 6104,09 | 7226,35 | 6640,82 | 8036,32 |
| 355 | 17 | 4246,02 | 4496,39 | 4762,08 | 6085,45 | 6392,02 | 7567,21 | 6954,07 | 8415,39 |
| 355 | 13,6 | 5164,08 | 5468,58 | 5791,72 | 7401,22 | 7774,08 | 9203,37 | 8457,65 | 10234,94 |
| 355 | 11 | 6235,14 | 6602,8 | 6992,97 | 8936,29 | 9386,48 | 11112,21 | 10211,83 | 12357,74 |
| 400 | 21 | 4974,63 | 5293,89 | 5630,57 | 7052,72 | 7401 | 8712,86 | 8039,52 | 9670,64 |
| 400 | 17,6 | 5843,57 | 6218,59 | 6614,07 | 8284,63 | 8693,75 | 10234,76 | 9443,8 | 11359,84 |
| 400 | 17 | 6082,52 | 6472,88 | 6884,53 | 8623,41 | 9049,26 | 10653,28 | 9829,98 | 11824,36 |
| 400 | 13,6 | 7429,37 | 7906,16 | 8408,97 | 10532,88 | 11053,02 | 13012,23 | 12006,62 | 14442,62 |
| 400 | 11 | 8993,44 | 9570,62 | 10179,28 | 12750,33 | 13379,98 | 15751,64 | 14534,33 | 17483,17 |
| 450 | 21 | 6868,41 | 7345,81 | 7854,01 | 9886,81 | 10271,82 | 11981,22 | 11272,82 | 13444,22 |
| 450 | 17,6 | 8052,62 | 8612,33 | 9208,15 | 11591,44 | 12042,82 | 14046,95 | 13216,41 | 15762,19 |
| 450 | 17 | 8407,88 | 8992,29 | 9614,39 | 12102,82 | 12574,12 | 14666,66 | 13799,48 | 16457,58 |
| 450 | 13,6 | 10255,25 | 10968,06 | 11726,85 | 14762,04 | 15336,88 | 17889,2 | 16831,48 | 20073,61 |
| 450 | 11 | 12410,51 | 13273,12 | 14191,39 | 17864,45 | 18560,11 | 21648,82 | 20368,81 | 24292,31 |
| 500 | 21 | 10125,25 | 10800,93 | 11526,29 | 14189,26 | 14785,45 | 11644,53 | 16176,55 | 19117,74 |
| 500 | 17,6 | 11878,78 | 12671,48 | 13522,46 | 16646,62 | 17346,05 | 13661,18 | 18978,08 | 22428,64 |
| 500 | 17 | 12416,16 | 13244,71 | 14134,19 | 17399,68 | 18130,76 | 14279,19 | 19836,61 | 23443,26 |
| 500 | 13,6 | 15131,31 | 16141,05 | 17225,04 | 21204,62 | 22095,57 | 17401,75 | 24174,45 | 28569,81 |
| 500 | 11 | 18298,98 | 19520,11 | 20831,03 | 25643,72 | 26721,18 | 21044,73 | 29235,27 | 34550,78 |
| 560 | 21 | 12101,45 | 12983,84 | 13912,08 | 17017,66 | 17705,24 | 20398,27 | 19424,2 | 22873,57 |
| 560 | 17,6 | 14208,4 | 15244,42 | 16334,27 | 19980,56 | 20787,85 | 23949,76 | 22806,09 | 26856,02 |
| 560 | 17 | 14856,69 | 15939,99 | 17079,56 | 20892,22 | 21736,35 | 25042,52 | 23846,67 | 28081,39 |
| 560 | 13,6 | 18125,16 | 19446,79 | 20837,07 | 25488,51 | 26518,34 | 30551,88 | 29092,94 | 34259,3 |
| 560 | 11 | 21879,85 | 23475,26 | 25153,54 | 30768,54 | 32011,71 | 36880,81 | 35119,64 | 41356,23 |
| 630 | 21 | 14373,64 | 15497,61 | 16714,15 | 20535,66 | 21329,05 | 24674,53 | 23444,77 | 27729,09 |
| 630 | 17,6 | 16943,09 | 18267,98 | 19701,99 | 24206,64 | 25141,86 | 29085,37 | 27635,78 | 32685,97 |
| 630 | 17 | 17782,61 | 19173,15 | 20678,21 | 25406,07 | 26387,63 | 30526,54 | 29005,12 | 34305,55 |
| 630 | 13,6 | 21573,18 | 23260,14 | 25086,02 | 30821,66 | 32012,46 | 37033,63 | 35187,9 | 41618,18 |
| 630 | 11 | 26203,27 | 28252,29 | 30470,04 | 37436,69 | 38883,05 | 44981,88 | 42740,02 | 50550,38 |
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
↑ вернуться в начало






