8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на тройники ПЭ80
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
| Дата обновления: 27-07-2011 | ||
|---|---|---|
| Диаметр | SDR | Цена (руб) |
| 50 | SDR 21 | 235,27 |
| 63 | SDR 21 | 249,52 |
| 75 | SDR 21 | 356,6 |
| 90 | SDR 21 | 448,8 |
| 110 | SDR 21 | 661,26 |
| 125 | SDR 21 | 870,92 |
| 140 | SDR 21 | 1079,65 |
| 160 | SDR 21 | 1254,23 |
| 180 | SDR 21 | 1652,36 |
| 200 | SDR 21 | 2037,53 |
| 225 | SDR 21 | 2355,58 |
| 250 | SDR 21 | 4234,29 |
| 280 | SDR 21 | 4902,02 |
| 315 | SDR 21 | 5246,11 |
| 355 | SDR 21 | 7222,91 |
| 400 | SDR 21 | 8955,49 |
| 450 | SDR 21 | 13617,69 |
| 500 | SDR 21 | 17677,77 |
| 560 | SDR 21 | 19046,67 |
| 630 | SDR 21 | 23385,77 |
| 50 | SDR 17,6 | 243,42 |
| 63 | SDR 17,6 | 260,6 |
| 75 | SDR 17,6 | 372,47 |
| 90 | SDR 17,6 | 472,85 |
| 110 | SDR 17,6 | 696,82 |
| 125 | SDR 17,6 | 920,18 |
| 140 | SDR 17,6 | 1145,17 |
| 160 | SDR 17,6 | 1337,37 |
| 180 | SDR 17,6 | 1763,82 |
| 200 | SDR 17,6 | 2182,23 |
| 225 | SDR 17,6 | 2542,85 |
| 250 | SDR 17,6 | 4563,68 |
| 280 | SDR 17,6 | 5290,1 |
| 315 | SDR 17,6 | 5798,07 |
| 355 | SDR 17,6 | 7981,77 |
| 400 | SDR 17,6 | 9956,97 |
| 450 | SDR 17,6 | 14997,99 |
| 500 | SDR 17,6 | 19580,92 |
| 560 | SDR 17,6 | 21532,49 |
| 630 | SDR 17,6 | 26810,76 |
| 50 | SDR 17 | 248,39 |
| 63 | SDR 17 | 266,9 |
| 75 | SDR 17 | 381,1 |
| 90 | SDR 17 | 483,76 |
| 110 | SDR 17 | 714,56 |
| 125 | SDR 17 | 941,44 |
| 140 | SDR 17 | 1171,6 |
| 160 | SDR 17 | 1371,06 |
| 180 | SDR 17 | 1752,69 |
| 200 | SDR 17 | 2239,48 |
| 225 | SDR 17 | 2620,45 |
| 250 | SDR 17 | 4683,81 |
| 280 | SDR 17 | 5452,49 |
| 315 | SDR 17 | 5986,45 |
| 355 | SDR 17 | 8264,18 |
| 400 | SDR 17 | 10284,41 |
| 450 | SDR 17 | 15499,88 |
| 500 | SDR 17 | 20267,82 |
| 560 | SDR 17 | 22371,1 |
| 630 | SDR 17 | 27993,27 |
| 50 | SDR 13,6 | 258,64 |
| 63 | SDR 13,6 | 281,22 |
| 75 | SDR 13,6 | 402,28 |
| 90 | SDR 13,6 | 515,42 |
| 110 | SDR 13,6 | 763,86 |
| 125 | SDR 13,6 | 1011,9 |
| 140 | SDR 13,6 | 1261,55 |
| 160 | SDR 13,6 | 1492,03 |
| 180 | SDR 13,6 | 1977,03 |
| 200 | SDR 13,6 | 2446,35 |
| 225 | SDR 13,6 | 2898,93 |
| 250 | SDR 13,6 | 5136,16 |
| 280 | SDR 13,6 | 6037,71 |
| 315 | SDR 13,6 | 6826,06 |
| 355 | SDR 13,6 | 9376,23 |
| 400 | SDR 13,6 | 11804,63 |
| 450 | SDR 13,6 | 17595,98 |
| 500 | SDR 13,6 | 23148,17 |
| 560 | SDR 13,6 | 26179,66 |
| 630 | SDR 13,6 | 33010,67 |
| 50 | SDR 11 | 270,43 |
| 63 | SDR 11 | 297,47 |
| 75 | SDR 11 | 424,39 |
| 90 | SDR 11 | 551,31 |
| 110 | SDR 11 | 820,5 |
| 125 | SDR 11 | 1091,16 |
| 140 | SDR 11 | 1361,82 |
| 160 | SDR 11 | 1632,48 |
| 180 | SDR 11 | 2162,27 |
| 200 | SDR 11 | 2692,05 |
| 225 | SDR 11 | 3221,84 |
| 250 | SDR 11 | 5656,78 |
| 280 | SDR 11 | 6712,92 |
| 315 | SDR 11 | 7769,06 |
| 355 | SDR 11 | 10665,08 |
| 400 | SDR 11 | 13561,11 |
| 450 | SDR 11 | 20025,17 |
| 500 | SDR 11 | 26489,22 |
| 560 | SDR 11 | 30542,93 |
| 630 | SDR 11 | 39121,86 |
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
↑ вернуться в начало






