8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на тройники ПЭ100
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
| Дата обновления: 27-07-2011 | ||
|---|---|---|
| Диаметр | SDR | Цена (руб) |
| 50 | SDR 21 | 264,93 |
| 63 | SDR 21 | 281,78 |
| 75 | SDR 21 | 421,14 |
| 90 | SDR 21 | 527,8 |
| 110 | SDR 21 | 776,46 |
| 125 | SDR 21 | 1021,74 |
| 140 | SDR 21 | 1265,4 |
| 160 | SDR 21 | 1464,67 |
| 180 | SDR 21 | 1930,12 |
| 200 | SDR 21 | 2382,68 |
| 225 | SDR 21 | 2763,6 |
| 250 | SDR 21 | 4955,28 |
| 280 | SDR 21 | 5694,65 |
| 315 | SDR 21 | 6056,69 |
| 355 | SDR 21 | 8340,5 |
| 400 | SDR 21 | 10323,13 |
| 450 | SDR 21 | 15728,1 |
| 500 | SDR 21 | 20391,08 |
| 560 | SDR 21 | 23915,74 |
| 630 | SDR 21 | 28638,96 |
| 50 | SDR 17,6 | 274,31 |
| 63 | SDR 17,6 | 294,63 |
| 75 | SDR 17,6 | 440,39 |
| 90 | SDR 17,6 | 556,88 |
| 110 | SDR 17,6 | 819,35 |
| 125 | SDR 17,6 | 1081,14 |
| 140 | SDR 17,6 | 1344,36 |
| 160 | SDR 17,6 | 1564,39 |
| 180 | SDR 17,6 | 2063,83 |
| 200 | SDR 17,6 | 2556,41 |
| 225 | SDR 17,6 | 2988,84 |
| 250 | SDR 17,6 | 5351,14 |
| 280 | SDR 17,6 | 6156,61 |
| 315 | SDR 17,6 | 6706,65 |
| 355 | SDR 17,6 | 9234,53 |
| 400 | SDR 17,6 | 11498,38 |
| 450 | SDR 17,6 | 17354,71 |
| 500 | SDR 17,6 | 22627,75 |
| 560 | SDR 17,6 | 27077,1 |
| 630 | SDR 17,6 | 32872,62 |
| 50 | SDR 17 | 279,92 |
| 63 | SDR 17 | 301,82 |
| 75 | SDR 17 | 450,67 |
| 90 | SDR 17 | 569,82 |
| 110 | SDR 17 | 840,43 |
| 125 | SDR 17 | 1106,29 |
| 140 | SDR 17 | 1375,59 |
| 160 | SDR 17 | 1604,13 |
| 180 | SDR 17 | 2048,92 |
| 200 | SDR 17 | 2624,09 |
| 225 | SDR 17 | 3081,1 |
| 250 | SDR 17 | 5493,28 |
| 280 | SDR 17 | 6347,76 |
| 315 | SDR 17 | 6926,55 |
| 355 | SDR 17 | 9564,66 |
| 400 | SDR 17 | 11879,63 |
| 450 | SDR 17 | 17941,17 |
| 500 | SDR 17 | 23429,06 |
| 560 | SDR 17 | 28138,88 |
| 630 | SDR 17 | 34330,29 |
| 50 | SDR 13,6 | 291,77 |
| 63 | SDR 13,6 | 318,48 |
| 75 | SDR 13,6 | 476,44 |
| 90 | SDR 13,6 | 608,21 |
| 110 | SDR 13,6 | 900,09 |
| 125 | SDR 13,6 | 1191,53 |
| 140 | SDR 13,6 | 1484,27 |
| 160 | SDR 13,6 | 1749,6 |
| 180 | SDR 13,6 | 2319,33 |
| 200 | SDR 13,6 | 2873,03 |
| 225 | SDR 13,6 | 3416,74 |
| 250 | SDR 13,6 | 6037,9 |
| 280 | SDR 13,6 | 7045,87 |
| 315 | SDR 13,6 | 7916,45 |
| 355 | SDR 13,6 | 10876,28 |
| 400 | SDR 13,6 | 13665,47 |
| 450 | SDR 13,6 | 20414,58 |
| 500 | SDR 13,6 | 26818,01 |
| 560 | SDR 13,6 | 32985,53 |
| 630 | SDR 13,6 | 40534,57 |
| 50 | SDR 11 | 305,43 |
| 63 | SDR 11 | 337,41 |
| 75 | SDR 11 | 503,36 |
| 90 | SDR 11 | 651,77 |
| 110 | SDR 11 | 968,7 |
| 125 | SDR 11 | 1287,5 |
| 140 | SDR 11 | 1605,51 |
| 160 | SDR 11 | 1918,65 |
| 180 | SDR 11 | 2542,28 |
| 200 | SDR 11 | 3168,97 |
| 225 | SDR 11 | 3806,14 |
| 250 | SDR 11 | 6665,1 |
| 280 | SDR 11 | 7851,77 |
| 315 | SDR 11 | 9028,51 |
| 355 | SDR 11 | 12396,95 |
| 400 | SDR 11 | 15729,4 |
| 450 | SDR 11 | 23281,99 |
| 500 | SDR 11 | 30750,14 |
| 560 | SDR 11 | 38538,86 |
| 630 | SDR 11 | 48092,49 |
← вернуться в раздел "Трубы полиэтиленовые (ПЭ)"
↑ вернуться в начало






