8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на полосы горячекатаные
← вернуться в раздел "Полоса горячекатаная"
| Дата обновления: 24.01.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Толщина | Ширина | Длина | Цена |
| Полоса горячекатаная | 4 | 20 | 30090 | |
| Полоса горячекатаная | 4 | 25 | 29590 | |
| Полоса горячекатаная | 4 | 30 | 29590 | |
| Полоса горячекатаная | 4 | 40 | 29590 | |
| Полоса горячекатаная | 4 | 50 | 29790 | |
| Полоса горячекатаная | 4 | 60 | 30790 | |
| Полоса горячекатаная | 5 | 20 | 28790 | |
| Полоса горячекатаная | 5 | 25 | 28790 | |
| Полоса горячекатаная | 5 | 30 | 29290 | |
| Полоса горячекатаная | 5 | 40 | 30090 | |
| Полоса горячекатаная | 5 | 50 | 29290 | |
| Полоса горячекатаная | 5 | 60 | 29290 | |
| Полоса горячекатаная | 6 | 20 | 28290 | |
| Полоса горячекатаная | 6 | 25 | 29290 | |
| Полоса горячекатаная | 6 | 30 | 29790 | |
| Полоса горячекатаная | 6 | 40 | 30790 | |
| Полоса горячекатаная | 6 | 50 | 29290 | |
| Полоса горячекатаная | 6 | 60 | 31790 | |
| Полоса горячекатаная | 8 | 100 | 34290 | |
| Полоса горячекатаная | 8 | 150 | 34290 | |
| Полоса горячекатаная | 8 | 30 | 30790 | |
| Полоса горячекатаная | 8 | 40 | 29790 | |
| Полоса горячекатаная | 8 | 50 | 29290 | |
| Полоса горячекатаная | 8 | 60 | 30290 | |
| Полоса горячекатаная | 8 | 80 | 35290 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 100 | 33290 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 150 | 34790 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 20 | 36290 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 30 | 28790 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 40 | 29590 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 50 | 30590 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 60 | 31790 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 70 | 30290 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 80 | 34290 | |
| Полоса горячекатаная | 10 | 90 | 33290 | |
| Полоса горячекатаная | 12 | 150 | 32290 | |
| Полоса горячекатаная | 12 | 40 | 34790 | |
| Полоса горячекатаная | 12 | 50 | 32790 | |
| Полоса горячекатаная | 12 | 65 | 32290 | |
| Полоса горячекатаная | 3 | 10 | 6 | 46400 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 10 | 6 | 40100 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 12 | 6 | 50100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 12 | 6 | 58100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 12 | н/д | 57600 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 16 | 6 | 55500 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 16 | 6 | 55500 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 16 | н/д | 41100 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 20 | 6 | 30500 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 20 | 6 | 28700 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 20 | 4 | 31100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 20 | 6 | 29100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 20 | н/д | 36500 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 20 | 6 | 35500 |
| Полоса горячекатаная | 16 | 20 | н/д | 39100 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 25 | 6 | 29500 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 25 | 6 | 28800 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 25 | 6 | 34800 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 25 | н/д | 33800 |
| Полоса горячекатаная | 16 | 25 | н/д | 40100 |
| Полоса горячекатаная | 2 | 25 | 3 | 30500 |
| Полоса горячекатаная | 20 | 25 | н/д | 34100 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 30 | 3 | 33100 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 30 | 6 | 31800 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 30 | 6 | 29300 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 30 | 6 | 29800 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 30 | 6 | 31100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 30 | 6 | 31800 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 30 | н/д | 31100 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 30 | 6 | 34400 |
| Полоса горячекатаная | 18 | 30 | н/д | 33100 |
| Полоса горячекатаная | 20 | 32 | н/д | 43800 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 36 | 6 | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 36 | 6 | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 36 | н/д | 40100 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 40 | 3 | 33100 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 40 | 6 | 31800 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 40 | 6 | 29300 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 40 | 6 | 30100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 40 | 6 | 29800 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 40 | 6 | 31500 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 40 | 6 | 34100 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 40 | 6 | 34800 |
| Полоса горячекатаная | 25 | 40 | н/д | 43100 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 45 | 6 | 31400 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 45 | н/д | 30400 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 45 | 6 | 34800 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 45 | 6 | 34800 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 45 | н/д | 33800 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 45 | н/д | 40500 |
| Полоса горячекатаная | 14 | 45 | н/д | 38500 |
| Полоса горячекатаная | 16 | 45 | 5,8 | 38500 |
| Полоса горячекатаная | 16 | 45 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 25 | 45 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 50 | 3 | 32800 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 50 | 6 | 30100 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 50 | 6 | 30100 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 50 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 50 | 6 | 30100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 50 | н/д | 29100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 50 | 6 | 30100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 50 | н/д | 30100 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 50 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 50 | 6 | 30500 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 50 | 6 | 34500 |
| Полоса горячекатаная | 14 | 50 | н/д | 38500 |
| Полоса горячекатаная | 16 | 50 | н/д | 34500 |
| Полоса горячекатаная | 20 | 50 | н/д | 40100 |
| Полоса горячекатаная | 30 | 50 | н/д | 40800 |
| Полоса горячекатаная | 25 | 55 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 2,5 | 60 | 3 | 35500 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 60 | 3 | 32800 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 60 | 6 | 31800 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 60 | н/д | 31500 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 60 | 3 | 31800 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 60 | 6 | 29300 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 60 | 6 | 32100 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 60 | 6 | 41100 |
| Полоса горячекатаная | 16 | 60 | 6 | 41100 |
| Полоса горячекатаная | 20 | 60 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 30 | 60 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 40 | 60 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 65 | 4,25 | 29100 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 65 | н/д | 32100 |
| Полоса горячекатаная | 14 | 65 | 6 | 17700 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 70 | н/д | 37500 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 70 | н/д | 40100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 70 | н/д | 40100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 70 | 6 | 39100 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 70 | 6 | 34500 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 70 | н/д | 34800 |
| Полоса горячекатаная | 20 | 70 | н/д | 39800 |
| Полоса горячекатаная | 30 | 70 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 75 | 6 | 36800 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 75 | н/д | 35800 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 75 | 4,5 | 30100 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 75 | 6 | 30100 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 75 | н/д | 30100 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 80 | 3 | 32800 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 80 | н/д | 34100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 80 | 6 | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 80 | н/д | 34100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 80 | 6 | 36500 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 80 | н/д | 34100 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 80 | н/д | 31500 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 80 | 6 | 40100 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 80 | н/д | 40100 |
| Полоса горячекатаная | 30 | 80 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 40 | 80 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 90 | н/д | 38100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 90 | н/д | 38500 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 90 | н/д | 38500 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 90 | 6 | 36500 |
| Полоса горячекатаная | 12 | 90 | н/д | 32100 |
| Полоса горячекатаная | 30 | 90 | н/д | 39500 |
| Полоса горячекатаная | 40 | 90 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 100 | 3 | 33800 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 100 | 3 | 33800 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 100 | н/д | 39100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 100 | 6 | 35500 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 100 | н/д | 33100 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 100 | 6 | 32300 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 100 | н/д | 31300 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 110 | 6 | 34800 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 110 | н/д | 33800 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 110 | н/д | 33100 |
| Полоса горячекатаная | 5 | 115 | 2 | 17700 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 120 | 3 | 33500 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 120 | 3 | 33500 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 120 | 6 | 39100 |
| Полоса горячекатаная | 6 | 120 | н/д | 37100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 120 | 6 | 39100 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 120 | 6 | 33800 |
| Полоса горячекатаная | 4 | 150 | 3 | 33500 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 150 | 6 | 36100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 150 | н/д | 35800 |
| Полоса горячекатаная | 10 | 150 | 6 | 34100 |
| Полоса горячекатаная | 8 | 165 | 6 | 17700 |
| Полоса горячекатаная | 120 | 90 | 1 | 15500 |
| Полоса горячекатаная | 3 | 25 | 6 | 36900 |
← вернуться в раздел "Полоса горячекатаная"
↑ вернуться в начало






