8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на швеллеры
← вернуться в раздел "Швеллер"
| Дата обновления: 24.01.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Название | Расстояние между полками | Длина | Цена |
| Швеллер | 5 | 6000 | 25590 |
| Швеллер | 6,5 | 12000 | 25590 |
| Швеллер | 6,5 | 6000 | 25590 |
| Швеллер | 6,5 | н / д | 23290 |
| Швеллер | 8 | 11700 | 25590 |
| Швеллер | 8 | 12000 | 25590 |
| Швеллер | 8 | 9000 | 25590 |
| Швеллер | 10 | 11700 | 25690 |
| Швеллер | 10 | 12000 | 25690 |
| Швеллер | 10 | 9000 | 25690 |
| Швеллер | 10 | н / д | 23290 |
| Швеллер | 12 | 11700 | 26290 |
| Швеллер | 12 | 12000 | 26290 |
| Швеллер | 12 | 9000 | 26290 |
| Швеллер | 14 | 11700 | 26290 |
| Швеллер | 14 | 12000 | 26290 |
| Швеллер | 16 | 11700 | 26290 |
| Швеллер | 16 | 12000 | 26290 |
| Швеллер | 18 | 12000 | 26290 |
| Швеллер | 18 | 9000 | 26290 |
| Швеллер | 20 | 10000 | 27890 |
| Швеллер | 20 | 12000 | 27890 |
| Швеллер | 20 | н / д | 26290 |
| Швеллер | 22 | 12000 | 29290 |
| Швеллер | 22 | 9000 | 29290 |
| Швеллер | 24 | 12000 | 29090 |
| Швеллер | 27 | 12000 | 29290 |
| Швеллер | 5 П | 11700 | 25420 |
| Швеллер | 5 П | н / д | 27020 |
| Швеллер | 5 У | 12000 | 25420 |
| Швеллер | 6,5 П | н / д | 24720 |
| Швеллер | 6,5 У | 12000 | 25420 |
| Швеллер | 8 П | 11700 | 25620 |
| Швеллер | 8 П | н / д | 25420 |
| Швеллер | 8 У | 12000 | 25720 |
| Швеллер | 10 П | 11700 | 25720 |
| Швеллер | 10 П | н / д | 25520 |
| Швеллер | 10 У | 12000 | 25620 |
| Швеллер | 12 П | 11700 | 26120 |
| Швеллер | 12 П | 12000 | 26120 |
| Швеллер | 12 П | н / д | 25920 |
| Швеллер | 12 У | 12000 | 26220 |
| Швеллер | 14 П | 11700 | 26320 |
| Швеллер | 14 П | 12000 | 26320 |
| Швеллер | 14 У | 12000 | 26420 |
| Швеллер | 16 П | 11700 | 26320 |
| Швеллер | 16 П | 12000 | 26320 |
| Швеллер | 16 У | 12000 | 26520 |
| Швеллер | 16 У | н / д | 26320 |
| Швеллер | 18 П | 12000 | 26320 |
| Швеллер | 18 П | н / д | 26120 |
| Швеллер | 18 У | 12000 | 26220 |
| Швеллер | 18 У | н / д | 26220 |
| Швеллер | 20 П | 11700 | 28020 |
| Швеллер | 20 У | 11000 | 27920 |
| Швеллер | 20 У | 12000 | 27920 |
| Швеллер | 20 У | н / д | 27720 |
| Швеллер | 24 У | 12000 | 29220 |
| Швеллер | 24 У | н / д | 29020 |
| Швеллер | 27 У | 12000 | 29320 |
| Швеллер | 8 | 12 | 25600 |
| Швеллер | 8 | 6 | 25600 |
| Швеллер | 8 | 9 | 25600 |
| Швеллер | 8 | н/д | 24600 |
| Швеллер | 14 | 12 | 26200 |
| Швеллер | 16 | 12 | 26200 |
| Швеллер | 18 | 12 | 26200 |
| Швеллер | 20 | 11 | 27800 |
| Швеллер | 20 | 12 | 27800 |
| Швеллер | 22 | 12 | 29200 |
| Швеллер | 24 | 12 | 29200 |
| Швеллер | 27 | 12 | 29200 |
| Швеллер | 30 | 12 | 29200 |
| Швеллер | 40 | 11,5 | 36100 |
| Швеллер | 5,0 П | 6 | 26100 |
| Швеллер | 6,5 П | 6 | 26100 |
| Швеллер | 8,0 П | 12 | 25600 |
| Швеллер | 8,0 П | 6 | 25600 |
| Швеллер | 10,0 П | 12 | 25600 |
| Швеллер | 10,0 П | 6 | 25600 |
| Швеллер | 10,0 П | 9 | 25600 |
| Швеллер | 10,0 П | н/д | 24600 |
| Швеллер | 12,0 П | 12 | 26200 |
| Швеллер | 12,0 П | 9 | 26200 |
| Швеллер | 14,0 П | 12 | 26200 |
| Швеллер | 16,0 П | 11,7 | 26200 |
| Швеллер | 16,0 П | 12 | 26200 |
| Швеллер | 18,0 П | 12 | 26200 |
| Швеллер | 20,0 П | 12 | 27800 |
| Швеллер | 22,0 П | 12 | 29700 |
| Швеллер | 24,0 П | 12 | 29200 |
| Швеллер | 30,0 П | 12 | 29200 |
← вернуться в раздел "Швеллер"
↑ вернуться в начало






