8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на уголки равнополочные
← вернуться в раздел "Уголок"
| Дата обновления: 24.01.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Ширина полки | Толщина | Длина | Цена |
| Уголок равнополочный | 20 | 3 | 6000 | 27490 |
| Уголок равнополочный | 25 | 3 | 6000 | 25990 |
| Уголок равнополочный | 25 | 4 | 6000 | 25790 |
| Уголок равнополочный | 32 | 4 | 11700 | 25790 |
| Уголок равнополочный | 32 | 4 | 6000 | 25790 |
| Уголок равнополочный | 32 | 3 | 6000 | 25790 |
| Уголок равнополочный | 32 | 4 | 9000 | 25790 |
| Уголок равнополочный | 35 | 3 | 6000 | 26190 |
| Уголок равнополочный | 35 | 4 | 6000 | 25790 |
| Уголок равнополочный | 40 | 3 | 6000 | 27990 |
| Уголок равнополочный | 40 | 4 | 6000 | 25790 |
| Уголок равнополочный | 45 | 5 | 11700 | 26190 |
| Уголок равнополочный | 45 | 5 | 12000 | 26190 |
| Уголок равнополочный | 45 | 4 | 12000 | 25990 |
| Уголок равнополочный | 45 | 4 | 6000 | 25990 |
| Уголок равнополочный | 50 | 5 | 11700 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 50 | 5 | 12000 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 50 | 4 | 12000 | 25990 |
| Уголок равнополочный | 50 | 4 | 6000 | 25990 |
| Уголок равнополочный | 50 | 5 | 6000 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 50 | 5 | 9000 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 50 | 5 | н / д | 23490 |
| Уголок равнополочный | 63 | 6 | 11700 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 63 | 5 | 11700 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 63 | 5 | 12000 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 63 | 6 | 12000 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 63 | 6 | 6000 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 63 | 5 | н / д | 23990 |
| Уголок равнополочный | 70 | 5 | 12000 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 70 | 6 | 12000 | 28490 |
| Уголок равнополочный | 75 | 6 | 11700 | 25890 |
| Уголок равнополочный | 75 | 7 | 11700 | 25990 |
| Уголок равнополочный | 75 | 7 | 12000 | 25990 |
| Уголок равнополочный | 75 | 6 | 12000 | 25890 |
| Уголок равнополочный | 75 | 5 | 12000 | 25490 |
| Уголок равнополочный | 75 | 8 | 12000 | 28490 |
| Уголок равнополочный | 75 | 6 | 9000 | 25890 |
| Уголок равнополочный | 75 | 6 | н / д | 23490 |
| Уголок равнополочный | 75 | 5 | н / д | 23490 |
| Уголок равнополочный | 80 | 6 | 12000 | 26290 |
| Уголок равнополочный | 80 | 7 | 12000 | 26290 |
| Уголок равнополочный | 80 | 8 | 12000 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 80 | 8 | н / д | 23990 |
| Уголок равнополочный | 80 | 6 | н / д | 23990 |
| Уголок равнополочный | 90 | 7 | 11700 | 29990 |
| Уголок равнополочный | 90 | 7 | 12000 | 29990 |
| Уголок равнополочный | 90 | 6 | 12000 | 26790 |
| Уголок равнополочный | 90 | 8 | 12000 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 90 | 7 | 9000 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 90 | 8 | н / д | 23490 |
| Уголок равнополочный | 90 | 6 | н / д | 23990 |
| Уголок равнополочный | 100 | 8 | 11700 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 100 | 7 | 11700 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 100 | 7 | 12000 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 100 | 8 | 12000 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 100 | 10 | 12000 | 29990 |
| Уголок равнополочный | 100 | 12 | 12000 | 26590 |
| Уголок равнополочный | 100 | 8 | 6000 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 100 | 8 | н / д | 25490 |
| Уголок равнополочный | 100 | 10 | н / д | 21490 |
| Уголок равнополочный | 110 | 8 | 11500 | 32190 |
| Уголок равнополочный | 110 | 7 | 11500 | 32990 |
| Уголок равнополочный | 110 | 8 | н / д | 30990 |
| Уголок равнополочный | 125 | 10 | 11700 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 125 | 12 | 11700 | 26590 |
| Уголок равнополочный | 125 | 12 | 12000 | 26590 |
| Уголок равнополочный | 125 | 8 | 12000 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 125 | 9 | 12000 | 26490 |
| Уголок равнополочный | 125 | 12 | н / д | 20490 |
| Уголок равнополочный | 140 | 9 | 12000 | 29490 |
| Уголок равнополочный | 160 | 10 | 12000 | 29190 |
| Уголок равнополочный | 160 | 12 | 12000 | 29490 |
| Уголок равнополочный | 160 | 16 | 12000 | 29490 |
| Уголок равнополочный | 180 | 12 | 12000 | 30990 |
| Уголок равнополочный | 180 | 11 | 12000 | 32990 |
| Уголок равнополочный | 200 | 16 | 12000 | 29790 |
← вернуться в раздел "Уголок"
↑ вернуться в начало






