8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на муфты
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
| Наименование | Ду | Вес, кг | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| черн. | оцинк. | |||
| муфты стальные | 15 | 0,068 | 8,39 | |
| муфты стальные | 20 | 0,096 | 9,88 | |
| муфты стальные | 25 | 0,12 | 16,56 | |
| муфты стальные | 32 | 0,25 | 24,95 | |
| муфты стальные | 40 | 0,18 | 30,35 | |
| муфты стальные | 50 | 0,21 | 44,16 | |
| муфты | 15 | 0,068 | 7,23 | 8,16 |
| муфты | 20 | 0,096 | 9,36 | 11,39 |
| муфты | 25 | 0,153 | 14,76 | 16,99 |
| муфты | 32 | 0,216 | 16,80 | 20,24 |
| муфты | 40 | 0,267 | 19,80 | 24,64 |
| муфты | 50 | 0,43 | 31,15 | 38,76 |
| муфты | 20х15 | 0,095 | 14,88 | 16,40 |
| муфты | 25х15 | 0,134 | 17,25 | 20,24 |
| муфты | 25х20 | 0,147 | 18,24 | 20,95 |
| муфты | 32х15 | 0,185 | 22,88 | 28,98 |
| муфты | 32х20 | 0,209 | 23,50 | 28,80 |
| муфты | 32х25 | 0,218 | 25,19 | 29,72 |
| муфты | 40х15 | 0,243 | 35,40 | 43,56 |
| муфты | 40х20 | 0,258 | 43,68 | |
| муфты | 40х25 | 0,28 | 47,16 | |
| муфты | 40х32 | 0,33 | 38,16 | 38,25 |
| муфты | 50х25 | 0,416 | 70,80 |
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
Скачать договор (.doc, 45Kb).
