8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на тройники черные
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
| Наименование | Марка стали | Dн, диаметр, мм | S, толщина стенки, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Тройники | Ст20 | 21,3 | 2 | 290.3 |
| Тройники | Ст20 | 26,9 | 2,3 | 297.4 |
| Тройники | Ст20 | 33,7 | 2,6 | 346.9 |
| Тройники | Ст20 | 42,4 | 2,6 | 396.5 |
| Тройники | Ст20 | 45 | 4 | 892.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 45 | 4 | 1093.4 |
| Тройники | Ст20 | 45 | 5 | 973.4 |
| Тройники | Ст09Г2С | 45 | 5 | 1155.7 |
| Тройники | Ст20 | 48,3 | 2,6 | 431.9 |
| Тройники | Ст20 | 57х45 | 3,0х2,5 | 373.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 57х45 | 3,0х2,5 | 594.8 |
| Тройники | Ст20 | 57х45 | 4,0х3,0 | 628 |
| Тройники | Ст09Г2С | 57х45 | 4,0х3,0 | 657.2 |
| Тройники | Ст20 | 57х45 | 5,0х4,0 | 670.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 57х45 | 5,0х4,0 | 703 |
| Тройники | Ст20 | 57 | 3 | 324.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 57 | 3 | 566.6 |
| Тройники | Ст20 | 57 | 4 | 552.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 57 | 4 | 640 |
| Тройники | Ст20 | 57 | 5 | 423.4 |
| Тройники | Ст09Г2С | 57 | 5 | 688.7 |
| Тройники | Ст20 | 57 | 7 | 1270.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 57 | 7 | 1410.6 |
| Тройники | Ст20 | 76х45 | 3,5х2,5 | 821.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76х45 | 3,5х2,5 | 902.9 |
| Тройники | Ст20 | 76х45 | 3,5х3,0 | 508.3 |
| Тройники | Ст20 | 76х45 | 6,0х4,0 | 1059.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76х45 | 6,0х4,0 | 1120 |
| Тройники | Ст20 | 76х45 | 7,0х5,0 | 1197.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76х45 | 7,0х5,0 | 1277.5 |
| Тройники | Ст20 | 76х57 | 3,5х3,0 | 508.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76х57 | 3,5х3,0 | 902.9 |
| Тройники | Ст20 | 76х57 | 6,0х5,0 | 1059.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76х57 | 6,0х5,0 | 1152.7 |
| Тройники | Ст20 | 76х57 | 7,0х5,5 | 1197.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76х57 | 7,0х5,5 | 1277.5 |
| Тройники | Ст20 | 76 | 3,5 | 465.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76 | 3,5 | 861.5 |
| Тройники | Ст20 | 76 | 6 | 658.4 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76 | 6 | 1099.4 |
| Тройники | Ст20 | 76 | 7 | 1052.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76 | 7 | 1247.1 |
| Тройники | Ст20 | 76 | 10 | 1958.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 76 | 10 | 2014.2 |
| Тройники | Ст20 | 89х57 | 3,5х3,0 | 716.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89х57 | 3,5х3,0 | 1141.5 |
| Тройники | Ст20 | 89х57 | 6,0х4,0 | 1407.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89х57 | 6,0х4,0 | 1610.3 |
| Тройники | Ст20 | 89х57 | 8,0х5,5 | 1568.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89х57 | 8,0х5,5 | 1752 |
| Тройники | Ст20 | 89х76 | 3,5х3,5 | 716.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89х76 | 3,5х3,5 | 1226 |
| Тройники | Ст20 | 89х76 | 6,0х6,0 | 1467.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89х76 | 6,0х6,0 | 1649.9 |
| Тройники | Ст20 | 89х76 | 8,0х7,0 | 1568.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89х76 | 8,0х7,0 | 1766.3 |
| Тройники | Ст20 | 89 | 3,5 | 720.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89 | 3,5 | 1141.5 |
| Тройники | Ст20 | 89 | 6 | 743.4 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89 | 6 | 1548.4 |
| Тройники | Ст20 | 89 | 8 | 1428 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89 | 8 | 1848 |
| Тройники | Ст20 | 89 | 10 | 2574.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 89 | 10 | 2685.6 |
| Тройники | Ст20 | 108х76 | 4,0х3,5 | 1028 |
| Тройники | Ст09Г2С | 108х76 | 4,0х3,5 | 1693.2 |
| Тройники | Ст20 | 108х76 | 6,0х5,0 | 1895.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 108х76 | 6,0х5,0 | 2025 |
| Тройники | Ст20 | 108х76 | 8,0х6,0 | 2173.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 108х76 | 8,0х6,0 | 2499.6 |
| Тройники | Ст20 | 108х76 | 9,0х7,0 | 2345 |
| Тройники | Ст09Г2С | 108х76 | 9,0х7,0 | 2751.5 |
| Тройники | Ст20 | 108х89 | 4,0х4,0 | 1028 |
| Тройники | Ст09Г2С | 108х89 | 4,0х4,0 | 1723 |
| Тройники | Ст20 | 108х89 | 6,0х6,0 | 1975.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 108х89 | 6,0х6,0 | 2228 |
| Тройники | Ст20 | 108 | 4 | 989.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 108 | 4 | 1617 |
| Тройники | Ст20 | 108 | 6 | 1125.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 108 | 6 | 2133.3 |
| Тройники | Ст20 | 108 | 8 | 2176.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 108 | 8 | 2651.3 |
| Тройники | Ст20 | 114 | 6 | 2435.4 |
| Тройники | Ст09Г2С | 114 | 6 | 2625.9 |
| Тройники | Ст20 | 114 | 8 | 4012.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 114 | 8 | 4438.7 |
| Тройники | Ст20 | 114 | 9 | 4012.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 114 | 9 | 4438.7 |
| Тройники | Ст20 | 114 | 12 | 4588.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 114 | 12 | 5124.7 |
| Тройники | Ст20 | 133х89 | 4,0х3,5 | 1250.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 133х89 | 4,0х3,5 | 2244.9 |
| Тройники | Ст20 | 133х89 | 6,0х5,0 | 2503.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 133х89 | 6,0х5,0 | 2613.3 |
| Тройники | Ст20 | 133х89 | 8,0х6,0 | 3222.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 133х89 | 8,0х6,0 | 3277.5 |
| Тройники | Ст20 | 133х108 | 4,0х4,0 | 1203.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 133х108 | 4,0х4,0 | 2408.9 |
| Тройники | Ст20 | 133х108 | 6,0х5,0 | 2548 |
| Тройники | Ст09Г2С | 133х108 | 6,0х5,0 | 2685.6 |
| Тройники | Ст20 | 133х108 | 8,0х6,0 | 3279.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 133х108 | 8,0х6,0 | 3375.6 |
| Тройники | Ст20 | 133 | 4 | 1154 |
| Тройники | Ст09Г2С | 133 | 4 | 2299.5 |
| Тройники | Ст20 | 133 | 6 | 1819.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 133 | 6 | 2635.7 |
| Тройники | Ст20 | 159х108 | 4,5х4,0 | 2003.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159х108 | 4,5х4,0 | 3442.7 |
| Тройники | Ст20 | 159х108 | 6,0х5,0 | 3134.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159х108 | 6,0х5,0 | 3705.8 |
| Тройники | Ст20 | 159х108 | 8,0х6,0 | 3529.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159х108 | 8,0х6,0 | 4001.9 |
| Тройники | Ст20 | 159х133 | 4,5х4,0 | 1925.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159х133 | 4,5х4,0 | 3475.8 |
| Тройники | Ст20 | 159х133 | 6,0х5,0 | 3322.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159х133 | 6,0х5,0 | 3738.5 |
| Тройники | Ст20 | 159х133 | 8,0х6,0 | 3555.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159х133 | 8,0х6,0 | 4528.2 |
| Тройники | Ст20 | 159 | 4,5 | 1982.4 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159 | 4,5 | 3437.7 |
| Тройники | Ст20 | 159 | 6 | 2308.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159 | 6 | 3721.3 |
| Тройники | Ст20 | 159 | 8 | 3527.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159 | 8 | 4387.1 |
| Тройники | Ст20 | 159 | 10 | 4923.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159 | 10 | 5461.5 |
| Тройники | Ст20 | 159 | 12 | 5140.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 159 | 12 | 5649.8 |
| Тройники | Ст20 | 168 | 6 | 3261.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 168 | 6 | 4876.3 |
| Тройники | Ст20 | 168 | 8 | 4159.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 168 | 8 | 5063.8 |
| Тройники | Ст20 | 168 | 10 | 4753.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 168 | 10 | 5273.2 |
| Тройники | Ст20 | 168 | 12 | 5506.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 168 | 12 | 6467.6 |
| Тройники | Ст20 | 219х133 | 6,0х5,0 | 4643.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219х133 | 6,0х5,0 | 6795.9 |
| Тройники | Ст20 | 219х133 | 8,0х6,0 | 7645.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219х133 | 8,0х6,0 | 8588.4 |
| Тройники | Ст20 | 219х133 | 10,0х8,0 | 8906.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219х133 | 10,0х8,0 | 9916.4 |
| Тройники | Ст20 | 219х133 | 12,0х10,0 | 10285.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219х133 | 12,0х10,0 | 11423.6 |
| Тройники | Ст20 | 219х159 | 6,0х4,5 | 5409.1 |
| Тройники | Ст20 | 219х159 | 6,0х6,0 | 6471.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219х159 | 6,0х6,0 | 6853.8 |
| Тройники | Ст20 | 219х159 | 8,0х6,0 | 7664.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219х159 | 8,0х6,0 | 8603.9 |
| Тройники | Ст20 | 219х159 | 10,0х8,0 | 8910.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219х159 | 10,0х8,0 | 9932.4 |
| Тройники | Ст20 | 219х159 | 12,0х11,0 | 10374 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219х159 | 12,0х11,0 | 11011.3 |
| Тройники | Ст20 | 219х159 | 16,0х12,0 | 12178.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219х159 | 16,0х12,0 | 11391 |
| Тройники | Ст20 | 219 | 6 | 4246.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219 | 6 | 6978.1 |
| Тройники | Ст20 | 219 | 8 | 5297.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219 | 8 | 8493.8 |
| Тройники | Ст20 | 219 | 10 | 8405.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219 | 10 | 10688.9 |
| Тройники | Ст20 | 219 | 12 | 9050.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219 | 12 | 12682 |
| Тройники | Ст20 | 219 | 14 | 11344.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219 | 14 | 13844.2 |
| Тройники | Ст20 | 219 | 16 | 12387.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 219 | 16 | 13844.2 |
| Тройники | Ст20 | 273х114 | 8,0х8,0 | 11657.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х114 | 8,0х8,0 | 13382.6 |
| Тройники | Ст20 | 273х159 | 7,0х4,5 | 9533.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х159 | 7,0х4,5 | 11691.5 |
| Тройники | Ст20 | 273х159 | 10,0х6,0 | 12062 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х159 | 10,0х6,0 | 12868.9 |
| Тройники | Ст20 | 273х159 | 12,0х8,0 | 13680.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х159 | 12,0х8,0 | 14449.9 |
| Тройники | Ст20 | 273х159 | 16,0х11,0 | 17517.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х159 | 16,0х11,0 | 18865 |
| Тройники | Ст20 | 273х219 | 7,0х6,0 | 6435.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х219 | 7,0х6,0 | 12022.8 |
| Тройники | Ст20 | 273х219 | 10,0х8,0 | 12555.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х219 | 10,0х8,0 | 13610.4 |
| Тройники | Ст20 | 273х219 | 12,0х10,0 | 14801.4 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х219 | 12,0х10,0 | 16112.7 |
| Тройники | Ст20 | 273х219 | 16,0х12,0 | 18804 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х219 | 16,0х12,0 | 20489.3 |
| Тройники | Ст20 | 273х219 | 18,0х16,0 | 21694.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273х219 | 18,0х16,0 | 24919.6 |
| Тройники | Ст20 | 273 | 7 | 6131.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273 | 7 | 11885.3 |
| Тройники | Ст20 | 273 | 8 | 6131.3 |
| Тройники | Ст20 | 273 | 10 | 8857.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273 | 10 | 15437.5 |
| Тройники | Ст20 | 273 | 12 | 10053.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273 | 12 | 18639.1 |
| Тройники | Ст20 | 273 | 16 | 19347.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 273 | 16 | 23992.9 |
| Тройники | Ст20 | 325х114 | 8,0х8,0 | 15071.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х114 | 8,0х8,0 | 19600.8 |
| Тройники | Ст20 | 325х114 | 10,0х8,0 | 15651.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х114 | 10,0х8,0 | 20354.7 |
| Тройники | Ст20 | 325х159 | 8,0х4,5 | 15071.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х159 | 8,0х4,5 | 19600.8 |
| Тройники | Ст20 | 325х159 | 10,0х6,0 | 15651.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х159 | 10,0х6,0 | 20354.7 |
| Тройники | Ст20 | 325х159 | 12,0х8,0 | 16231.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х159 | 12,0х8,0 | 21108.6 |
| Тройники | Ст20 | 325х159 | 14,0х10,0 | 16810.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х159 | 14,0х10,0 | 21862.5 |
| Тройники | Ст20 | 325х219 | 8,0х6,0 | 14416.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х219 | 8,0х6,0 | 16615.7 |
| Тройники | Ст20 | 325х219 | 10,0х6,0 | 10690.8 |
| Тройники | Ст20 | 325х219 | 10,0х8,0 | 15340.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х219 | 10,0х8,0 | 18834.9 |
| Тройники | Ст20 | 325х219 | 12,0х10,0 | 17520.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х219 | 12,0х10,0 | 20252.2 |
| Тройники | Ст20 | 325х219 | 14,0х10,0 | 22607.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х219 | 14,0х10,0 | 26541.4 |
| Тройники | Ст20 | 325х219 | 16,0х12,0 | 21392.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х219 | 16,0х12,0 | 26617.4 |
| Тройники | Ст20 | 325х273 | 8,0х7,0 | 14923.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х273 | 8,0х7,0 | 16790.3 |
| Тройники | Ст20 | 325х273 | 10,0х7,0 | 9904.9 |
| Тройники | Ст20 | 325х273 | 10,0х10,0 | 18409.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х273 | 10,0х10,0 | 19964.1 |
| Тройники | Ст20 | 325х273 | 12,0х12,0 | 20765.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х273 | 12,0х12,0 | 23595.1 |
| Тройники | Ст20 | 325х273 | 14,0х12,0 | 20827.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х273 | 14,0х12,0 | 24975.5 |
| Тройники | Ст20 | 325х273 | 16,0х16,0 | 28802.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325х273 | 16,0х16,0 | 31108.6 |
| Тройники | Ст20 | 325 | 8 | 10188.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325 | 8,0 | 16419.7 |
| Тройники | Ст20 | 325 | 10 | 11257.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325 | 10,0 | 19931 |
| Тройники | Ст20 | 325 | 12 | 11257.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325 | 12,0 | 23403.7 |
| Тройники | Ст20 | 325 | 16,0 | 25565.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 325 | 16,0 | 29814.2 |
| Тройники | Ст20 | 377х219 | 10,0х8,0 | 20788.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х219 | 10,0х8,0 | 23907.1 |
| Тройники | Ст20 | 377х219 | 12,0х10,0 | 21588.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х219 | 12,0х10,0 | 24826.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х219 | 14,0х10,0 | 25746.1 |
| Тройники | Ст20 | 377х273 | 10,0х7,0 | 14953 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х273 | 10,0х7,0 | 23574.2 |
| Тройники | Ст20 | 377х273 | 12,0х10,0 | 21020.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х273 | 12,0х10,0 | 24739.5 |
| Тройники | Ст20 | 377х273 | 16,0х12,0 | 34260 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х273 | 16,0х12,0 | 35947.8 |
| Тройники | Ст20 | 377х273 | 20,0х16,0 | 43985.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х273 | 20,0х16,0 | 45962 |
| Тройники | Ст20 | 377х325 | 10,0х8,0 | 15009.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х325 | 10,0х8,0 | 23776.1 |
| Тройники | Ст20 | 377х325 | 12,0х10,0 | 22124.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х325 | 12,0х10,0 | 24949.2 |
| Тройники | Ст20 | 377х325 | 16,0х16,0 | 34556.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х325 | 16,0х16,0 | 37145 |
| Тройники | Ст20 | 377х325 | 20,0х18,0 | 44364.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377х325 | 20,0х18,0 | 46116.2 |
| Тройники | Ст20 | 377 | 10 | 14797.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377 | 10,0 | 24022.2 |
| Тройники | Ст20 | 377 | 12,0 | 23146.7 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377 | 12,0 | 28732.6 |
| Тройники | Ст20 | 377 | 16,0 | 32286 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377 | 16,0 | 37133.6 |
| Тройники | Ст20 | 377 | 20,0 | 40429.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 377 | 20,0 | 47815.1 |
| Тройники | Ст20 | 426х114 | 8,0х8,0 | 21011.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х114 | 8,0х8,0 | 25484.8 |
| Тройники | Ст20 | 426х159 | 8,0х8,0 | 21011.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х159 | 8,0х8,0 | 25484.8 |
| Тройники | Ст20 | 426х219 | 8,0х8,0 | 31517.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х219 | 8,0х8,0 | 37809.6 |
| Тройники | Ст20 | 426х219 | 10,0х10,0 | 32729.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х219 | 10,0х10,0 | 39263.8 |
| Тройники | Ст20 | 426х273 | 10,0х8,0 | 32111.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х273 | 10,0х8,0 | 40371 |
| Тройники | Ст20 | 426х273 | 12,0х10,0 | 33346.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х273 | 12,0х10,0 | 41923.8 |
| Тройники | Ст20 | 426х273 | 16,0х12,0 | 34581.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х273 | 16,0х12,0 | 43476.5 |
| Тройники | Ст20 | 426х325 | 10,0х8,0 | 21735.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х325 | 10,0х8,0 | 31495.5 |
| Тройники | Ст20 | 426х325 | 12,0х10,0 | 31336.4 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х325 | 12,0х10,0 | 32975 |
| Тройники | Ст20 | 426х325 | 16,0х12,0 | 33298.4 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х325 | 16,0х12,0 | 39863.2 |
| Тройники | Ст20 | 426х325 | 18,0х16,0 | 38967.9 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х325 | 18,0х16,0 | 47007.1 |
| Тройники | Ст20 | 426х377 | 10,0х10,0 | 23647.2 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х377 | 10,0х10,0 | 34590.5 |
| Тройники | Ст20 | 426х377 | 12,0х12,0 | 36353 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х377 | 12,0х12,0 | 38357.5 |
| Тройники | Ст20 | 426х377 | 16,0х16,0 | 46367.5 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х377 | 16,0х16,0 | 51944.5 |
| Тройники | Ст20 | 426х377 | 18,0х18,0 | 51943.1 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426х377 | 18,0х18,0 | 56313.4 |
| Тройники | Ст20 | 426 | 10 | 20602.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426 | 10,0 | 34021 |
| Тройники | Ст20 | 426 | 12 | 20602.8 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426 | 12,0 | 37005.9 |
| Тройники | Ст20 | 426 | 16 | 29169.6 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426 | 16,0 | 51452.2 |
| Тройники | Ст20 | 426 | 18,0 | 47698.3 |
| Тройники | Ст09Г2С | 426 | 18,0 | 56271 |
← вернуться в раздел "Трубопроводная арматура"
Скачать договор (.doc, 45Kb).
