8 800 333-20-10
звонок по России бесплатный
(495) 984-22-05 (495) 984-22-06
многоканальные телефоны
Заказать обратный звонок
Прайс-лист на круги г/к конструкционные
← вернуться в раздел "Конструкционная сталь"
| Дата обновления: 11-01-2012 | ||
|---|---|---|
| Сталь | Диаметр, мм | Цена за тн. |
| 40Х | 12 | 32090 |
| Ст45 | 12 | 29090 |
| Ст65Г | 12 | 35090 |
| Ст65Г | 14 | 35090 |
| Ст45 | 14 | 29090 |
| Ст20 | 14 | 29090 |
| 40Х | 14 | 31090 |
| 30ХГСА | 14 | 36090 |
| 30ХГСА | 16 | 36090 |
| 40Х | 16 | 31090 |
| 09Г2С | 16 | 32090 |
| 20Х | 16 | 31090 |
| Ст35 | 16 | 29090 |
| Ст45 | 16 | 29090 |
| Ст65Г | 16 | 35090 |
| Ст65Г | 18 | 35090 |
| Ст45 | 18 | 29090 |
| Ст35 | 18 | 29090 |
| 40Х | 18 | 31090 |
| 20Х | 18 | 31090 |
| 40Х | 20 | 31090 |
| 38Х2МЮА | 20 | 48090 |
| 30ХГСА | 20 | 36090 |
| 20Х | 20 | 31090 |
| 09Г2С | 20 | 32090 |
| Ст35 | 20 | 29090 |
| Ст20 | 20 | 29090 |
| Ст45 | 20 | 29090 |
| Ст65Г | 20 | 35090 |
| Ст45 | 22 | 29090 |
| Ст35 | 22 | 29090 |
| 30ХГСА | 22 | 36090 |
| 40Х | 22 | 31090 |
| 40Х | 24 | 31090 |
| Ст20 | 24 | 29090 |
| Ст45 | 24 | 29090 |
| Ст35 | 24 | 29090 |
| Ст35 | 25 | 29090 |
| Ст45 | 25 | 29090 |
| 40Х | 25 | 31090 |
| 30ХГСА | 25 | 36090 |
| 20Х | 25 | 31090 |
| 09Г2С | 25 | 32090 |
| Ст45 | 26 | 29090 |
| Ст35 | 26 | 29090 |
| 40Х | 26 | 31090 |
| 40Х | 28 | 31090 |
| Ст20 | 28 | 29090 |
| Ст35 | 28 | 29090 |
| 09Г2С | 28 | 32090 |
| 20Х | 28 | 31090 |
| 30ХГСА | 30 | 36090 |
| Ст35 | 30 | 29090 |
| Ст20 | 30 | 29090 |
| Ст65Г | 30 | 35090 |
| Ст45 | 30 | 29090 |
| Ст20 | 32 | 27090 |
| 40Х | 32 | 29090 |
| Ст35 | 32 | 27090 |
| Ст45 | 32 | 27090 |
| 30ХГСА | 32 | 34090 |
| 20Х | 34 | 29090 |
| Ст45 | 34 | 27090 |
| Ст35 | 34 | 27090 |
| Ст20 | 34 | 27090 |
| 40Х | 34 | 29090 |
| Ст20 | 35 | 27090 |
| Ст45 | 35 | 27090 |
| Ст45 | 36 | 27090 |
| Ст35 | 36 | 27090 |
| Ст20 | 36 | 27090 |
| 40Х | 36 | 29090 |
| 20Х | 36 | 29090 |
| 18ХГТ | 36 | 32090 |
| 30ХГСА | 36 | 34090 |
| 20Х | 38 | 29090 |
| 40Х | 38 | 29090 |
| Ст20 | 38 | 27090 |
| Ст35 | 38 | 27090 |
| Ст45 | 38 | 27090 |
| Ст45 | 40 | 27090 |
| Ст35 | 40 | 27090 |
| Ст20 | 40 | 27090 |
| 40Х | 40 | 29090 |
| 20Х | 40 | 29090 |
| 18ХГТ | 40 | 32090 |
| 09Г2С | 40 | 31090 |
| 30ХГСА | 40 | 34090 |
| Ст65Г | 40 | 34090 |
| 18ХГТ | 42 | 32090 |
| 20Х | 42 | 29090 |
| 40Х | 42 | 29090 |
| Ст20 | 42 | 27090 |
| Ст35 | 42 | 27090 |
| Ст45 | 42 | 27090 |
| Ст45 | 45 | 27090 |
| Ст35 | 45 | 27090 |
| Ст20 | 45 | 27090 |
| 40Х | 45 | 29090 |
| 20Х | 45 | 29090 |
| 18ХГТ | 45 | 32090 |
| 09Г2С | 45 | 31090 |
| 30ХГСА | 45 | 34090 |
| Ст45 | 46 | 27090 |
| Ст45 | 48 | 27090 |
| Ст35 | 48 | 27090 |
| 40Х | 48 | 29090 |
| Ст20 | 48 | 27090 |
| 09Г2С | 48 | 31090 |
| 20Х | 48 | 29090 |
| 20Х | 50 | 29090 |
| 09Г2С | 50 | 31090 |
| 30ХГСА | 50 | 34090 |
| 38Х2МЮА | 50 | 48090 |
| Ст20 | 50 | 27090 |
| 40Х | 50 | 29090 |
| Ст35 | 50 | 27090 |
| Ст45 | 50 | 27090 |
| Ст65Г | 50 | 34090 |
| Ст45 | 52 | 27090 |
| Ст35 | 52 | 27090 |
| 40Х | 52 | 29090 |
| Ст20 | 52 | 27090 |
| Ст45 | 54 | 27090 |
| Ст45 | 56 | 27090 |
| Ст35 | 56 | 27090 |
| Ст20 | 56 | 27090 |
| 30ХГСА | 56 | 34090 |
| 18ХГТ | 56 | 32090 |
| 18ХГТ | 60 | 32090 |
| 09Г2С | 60 | 31090 |
| 30ХГСА | 60 | 34090 |
| Ст20 | 60 | 27090 |
| 40Х | 60 | 29090 |
| Ст35 | 60 | 27090 |
| Ст45 | 60 | 27090 |
| Ст65Г | 60 | 34090 |
| Ст45 | 65 | 27090 |
| Ст35 | 65 | 27090 |
| 40Х | 65 | 29090 |
| Ст20 | 65 | 27090 |
| 20Х | 65 | 29090 |
| 20Х | 70 | 29090 |
| 18ХГТ | 70 | 32090 |
| 09Г2С | 70 | 31090 |
| 30ХГСА | 70 | 34090 |
| 38Х2МЮА | 70 | 48090 |
| Ст20 | 70 | 27090 |
| 40Х | 70 | 29090 |
| Ст35 | 70 | 27090 |
| Ст45 | 70 | 27090 |
| Ст65Г | 70 | 34090 |
| Ст45 | 75 | 27090 |
| Ст35 | 75 | 27090 |
| 40Х | 75 | 29090 |
| Ст20 | 75 | 27090 |
| 30ХГСА | 75 | 34090 |
| 09Г2С | 75 | 31090 |
| 20Х | 75 | 29090 |
| 20Х | 80 | 29090 |
| 18ХГТ | 80 | 32090 |
| 09Г2С | 80 | 31090 |
| 30ХГСА | 80 | 34090 |
| 38Х2МЮА | 80 | 47090 |
| Ст20 | 80 | 27090 |
| 40Х | 80 | 29090 |
| Ст35 | 80 | 27090 |
| Ст45 | 80 | 27090 |
| Ст65Г | 80 | 34090 |
| Эи 256 (120Г13) | 85 | 90090 |
| Ст45 | 85 | 27090 |
| 40Х | 85 | 29090 |
| Ст20 | 85 | 27090 |
| 30ХГСА | 85 | 34090 |
| 18ХГТ | 85 | 32090 |
| 20Х | 85 | 29090 |
| 20Х | 90 | 29090 |
| 18ХГТ | 90 | 32090 |
| 09Г2С | 90 | 31090 |
| 30ХГСА | 90 | 34090 |
| Ст20 | 90 | 27090 |
| 40Х | 90 | 29090 |
| Ст45 | 90 | 27090 |
| Ст35 | 90 | 27090 |
| Ст65Г | 90 | 34090 |
| Ст35 | 95 | 27090 |
| Ст45 | 95 | 27090 |
| 40Х | 95 | 29090 |
| Ст20 | 95 | 27090 |
| 18ХГТ | 95 | 32090 |
| 20Х | 100 | 29090 |
| 09Г2С | 100 | 31090 |
| 38Х2МЮА | 100 | 47090 |
| 30ХГСА | 100 | 34090 |
| 40Х | 100 | 29090 |
| Ст35 | 100 | 27090 |
| Ст20 | 100 | 27090 |
| Ст65Г | 100 | 34090 |
| Ст45 | 100 | 27090 |
| Ст45 | 105 | 27090 |
| Ст20 | 105 | 27090 |
| Ст35 | 105 | 27090 |
| 40Х | 105 | 29090 |
| 40Х | 110 | 29090 |
| 30ХГСА | 110 | 34090 |
| 38Х2МЮА | 110 | 47090 |
| 09Г2С | 110 | 31090 |
| 18ХГТ | 110 | 32090 |
| 20Х | 110 | 29090 |
| Ст35 | 110 | 27090 |
| Ст20 | 110 | 27090 |
| Ст45 | 110 | 27090 |
| Ст65Г | 110 | 34090 |
| Ст45 | 115 | 27090 |
| 40Х | 115 | 29090 |
| 30ХГСА | 120 | 34090 |
| 20Х | 120 | 29090 |
| 18ХГТ | 120 | 32090 |
| 09Г2С | 120 | 31090 |
| Ст45 | 120 | 27090 |
| Ст20 | 120 | 27090 |
| Ст35 | 120 | 27090 |
| Ст65Г | 120 | 37390 |
| Ст65Г | 130 | 37390 |
| Ст35 | 130 | 27090 |
| Ст20 | 130 | 27090 |
| Ст45 | 130 | 27090 |
| 09Г2С | 130 | 31090 |
| 18ХГТ | 130 | 32090 |
| 20Х | 130 | 29090 |
| 30ХГСА | 130 | 34090 |
| 30ХГСА | 140 | 33090 |
| 38Х2МЮА | 140 | 47090 |
| 40Х | 140 | 29090 |
| 20Х | 140 | 29090 |
| 18ХГТ | 140 | 31090 |
| 09Г2С | 140 | 30090 |
| Ст45 | 140 | 27090 |
| Ст20 | 140 | 27090 |
| Ст35 | 140 | 27090 |
| Ст65Г | 140 | 33090 |
| Ст65Г | 150 | 33090 |
| Ст35 | 150 | 27090 |
| Ст20 | 150 | 27090 |
| Ст45 | 150 | 27090 |
| 09Г2С | 150 | 30090 |
| 18ХГТ | 150 | 31090 |
| 20Х | 150 | 29090 |
| 30Х | 150 | 29090 |
| 38Х2МЮА | 150 | 47090 |
| 30ХГСА | 150 | 33090 |
| 30ХГСА | 160 | 33090 |
| 38Х2МЮА | 160 | 47090 |
| 20Х | 160 | 29090 |
| 09Г2С | 160 | 30090 |
| Ст45 | 160 | 27090 |
| Ст20 | 160 | 27090 |
| Ст35 | 160 | 27090 |
| Ст35 | 170 | 27090 |
| 09Г2С | 170 | 30090 |
| 18ХГТ | 170 | 31090 |
| 20Х | 170 | 29090 |
| 38Х2МЮА | 170 | 47090 |
| 30ХГСА | 170 | 33090 |
| 30ХГСА | 180 | 33090 |
| 20Х | 180 | 29090 |
| 38Х2МЮА | 180 | 47090 |
| 40Х | 180 | 29090 |
| 09Г2С | 180 | 30090 |
| Ст35 | 180 | 27090 |
| Ст20 | 180 | 27090 |
| Ст45 | 180 | 27090 |
| Ст65Г | 180 | 33090 |
| Ст45 | 190 | 27090 |
| Ст20 | 190 | 27090 |
| Ст35 | 190 | 27090 |
| 09Г2С | 190 | 30090 |
| 18ХГТ | 190 | 31090 |
| 40Х | 190 | 29090 |
| 38Х2МЮА | 190 | 47090 |
| 20Х | 190 | 29090 |
| 30ХГСА | 190 | 33090 |
| 30ХГСА | 200 | 33090 |
| 38Х2МЮА | 200 | 47090 |
| 18ХГТ | 200 | 31090 |
| 09Г2С | 200 | 30090 |
| 20Х | 200 | 29090 |
| Ст35 | 200 | 27090 |
| Ст20 | 200 | 27090 |
| Ст45 | 200 | 27090 |
| Ст20 | 210 | 27090 |
| Ст35 | 210 | 27090 |
| 20Х | 210 | 29090 |
| 09Г2С | 210 | 30090 |
| 18ХГТ | 210 | 31090 |
| 38Х2МЮА | 210 | 47090 |
| Ст65Г | 210 | 33090 |
| 38Х2МЮА | 220 | 47090 |
| 30ХГСА | 220 | 33090 |
| 40Х | 220 | 29090 |
| 18ХГТ | 220 | 31090 |
| 09Г2С | 220 | 30090 |
| 20Х | 220 | 29090 |
| Ст20 | 220 | 27090 |
| Ст20 | 230 | 27090 |
| Ст35 | 230 | 27090 |
| Ст45 | 230 | 27090 |
| 20Х | 230 | 29090 |
| 09Г2С | 230 | 30090 |
| 18ХГТ | 230 | 31090 |
| 40Х | 230 | 29090 |
| 38Х2МЮА | 230 | 47090 |
| Ст65Г | 230 | 33090 |
| 38Х2МЮА | 240 | 47090 |
| 30ХГСА | 240 | 33090 |
| 40Х | 240 | 29090 |
| 18ХГТ | 240 | 31090 |
| 20Х | 240 | 29090 |
| Ст45 | 240 | 27090 |
| Ст20 | 240 | 27090 |
| Ст20 | 250 | 27090 |
| Ст45 | 250 | 27090 |
| Ст35 | 250 | 27090 |
| 18ХГТ | 250 | 31090 |
| 09Г2С | 250 | 30090 |
| 40Х | 250 | 29090 |
| 30ХГСА | 250 | 33090 |
| 38Х2МЮА | 250 | 47090 |
| 20Х | 250 | 29090 |
| Ст65Г | 250 | 33090 |
| 20Х | 260 | 30390 |
| 09Г2С | 260 | 31590 |
| 18ХГТ | 260 | 34090 |
| Ст35 | 260 | 28090 |
| Ст45 | 260 | 28090 |
| Ст45 | 270 | 28090 |
| Ст35 | 270 | 28090 |
| Ст20 | 270 | 28090 |
| 40Х | 270 | 30390 |
| 18ХГТ | 270 | 34090 |
| 09Г2С | 270 | 31590 |
| 18ХГТ | 280 | 34090 |
| 09Г2С | 280 | 31590 |
| 20Х | 280 | 30390 |
| 38Х2МЮА | 280 | 47090 |
| 40Х | 280 | 30390 |
| Ст20 | 280 | 28090 |
| Ст35 | 280 | 28090 |
| Ст45 | 280 | 28090 |
| Ст65Г | 280 | 33090 |
| Ст45 | 300 | 42090 |
| Ст35 | 300 | 42090 |
| Ст20 | 300 | 42090 |
| 40Х | 300 | 45090 |
| 09Г2С | 300 | 43090 |
| Ст20 | 320 | 42090 |
| 40Х | 320 | 45090 |
| Ст45 | 350 | 42090 |
← вернуться в раздел "Конструкционная сталь"
↑ вернуться в начало






